VM2026 – Runde 2

Die Runde 2 wurde mit 17 Spielern ausgetragen. Ein Spieler meldete sich leider krankheitsbedingt ab.
Überraschungen lagen zwar in der Luft bzw. waren stellungsmäßig an 2 – 3 Brettern zu sehen, konnten letztlich doch nicht umgesetzt werden. Bespielsweise am Spitzenbrett – Julian : Christoph und Wolfgang (ich schon wieder) : Jona.

Der Austragungstermin für die Runde 3 ist der 25.08.2026. Registrierung bis spätestens 19:10 Uhr. Sollte einer der angemeldeten 18 Teilnehmer verhindert sein, muss er/sie sich bis spätestens 19:oo Uhr des jeweiligen Spieltages beim Turnierleiter per E-Mail abmelden. [Wolfgang Wagner (wg.wagner@t-online.de)].

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Rottwilm,Christoph 1961 M 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1 Martirosyan,Hayko 1679 M 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3 Berners,Michael 1801 M 2 0 0 2.0 1.5 1.50
3 Witthöft,Geert 1530 M 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5 Tobianski,Frank 1380 M 1 0 1 1.0 3.0 1.00
5 Frische,Gerhard 1335 M 1 0 1 1.0 3.0 1.00
7 Kühn,Julian 1421 M 1 0 1 1.0 2.5 0.50
8 Nuri,Leonid Elias 978 M 1 0 1 1.0 2.0 1.00
8 Raghav,Revaant,   M 1 0 1 1.0 2.0 1.00
10 Gerlach,Rasmus 1516 M 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10 Tranelis,Uwe 1401 M 1 0 1 1.0 2.0 0.00
10 Stave,Klaus 1168 M 1 0 1 1.0 2.0 0.00
13 Wagner,Wolfgang 1425 M 1 0 1 1.0 1.0 0.00
14 Fricke,Juergen 1029 M 0 1 1 0.5 2.5 0.25
15 Leinert,Henrik 847 M 0 1 1 0.5 1.5 0.25
16 Hell,Marco 1287 M 0 0 1 0.0 2.0 0.00
16 Richter,Jona 1017 M 0 0 2 0.0 2.0 0.00
16 Wadhawan,Anaesha 740 W 0 0 2 0.0 2.0 0.00

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Gerlach,Rasmus (1) 1 Rottwilm,Christoph (1) 0 – 1
2 2 Berners,Michael (1) 7 Kühn,Julian (1) 1 – 0
3 8 Tranelis,Uwe (1) 3 Martirosyan,Hayko (1) 0 – 1
4 4 Witthöft,Geert (1) 9 Tobianski,Frank (1) 1 – 0
5 10 Frische,Gerhard (0) 15 Nuri,Leonid Elias (1) 1 – 0
6 6 Wagner,Wolfgang (0) 14 Richter,Jona (0) 1 – 0
7 12 Stave,Klaus (0) 17 Wadhawan,Anaesha (0) 1 – 0
8 16 Leinert,Henrik (0) 13 Fricke,Juergen (0) ½ – ½
9 18 Raghav,Revaant, (0)   spielfrei (0) + – –

Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung

Überraschungen
Runde 2: Fehlanzeige
Runde 1: Leonid Elias Nuri (978) besiegt Wolfgang Wagner (1425)