Christoph erringt mit 6 aus 7 den Pokal der Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2022 und verteidigt somit seinen Titel aus dem Vorjahr. Mit gleichem Punktestand jedoch etwas geringerer Feinwertung belegt Fabian Tobianski Platz 2, gefolgt von Jörn Debertshäuser auf Platz 3.
Bemerkenswert ist auch die Platzierung unserer Jugendlichen. Stürmen doch 6 von ihnen unter die 10 Erstplatzierten. Alle Achtung.
Ausserdem erfreulich ist, mit 27 Teilnehmern [Jung, etwas Älter, ziemlich Jung, „Mädels“ und „Jungs“ – ein wunderbar repräsentativer Mix der Vereinsmitglieder] ist ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.
Wie bereits im Vorjahr überraschte der Vorstand mit der Aktion „Briefumschlag Lotto“. Der Inhalt der Umschläge war jeweils ein Geldschein von 5 – 50-Euro.
Den „Hauptgewinn“ zog Ronald Levin [Platz 13 – Eigenartig, bringt die 13 doch Glück?].
Vielen Dank an den Vorstand und Spielausschuss für das gelungene, mit nicht nur schachlichen Überraschungen gestaltete Turnier.
Hervorragende Stimmung, spannende Wettkämpfe – auch grobe Patzer, teilweise in Zeitnot, waren zu beobachten. Die Organisation – Aufbau und Abbau – verlief richtig gut.
Ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmenden.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rottwilm,Christoph | 1954 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | ||||
2 | Tobianski,Fabian | 1951 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | ||||
3 | Debertshäuser,Jörn | 1960 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||||
4 | Bloh,Fabian | 1900 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | ||||
5 | Fahimi-Vahid,Behrouz | 1534 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 18.25 | ||||
6 | Sharma,Rishi | 1746 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | ||||
7 | Ruider,Thomas | 1640 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.25 | ||||
8 | Möller,Tobias | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |||||
9 | Schünemann,Marcel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |||||
10 | Wagner,Wolfgang | 1417 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 7.50 | ||||
11 | Reinisch,Hans-Werner | 1585 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 12.25 | ||||
12 | Carapina,Dario | 1844 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 25.5 | 8.25 | ||||
13 | Levin,Ronald | 1692 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | ||||
14 | Colpo,Manuel | 1535 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.75 | ||||
15 | Modrak,Ronald | 1431 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.75 | ||||
16 | Blankenburg,Gert | 1739 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 11.00 | ||||
17 | Chitan,Mihaela | 1424 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | ||||
18 | Tranelis,Uwe | 1472 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||||
19 | Hell,Marco | 1260 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||||
20 | Bahr,Peter | 1657 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 8.00 | ||||
21 | Chitan,Iuliana | 1107 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | ||||
22 | Witthöft,Geert | 1556 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.75 | ||||
23 | Mohrmann,Felix | 1569 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 28.5 | 6.00 | ||||
24 | Wehner,Thomas | 1326 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||||
25 | Stave,Klaus | 1260 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||||
26 | Zellhorn,Vanessa | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 23.0 | 2.50 | |||||
27 | Fricke,Juergen | 1042 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 2.00 |
Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
Ausschreibung