Schnellschach Vereinsmeisterschaft 2022

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Rottwilm,Christo   (5) - 18 Fahimi-Vahid,Beh   (4½) 1 - 0  
2 7 Ruider,Thomas   (4½) - 24 Tobianski,Fabian   (5) 0 - 1  
3 20 Schünemann,Marce   (4) - 17 Debertshäuser,Jö   (4) 0 - 1  
4 23 Bloh,Fabian   (4) - 21 Möller,Tobias   (4) 1 - 0  
5 15 Tranelis,Uwe   (3) - 14 Sharma,Rishi   (3½) 0 - 1  
6 25 Reinisch,Hans-We   (3) - 5 Modrak,Ronald   (3) ½ - ½  
7 26 Blankenburg,Gert   (3) - 9 Wagner,Wolfgang   (3) 0 - 1  
8 2 Chitan,Iuliana   (2½) - 4 Levin,Ronald   (2½) 0 - 1  
9 12 Bahr,Peter   (2½) - 13 Colpo,Manuel   (2½) 0 - 1  
10 8 Stave,Klaus   (2) - 16 Hell,Marco   (2) 0 - 1  
11 27 Wehner,Thomas   (2) - 10 Witthöft,Geert   (1½) 0 - 1  
12 22 Fricke,Juergen   (½) - 3 Chitan,Mihaela   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24 Tobianski,Fabian   (4) - 6 Rottwilm,Christo   (5) 1 - 0  
2 18 Fahimi-Vahid,Beh   (3½) - 23 Bloh,Fabian   (4) 1 - 0  
3 14 Sharma,Rishi   (3½) - 7 Ruider,Thomas   (3½) 0 - 1  
4 5 Modrak,Ronald   (3) - 20 Schünemann,Marce   (3) 0 - 1  
5 21 Möller,Tobias   (3) - 15 Tranelis,Uwe   (3) 1 - 0  
6 17 Debertshäuser,Jö   (3) - 25 Reinisch,Hans-We   (3) 1 - 0  
7 13 Colpo,Manuel   (2) - 2 Chitan,Iuliana   (2) ½ - ½  
8 3 Chitan,Mihaela   (2) - 26 Blankenburg,Gert   (2) 0 - 1  
9 9 Wagner,Wolfgang   (2) - 27 Wehner,Thomas   (2) 1 - 0  
10 16 Hell,Marco   (2) - 4 Levin,Ronald   (1½) 0 - 1  
11 10 Witthöft,Geert   (1½) - 12 Bahr,Peter   (1½) 0 - 1  
12 22 Fricke,Juergen   (½) - 8 Stave,Klaus   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Rottwilm,Christo   (4) - 14 Sharma,Rishi   (3½) 1 - 0  
2 23 Bloh,Fabian   (3) - 17 Debertshäuser,Jö   (3) 1 - 0  
3 24 Tobianski,Fabian   (3) - 21 Möller,Tobias   (3) 1 - 0  
4 7 Ruider,Thomas   (2½) - 25 Reinisch,Hans-We   (3) 1 - 0  
5 18 Fahimi-Vahid,Beh   (2½) - 13 Colpo,Manuel   (2) 1 - 0  
6 20 Schünemann,Marce   (2) - 3 Chitan,Mihaela   (2) 1 - 0  
7 26 Blankenburg,Gert   (2) - 5 Modrak,Ronald   (2) 0 - 1  
8 15 Tranelis,Uwe   (2) - 16 Hell,Marco   (2) 1 - 0  
9 12 Bahr,Peter   (1) - 9 Wagner,Wolfgang   (1½) ½ - ½  
10 2 Chitan,Iuliana   (1) - 8 Stave,Klaus   (1) 1 - 0  
11 4 Levin,Ronald   (1) - 10 Witthöft,Geert   (1) ½ - ½  
12 27 Wehner,Thomas   (1) - 22 Fricke,Juergen   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Debertshäuser,Jö   (3) - 6 Rottwilm,Christo   (3) 0 - 1  
2 21 Möller,Tobias   (3) - 14 Sharma,Rishi   (2½) 0 - 1  
3 1 Carapina,Dario   (2½) - 15 Tranelis,Uwe   (2) 1 - 0  
4 19 Mohrmann,Felix   (2) - 24 Tobianski,Fabian   (2) 0 - 1  
5 25 Reinisch,Hans-We   (2) - 20 Schünemann,Marce   (2) 1 - 0  
6 23 Bloh,Fabian   (2) - 26 Blankenburg,Gert   (2) 1 - 0  
7 9 Wagner,Wolfgang   (1½) - 18 Fahimi-Vahid,Beh   (1½) 0 - 1  
8 7 Ruider,Thomas   (1½) - 4 Levin,Ronald   (1) 1 - 0  
9 16 Hell,Marco   (1) - 2 Chitan,Iuliana   (1) 1 - 0  
10 3 Chitan,Mihaela   (1) - 12 Bahr,Peter   (1) 1 - 0  
11 5 Modrak,Ronald   (1) - 27 Wehner,Thomas   (1) 1 - 0  
12 13 Colpo,Manuel   (1) - 11 Zellhorn,Vanessa   (1) 1 - 0  
13 10 Witthöft,Geert   (0) - 22 Fricke,Juergen   (½) 1 - 0  
14 8 Stave,Klaus   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Rottwilm,Christo   (2) - 25 Reinisch,Hans-We   (2) 1 - 0  
2 24 Tobianski,Fabian   (2) - 17 Debertshäuser,Jö   (2) 0 - 1  
3 26 Blankenburg,Gert   (2) - 21 Möller,Tobias   (2) 0 - 1  
4 2 Chitan,Iuliana   (1) - 1 Carapina,Dario   (1½) 0 - 1  
5 14 Sharma,Rishi   (1½) - 3 Chitan,Mihaela   (1) 1 - 0  
6 4 Levin,Ronald   (1) - 19 Mohrmann,Felix   (1) 0 - 1  
7 18 Fahimi-Vahid,Beh   (1) - 7 Ruider,Thomas   (1) ½ - ½  
8 11 Zellhorn,Vanessa   (1) - 20 Schünemann,Marce   (1) 0 - 1  
9 12 Bahr,Peter   (1) - 23 Bloh,Fabian   (1) 0 - 1  
10 27 Wehner,Thomas   (1) - 15 Tranelis,Uwe   (1) 0 - 1  
11 8 Stave,Klaus   (0) - 9 Wagner,Wolfgang   (½) 0 - 1  
12 22 Fricke,Juergen   (½) - 5 Modrak,Ronald   (0) 0 - 1  
13 10 Witthöft,Geert   (0) - 13 Colpo,Manuel   (0) 0 - 1  
14 16 Hell,Marco   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21 Möller,Tobias   (1) - 2 Chitan,Iuliana   (1) 1 - 0  
2 3 Chitan,Mihaela   (1) - 24 Tobianski,Fabian   (1) 0 - 1  
3 23 Bloh,Fabian   (1) - 6 Rottwilm,Christo   (1) 0 - 1  
4 7 Ruider,Thomas   (1) - 26 Blankenburg,Gert   (1) 0 - 1  
5 17 Debertshäuser,Jö   (1) - 27 Wehner,Thomas   (1) 1 - 0  
6 25 Reinisch,Hans-We   (1) - 18 Fahimi-Vahid,Beh   (1) 1 - 0  
7 1 Carapina,Dario   (½) - 22 Fricke,Juergen   (½) 1 - 0  
8 9 Wagner,Wolfgang   (½) - 14 Sharma,Rishi   (½) 0 - 1  
9 13 Colpo,Manuel   (0) - 4 Levin,Ronald   (0) 0 - 1  
10 5 Modrak,Ronald   (0) - 12 Bahr,Peter   (0) 0 - 1  
11 15 Tranelis,Uwe   (0) - 8 Stave,Klaus   (0) 1 - 0  
12 19 Mohrmann,Felix   (0) - 10 Witthöft,Geert   (0) 1 - 0  
13 11 Zellhorn,Vanessa   (0) - 16 Hell,Marco   (0) 1 - 0  
14 20 Schünemann,Marce   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Sharma,Rishi   () - 1 Carapina,Dario   () ½ - ½  
2 2 Chitan,Iuliana   () - 15 Tranelis,Uwe   () 1 - 0  
3 16 Hell,Marco   () - 3 Chitan,Mihaela   () 0 - 1  
4 4 Levin,Ronald   () - 17 Debertshäuser,Jö   () 0 - 1  
5 18 Fahimi-Vahid,Beh   () - 5 Modrak,Ronald   () 1 - 0  
6 6 Rottwilm,Christo   () - 19 Mohrmann,Felix   () 1 - 0  
7 20 Schünemann,Marce   () - 7 Ruider,Thomas   () 0 - 1  
8 8 Stave,Klaus   () - 21 Möller,Tobias   () 0 - 1  
9 22 Fricke,Juergen   () - 9 Wagner,Wolfgang   () ½ - ½  
10 10 Witthöft,Geert   () - 23 Bloh,Fabian   () 0 - 1  
11 24 Tobianski,Fabian   () - 11 Zellhorn,Vanessa   () 1 - 0  
12 12 Bahr,Peter   () - 25 Reinisch,Hans-We   () 0 - 1  
13 26 Blankenburg,Gert   () - 13 Colpo,Manuel   () 1 - 0  
14 27 Wehner,Thomas   () -   spielfrei   () + - -