Enno gewinnt das „Blitz-Weihnachtsturnier 2014“ der SF Sasel mit 6,5 Punkten vor Sven mit
6/7 und Max 5,5/7. Gespielt wurden 7 Runden Blitzschach, 5 Minuten pro Spieler und Partie.
Platz | Name | Punkte | Buchholz-Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Enno | U10 | 6,5 | bester U10 | |
2. | Sven | U12 | 6 | bester U12 | |
3. | Max | U10 | 5,5 | ||
4. | Darian | U13 | 5 | 32 | |
5. | Oliver | U10 | 5 | 27 | |
6. | Jakob | U10 | 5 | 26 | |
7. | Roman | U10 | 4 | 33 | |
8. | Nils | U12 | 4 | 29 | |
9. | Jelle | U12 | 4 | 26,5 | |
10. | Kolja | U12 | 4 | 26 | |
11. | Leander | U10 | 4 | 22,5 | Buhl. |
12. | Klaas | U8 | 3,5 | 26 | bester U8 |
13. | Frederik | U8 | 3,5 | 23 | |
14. | Jesper | U6 | 3,5 | 23 | bester U6 |
15. | Jonas | U8 | 3,5 | 20,5 | |
16. | Leander | U8 | 3 | 26,5 | Bun. |
17. | Yves | U8 | 3 | 22 | Gastspieler |
18. | Julian | U8 | 3 | 22 | |
19. | Nikolas | U6 | 3 | 19 | |
20. | Jordi | U8 | 3 | 19 | |
21. | Thomas | U8 | 2 | 22,5 | |
22. | Maximilian | U8 | 2 | 21 | |
23. | Constantin | U8 | 2 | 18,5 | |
24. | Alexander | U6 | 2 | 18 | |
25. | Philipp | U6 | 1 |
Wir hatten den Eindruck, dass sich alle Spieler wohl gefühlt haben. Sicherlich trugen dazu auch die vielen Getränke und Süßigkeiten sowie einige Sonderpreise (die unter Allen verlost wurden) bei, die Frank und Karina besorgt hatten. Für viele der Kinder war es das erste Turnier. Sie haben sich tapfer geschlagen. Es gab nur wenig Tränen. Am besten hat uns die Harmonie untereinander gefallen. Die nächste Herausforderung im Januar/Februar 2015 (HJET- siehe Bericht auf dieser Homepage) wartet schon. Die dortigen Gruppen U10-2 und U8 spielen ohne Uhr und Zeitbegrenzung. Das macht das eigentliche Schach spielen auch deutlich einfacher. Die Gruppe U10-1 spielt 45 Minuten pro Partie und Spieler, natürlich mit Uhr. Die Anmeldungen laufen. Es ist ein tolles Turnier.
Wir wünschen allen „Schachkindern“ und deren Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015.
Eure Trainer Frank, Fabian, Karina, Laura und Geert