25 Teilnehmer ringen um den Pokal. Fast hätten wir damit den bisherigen Rekord der Spitzenbeteiligung (26 – 2024) erreicht. Unsere Frauen und Mädchen nehmen leider nicht teil.
Nach Austragung der ersten 4 von 7 Runden führt Fabian Bloh, der Titelverteidiger, die Tabelle mit 4 Punkten an. Jörn Debertshäuser -3,5 Punkte- und 6 Spieler mit jeweils 3 Punkten sind die Verfolger.
Am 17.11. stehen die restlichen 3 Runden an. Siegerehrungen und Auslosung folgen dann unmittelbar.
| VM Schnellschach 2026 Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloh,Fabian | 2002 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 9.00 | ||||
| 2 | Debertshäuser,Jörn | 1988 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.0 | 8.50 | ||||
| 3 | Rottwilm,Christoph | 2032 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 11.0 | 8.00 | ||||
| 4 | Tobianski,Fabian | 2020 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | ||||
| 5 | Witthöft,Geert | 1785 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | ||||
| 6 | Levin,Ronald | 1878 | >3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | ||||
| 6 | Tranelis,Uwe | 1641 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | ||||
| 8 | Sharma,Rishi | 1858 | <3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | ||||
| 9 | Martirosyan,Hayko | 1918 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | 6.00 | ||||
| 10 | Neumann,Olaf | 1833 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | ||||
| 11 | Weisenseel,Bato | 1678 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||||
| 12 | Richter,Jona | 1413 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | ||||
| 13 | Berners,Michael | 1944 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||||
| 14 | Tobianski,Frank | 1627 | >2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||||
| 15 | Hell,Marco | 1578 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | ||||
| 16 | Dag,Deyyan | 1452 | >2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 2.00 | ||||
| 17 | Trbojevic,Filip | 1608 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | ||||
| 18 | Nuri,Leonid Elias | 1500 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 6.0 | 0.75 | ||||
| 19 | Frische,Gerhard | 1645 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | ||||
| 20 | Reising,Willi | 1550 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | ||||
| 21 | Wagner,Wolfgang | 1667 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | ||||
| 22 | Stave,Klaus | 1483 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||||
| 23 | Fricke,Juergen | 1365 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||||
| 23 | Uzunlar, Baris | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |||||
| 25 | Leinert,Henrik | 1265 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||||
Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
Ausschreibung
