SF Sasel 1947 e.V.

Vereinsmeisterschaft 2026 Schnellschach

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Bloh,Fabian   (3) - 2 Tobianski,Fabian   (3) 1 - 0  
2 1 Rottwilm,Christo   (2½) - 6 Martirosyan,Hayk   (2) ½ - ½  
3 5 Berners,Michael   (2) - 4 Debertshäuser,Jö   (2½) 0 - 1  
4 7 Levin,Ronald   (2) - 21 Richter,Jona   (2) 1 - 0  
5 13 Tranelis,Uwe   (2) - 8 Neumann,Olaf   (2) 1 - 0  
6 9 Witthöft,Geert   (2) - 10 Weisenseel,Bato   (2) 1 - 0  
7 11 Wagner,Wolfgang   (1) - 25 Sharma,Rishi   (2) 0 - 1  
8 20 Dag,Deyyan   (1) - 12 Frische,Gerhard   (1) 1 - 0  
9 14 Tobianski,Frank   (1) - 17 Reising,Willi   (1) 1 - 0  
10 18 Nuri,Leonid Elia   (1) - 15 Trbojevic,Filip   (1) ½ - ½  
11 16 Hell,Marco   (1) - 22 Fricke,Juergen   (1) 1 - 0  
12 23 Leinert,Henrik   (0) - 19 Stave,Klaus   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Debertshäuser,Jö   (2) - 1 Rottwilm,Christo   (2) ½ - ½  
2 2 Tobianski,Fabian   (2) - 5 Berners,Michael   (2) 1 - 0  
3 6 Martirosyan,Hayk   (2) - 3 Bloh,Fabian   (2) 0 - 1  
4 15 Trbojevic,Filip   (1) - 7 Levin,Ronald   (1) 0 - 1  
5 8 Neumann,Olaf   (1) - 14 Tobianski,Frank   (1) 1 - 0  
6 17 Reising,Willi   (1) - 9 Witthöft,Geert   (1) 0 - 1  
7 10 Weisenseel,Bato   (1) - 18 Nuri,Leonid Elia   (1) 1 - 0  
8 21 Richter,Jona   (1) - 11 Wagner,Wolfgang   (1) 1 - 0  
9 12 Frische,Gerhard   (1) - 25 Sharma,Rishi   (1) 0 - 1  
10 24 Uzunlar, Baris   (1) - 13 Tranelis,Uwe   (1) 0 - 1  
11 23 Leinert,Henrik   (0) - 16 Hell,Marco   (0) 0 - 1  
12 19 Stave,Klaus   (0) - 20 Dag,Deyyan   (0) 0 - 1  
13 22 Fricke,Juergen   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Rottwilm,Christo   (1) - 8 Neumann,Olaf   (1) 1 - 0  
2 7 Levin,Ronald   (1) - 2 Tobianski,Fabian   (1) 0 - 1  
3 3 Bloh,Fabian   (1) - 10 Weisenseel,Bato   (1) 1 - 0  
4 9 Witthöft,Geert   (1) - 4 Debertshäuser,Jö   (1) 0 - 1  
5 5 Berners,Michael   (1) - 12 Frische,Gerhard   (1) 1 - 0  
6 25 Sharma,Rishi   (1) - 6 Martirosyan,Hayk   (1) 0 - 1  
7 11 Wagner,Wolfgang   (1) - 13 Tranelis,Uwe   (0) 0 - 1  
8 14 Tobianski,Frank   (0) - 19 Stave,Klaus   (0) 1 - 0  
9 20 Dag,Deyyan   (0) - 15 Trbojevic,Filip   (0) 0 - 1  
10 16 Hell,Marco   (0) - 21 Richter,Jona   (0) 0 - 1  
11 22 Fricke,Juergen   (0) - 17 Reising,Willi   (0) 0 - 1  
12 18 Nuri,Leonid Elia   (0) - 23 Leinert,Henrik   (0) 1 - 0  
13 24 Uzunlar, Baris   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Tranelis,Uwe   () - 1 Rottwilm,Christo   () 0 - 1  
2 2 Tobianski,Fabian   () - 14 Tobianski,Frank   () 1 - 0  
3 15 Trbojevic,Filip   () - 3 Bloh,Fabian   () 0 - 1  
4 4 Debertshäuser,Jö   () - 16 Hell,Marco   () 1 - 0  
5 17 Reising,Willi   () - 5 Berners,Michael   () 0 - 1  
6 6 Martirosyan,Hayk   () - 18 Nuri,Leonid Elia   () 1 - 0  
7 19 Stave,Klaus   () - 7 Levin,Ronald   () 0 - 1  
8 8 Neumann,Olaf   () - 20 Dag,Deyyan   () 1 - 0  
9 21 Richter,Jona   () - 9 Witthöft,Geert   () 0 - 1  
10 10 Weisenseel,Bato   () - 22 Fricke,Juergen   () 1 - 0  
11 23 Leinert,Henrik   () - 11 Wagner,Wolfgang   () 0 - 1  
12 12 Frische,Gerhard   () - 24 Uzunlar, Baris   () 1 - 0  
13 25 Sharma,Rishi   () -   spielfrei   () + - -