Geringe Beteiligung am diesjährigen Schnellschachturnier. Nur 10 Schachfreunde kämpften um die Plätze.
Walter Blumenberg gewinnt mit 7 aus 7 den Pokal, gefolgt von Marc Heidrich [6v7] und Hans-Werner Reinisch [5v7].
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blumenberg, Walter | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | ||
| 2. | Heiderich, Marc | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 18.50 | ||
| 3. | Reinisch, Hans-Werner | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 11.00 | ||
| 4. | Tranelis, Uwe | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 7.75 | ||
| 5. | Wagner, Wolfgang | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 5.25 | ||
| 6. | Aleanakian, Gabriel | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
| 7. | Frische, Gerhard | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 4.25 | ||
| 8. | Warneke, Perygrin | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.50 | ||
| 9. | Tobianski, Frank | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.0 | 3.00 | ||
| 10. | Fricke, Jürgen | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.0 | 2.25 | ||
Die Paarungsergebnisse sind hier hinterlegt.
