Dario Carapina ist Vereinsmeister 2021 im Blitzschach

Dario holt sich den Titel zurück. Bereits 2018 errang Dario den Pokal, den er 2019 an Christoph abgeben musste.
Herzlichen Glückwunsch, Dario.
Die Führung wechselte im Verlauf des spannenden 11 Runden Turnieres häufig.
Dario setzte sich am Ende mit 9 Punkte durch, gefolgt von Fabian Tobianski (8,5 Pkt) und dem Vorjahressieger Christoph Rottwilm (8 Pkt).
Wieder überraschte der Vorstand und Spielausschuss nach der Würdigung der 3 Erstplatzierten.
Jeder der 19 Turnierteilnehmer konnte sich einen der mit einem Geldschein von 5 – 50-Euro bestückten Briefumschläge auswählen. Frank, (Platz 15), freute sich über den „Hauptgewinn“.
Vielen Dank an den Vorstand und Spielausschuss für das gelungene, wiederum mit nicht nur schachlichen Überraschungen gestaltete Turnier.

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Carapina,Dario 1768 9 0 2 9.0 69.5 54.00
2. Tobianski,Fabian 1948 8 1 2 8.5 71.0 51.00
3. Rottwilm,Christoph 1937 8 0 3 8.0 70.5 49.00
4. Römer,Michael 1848 7 2 2 8.0 66.5 41.75
5. Bloh. Fabian 1883 7 1 3 7.5 69.5 43.25
6. Sharma,Rishi 1757 6 2 3 7.0 69.5 41.00
7. Tobianski,Karina 1830 6 0 5 6.0 63.5 28.50
8. Ruider,Thomas 1647 5 1 5 5.5 69.0 25.50
9. Modrak,Ronald 1428 5 1 5 5.5 63.5 23.50
10. Witthöft,Geert 1570 5 1 5 5.5 61.5 21.75
11. Colpo. Manuel 1542 4 2 5 5.0 62.0 19.75
12. Reinisch,Hans-Werner 1544 5 0 6 5.0 59.5 18.50
13. Tranelis,Uwe 1488 5 0 6 5.0 56.5 16.00
14. Fahimi-Vahid, Behrouz 1350 5 0 4 5.0 48.0 16.00
15. Tobianski,Frank 1362 4 1 6 4.5 54.0 18.50
16. Stappen,Nico 1003 4 0 7 4.0 49.0 12.00
17. Wehner,Thomas 1276 4 0 7 4.0 49.0 11.50
18. Hell,Marco 1154 3 0 8 3.0 47.5 11.00
19. Wagner, Wolfgang 1418 2 0 9 2.0 50.5 7.50

Paarungen

Kreuztabelle

Fortschrittstabelle

Ausschreibung