Mit einem neuen Modus startete diese VM2026.
18 Teilnehmer (6 Jungendliche/ 12 Erwachsene), davon 1 Mitspielerin und 17 Mitspieler. Es nehmen teil: Aus der SF 1. ein Mitspieler (MS), SF 2 zwei MS, SF 3 drei MS, SF 4 vier MS, SF 5 ein MS, in der SF 6 eingesetzt 6 MS und ein Spieler ohnen bisherigen Mannschaftseinsatz.
Bitte einfach auf sich wirken lassen!
Nun aber zu den ersten Ergebnissen.
Die Überraschung des Tages erreichte Leonid Elias Nuri (978). Er besiegte mich -Wolfgang Wagner (1425)-. Die anderen Begegnungen verliefen, wie es nach der Papierform zu erwarten war.
Der Austragungstermin für die Runde 2 ist der 23.06.2026. Registrierung bis spätestens 19:10 Uhr. Sollte einer der angemeldeten 18 Teilnehmer verhindert sein, muss er/sie sich bis spätestens 19:oo Uhr des jeweiligen Spieltages beim Turnierleiter per E-Mail abmelden. [Wolfgang Wagner (wg.wagner@t-online.de)].
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottwilm,Christoph | 1961 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1 | Berners,Michael | 1801 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1 | Martirosyan,Hayko | 1679 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1 | Witthöft,Geert | 1530 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1 | Gerlach,Rasmus | 1516 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1 | Kühn,Julian | 1421 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1 | Tranelis,Uwe | 1401 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1 | Tobianski,Frank | 1380 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 1 | Nuri,Leonid Elias | 978 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |||
| 10 | Wagner,Wolfgang | 1425 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 10 | Frische,Gerhard | 1335 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 10 | Hell,Marco | 1287 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 10 | Stave,Klaus | 1168 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 10 | Fricke,Juergen | 1029 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 10 | Richter,Jona | 1017 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 10 | Leinert,Henrik | 847 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 10 | Wadhawan,Anaesha | 740 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 10 | Revaant, Raghav | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
