Hayko Martirosyan spielt Remis gegen Rasmus Gerlach, bleibt jedoch weiterhin ungeschlagen auf Platz 1. Mit 0,5 Punkten folgt Christoph Rottwilm.
Die Runde 4 wurde wiederum mit 14 Spielern ausgetragen- 4 Mitspieler waren leider verhindert. (Urlaub, Krankheit und Klassenfahrt führten zur Absage.)
Der Austragungstermin für die Runde 6 ist der 06.10.2026. Registrierung bis spätestens 19:10 Uhr. Sollte einer der angemeldeten 18 Teilnehmer verhindert sein, muss er/sie sich bis spätestens 19:oo Uhr des jeweiligen Spieltages beim Turnierleiter per E-Mail abmelden. [Wolfgang Wagner (wg.wagner@t-online.de)].
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martirosyan,Hayko | 1847 | M | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 12.00 | ||||
| 2 | Rottwilm,Christoph | 2013 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||||
| 3 | Gerlach,Rasmus | 1750 | M | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||||
| 4 | Wagner,Wolfgang | 1673 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||||
| 5 | Nuri,Leonid Elias | 1389 | * | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.5 | 7.00 | ||||
| 6 | Berners,Michael | 1925 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | ||||
| 7 | Kühn,Julian | 1757 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||||
| 8 | Tobianski,Frank | 1632 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | ||||
| 9 | Witthöft,Geert | 1754 | M | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11.5 | 5.25 | ||||
| 10 | Frische,Gerhard | 1652 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||||
| 11 | Stave,Klaus | 1479 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||||
| 12 | Leinert,Henrik | 1257 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | ||||
| 13 | Fricke,Juergen | 1386 | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 1.75 | ||||
| 14 | Tranelis,Uwe | 1679 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
| 15 | Richter,Jona | 1393 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | ||||
| 16 | Wadhawan,Anaesha | 1139 | W | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||||
| 16 | Raghav,Revaant | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | |||||
| 18 | Hell,Marco | 1569 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gerlach,Rasmus | (2½) | – | 3 | Martirosyan,Hayko | (4) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 1 | Rottwilm,Christoph | (3) | – | 9 | Tobianski,Frank | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 12 | Stave,Klaus | (2) | – | 2 | Berners,Michael | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7 | Kühn,Julian | (2) | – | 4 | Witthöft,Geert | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 16 | Leinert,Henrik | (1½) | – | 6 | Wagner,Wolfgang | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 10 | Frische,Gerhard | (1) | – | 11 | Hell,Marco | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 13 | Fricke,Juergen | (½) | – | 17 | Wadhawan,Anaesha | (1) | 1 – 0 | |||||
Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runden 4 + 5: Fehlanzeige
Runde 3: Hayko Martirosyan (1679) schlägt Christoph Rottwilm (1961);
Leonid Elias Nuri (978) besiegt Uwe Tranelis (1401)
Runde 2: Fehlanzeige
Runde 1: Leonid Elias Nuri (978) besiegt Wolfgang Wagner (1425)
