Christoph gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2021. Er hat in der Feinwertung -Buchholz – einen Vorsprung von 0,5 Punkten gegenüber Dario Carapina. Beide Spieler erzielten 6 Punkte aus 7.
Herzlichen Glückwunsch.
Michael Römer belegt mit 5,5 Pktn Platz 3 wie im Vorjahr. Michael hat in der Feinwertung -Buchholz – 0,5 Punkte Vorsprung vor Fabian Bloh (4.Platz), dem Vereinsmeister 2020.
Vereinsmeisterschaft 2021
Abschlußtabelle der VM2021 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rottwilm,Christoph | 1937 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 | ||||
2 | Carapina,Dario | 1768 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.50 | ||||
3 | Römer,Michael | 1848 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.00 | ||||
4 | Bloh,Fabian | 1883 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.50 | ||||
5 | Debertshäuser,Jörn | 1969 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.25 | ||||
6 | Levin,Ronald | 1662 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | ||||
7 | Mohrmann, Felix | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||||
8 | Harbke,Joerg | 1560 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | ||||
9 | Lipka,Werner | 1332 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||||
10 | Hell,Marco | 1154 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||||
11 | Fahimi-Vahid, Behrouz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 9.50 | |||||
12 | Modrak,Ronald | 1428 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 | ||||
13 | Wehner,Thomas | 1276 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.75 | ||||
14 | Heiderich,Marc | 1504 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.75 | ||||
15 | Tranelis,Uwe | 1488 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.50 | ||||
16 | Frische,Gerhard | 1381 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||||
17 | Stave,Klaus | 1253 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | ||||
18 | Reinisch,Hans-Werner | 1544 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 28.0 | 8.00 | ||||
19 | Tobianski,Frank | 1362 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 27.5 | 8.25 | ||||
20 | Pusch,Guenter | 1141 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | ||||
21 | Bahr,Peter | 1699 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.00 | ||||
22 | Otto,Dettmer | 1499 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||||
23 | Wagner,Wolfgang | 1418 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | ||||
24 | Reising,Willi | 1217 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | ||||
25 | Fricke,Juergen | 1149 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.50 | ||||
26 | Stappen,Nico | 1003 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Rangliste Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runde 7: Werner Lipka (1332) besiegt Uwe Tranelis (1488), Klaus Stave (1253) besiegt Wolfgang Wagner (1418).
Runde 6: Marco Hell (1154) besiegt Frank Tobianski (1362), Felix Mohrmann (-) besiegt Marc Heiderich (1504)
Runde 5: Felix Mohrmann (-) schlägt Gerhard Frische (1381), Thomas Wehner (1276) schlägt Peter Bahr (1699)..
Runde 4: Uwe Tranelis (1499) schlägt Peter Bahr (1699).
Runde 3: Behrouz Fahimi-Vahid (-) schlägt Ronald Modrak (1428).
Runde 2: Hans-Werner Reinisch (1594) Remis gegen Jörn Debertshäuser (1969),
Marco Hell (1154) besiegt Wolfgang Wagner (1418).
Runde 1: Felix Mohrmann (-) besiegt Ronald Modrak (1428). Frank Tobianski (1362) Remis gegen VM2020-Sieger- Fabian Bloh (1883).