Christoph erringt auch den Pokal der Blitzschach-Vereinsmeisterschaft 2022, nachdem er bereits die Vereinsmeisterschaft 2022 im Schnellschach gewonnen hat. Mit 10 aus 11 Punkten setzte sich Christoph deutlich in der BlitzVM von seinen Verfolgern ab. Mit 8,5 Punkten belegt Fabian Bloh Platz 2, gefolgt von Jörn Debertshäuser auf Platz 3 mit 8 Punkten.
Die Jugend zeigt den erfahrenen Saselern, dass Blitzschach ebenfalls ihre Welt ist. Daniel Iachanou belegt Platz 6 (6,5 P), Felix Mohrmann Platz 9 (6P) und Hayko Martirosyan Platz 12 (6P).
Mit 28 Teilnehmern wurde ein neuer Teilnehmerrekord unserer Vereinsmeisterschaften aufgestellt. Der wunderbar repräsentative Mix der Vereinsmitglieder [Jung, etwas Älter, ziemlich Jung, „Mädels“ und „Jungs“] wurde in diesem Turnier leider nicht ganz erreicht. Karina war als „Quotenfrau“ im Wettkampf und stürmte mit 7,5P auf Platz 4.
Der Vorstand überraschte erneut mit der Aktion „Briefumschlag Lotto“. Der Inhalt der Umschläge war jeweils ein Geldschein von 5 – 50-Euro.
Den „Hauptgewinn“ zog wieder Ronald – nein, nicht Levin – Modrak war der Glückliche. Platz 10 bringt also auch Glück.
Vielen Dank an den Vorstand und Spielausschuss für das gelungene, mit nicht nur schachlichen Überraschungen gestaltete Turnier.
Hervorragende Stimmung, spannende Wettkämpfe – grobe Patzer traten häufiger auf und an der ein oder anderen groben Ausdrucksweise mangelte es auch nicht -. Die Organisation – Aufbau und Abbau – und der Ablauf des Turnieres verlief supergut.
Ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmenden.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rottwilm,Christoph | 1954 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 67.5 | 60.50 | ||||
2 | Bloh,Fabian | 1900 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 74.0 | 54.75 | ||||
3 | Debertshäuser,Jörn | 1960 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 72.0 | 47.25 | ||||
4 | Tobianski,Karina | 1818 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 75.5 | 47.00 | ||||
5 | Blankenburg,Gert | 1739 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | 43.25 | ||||
6 | Iachanou,Daniel | 1469 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 | 33.50 | ||||
7 | Levin,Ronald | 1692 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 36.25 | ||||
8 | Colpo,Manuel | 1535 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 68.0 | 33.00 | ||||
9 | Mohrmann,Felix | 1569 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 | 31.00 | ||||
10 | Modrak,Ronald | 1402 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | 26.50 | ||||
11 | Reinisch,Hans-Werner | 1585 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | 30.00 | ||||
12 | Martirosyan,Hayko | 1434 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | 29.00 | ||||
13 | Carapina,Dario | 1844 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 73.5 | 32.75 | ||||
14 | Blumenberg,Walter | 1764 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 29.25 | ||||
15 | Bahr,Peter | 1657 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 27.75 | ||||
16 | Möller,Tobias | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 26.25 | |||||
17 | Harbke,Joerg | 1632 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 24.00 | ||||
18 | Warneke,Perygrin | 1344 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 48.0 | 17.75 | ||||
19 | Ruider,Thomas | 1640 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.5 | 23.50 | ||||
20 | Wagner,Wolfgang | 1417 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.0 | 13.75 | ||||
21 | Böhm. Milan | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.5 | 13.75 | |||||
22 | Tranelis,Uwe | 1472 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.5 | 17.00 | ||||
23 | Schünemann,Marcel | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.5 | 12.50 | |||||
24 | Hell,Marco | 1260 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 12.50 | ||||
25 | Fricke,Juergen | 1042 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 13.00 | ||||
26 | Tobianski,Frank | 1387 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 9.75 | ||||
27 | Ising,Niklas | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 48.0 | 8.00 | |||||
28 | Kamm, Nicolas | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 52.5 | 4.00 |
Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
Ausschreibung