Blitz Vereinsmeisterschaft 2022

Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Rottwilm,Christo   (9) - 21 Modrak,Ronald   (6) 1 - 0  
2 2 Bloh,Fabian   (7½) - 13 Mohrmann,Felix   (6) 1 - 0  
3 1 Debertshäuser,Jö   (7) - 19 Iachanou,Daniel   (6½) 1 - 0  
4 6 Blankenburg,Gert   (7) - 7 Levin,Ronald   (5½) 0 - 1  
5 3 Carapina,Dario   (5½) - 4 Tobianski,Karina   (6½) 0 - 1  
6 20 Martirosyan,Hayk   (5½) - 17 Colpo,Manuel   (5½) ½ - ½  
7 24 Warneke,Perygrin   (5) - 5 Blumenberg,Walte   (5) ½ - ½  
8 12 Reinisch,Hans-We   (5) - 9 Ruider,Thomas   (5) 1 - 0  
9 8 Bahr,Peter   (4½) - 22 Wagner,Wolfgang   (4½) 1 - 0  
10 10 Harbke,Joerg   (4½) - 31 Böhm. Milan   (4½) 1 - 0  
11 29 Möller,Tobias   (4½) - 27 Ising,Niklas   (2½) 1 - 0  
12 26 Fricke,Juergen   (3) - 30 Schünemann,Marce   (4) 1 - 0  
13 23 Tobianski,Frank   (2½) - 25 Hell,Marco   (4) 1 - 0  
14 18 Tranelis,Uwe   (4) - 28 Kamm, Nicolas   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Colpo,Manuel   (5½) - 11 Rottwilm,Christo   (8) 0 - 1  
2 4 Tobianski,Karina   (6½) - 1 Debertshäuser,Jö   (6) 0 - 1  
3 2 Bloh,Fabian   (6½) - 20 Martirosyan,Hayk   (5½) 1 - 0  
4 3 Carapina,Dario   (5½) - 6 Blankenburg,Gert   (6) 0 - 1  
5 19 Iachanou,Daniel   (5½) - 9 Ruider,Thomas   (5) 1 - 0  
6 13 Mohrmann,Felix   (5) - 12 Reinisch,Hans-We   (5) 1 - 0  
7 21 Modrak,Ronald   (5) - 29 Möller,Tobias   (4½) 1 - 0  
8 7 Levin,Ronald   (4½) - 18 Tranelis,Uwe   (4) 1 - 0  
9 5 Blumenberg,Walte   (4) - 30 Schünemann,Marce   (4) 1 - 0  
10 31 Böhm. Milan   (4) - 8 Bahr,Peter   (4) ½ - ½  
11 25 Hell,Marco   (4) - 24 Warneke,Perygrin   (4) 0 - 1  
12 23 Tobianski,Frank   (2½) - 10 Harbke,Joerg   (3½) 0 - 1  
13 28 Kamm, Nicolas   (0) - 22 Wagner,Wolfgang   (3½) 0 - 1  
14 27 Ising,Niklas   (1½) - 26 Fricke,Juergen   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Rottwilm,Christo   (7) - 19 Iachanou,Daniel   (5½) 1 - 0  
2 6 Blankenburg,Gert   (6) - 2 Bloh,Fabian   (5½) 0 - 1  
3 4 Tobianski,Karina   (6) - 20 Martirosyan,Hayk   (5) ½ - ½  
4 1 Debertshäuser,Jö   (5) - 13 Mohrmann,Felix   (5) 1 - 0  
5 7 Levin,Ronald   (4½) - 3 Carapina,Dario   (4½) 0 - 1  
6 8 Bahr,Peter   (4) - 17 Colpo,Manuel   (4½) 0 - 1  
7 12 Reinisch,Hans-We   (4) - 5 Blumenberg,Walte   (4) 1 - 0  
8 9 Ruider,Thomas   (4) - 25 Hell,Marco   (4) 1 - 0  
9 18 Tranelis,Uwe   (4) - 21 Modrak,Ronald   (4) 0 - 1  
10 29 Möller,Tobias   (3½) - 10 Harbke,Joerg   (3½) 1 - 0  
11 26 Fricke,Juergen   (3) - 24 Warneke,Perygrin   (3) 0 - 1  
12 22 Wagner,Wolfgang   (3) - 23 Tobianski,Frank   (2) ½ - ½  
13 30 Schünemann,Marce   (3) - 27 Ising,Niklas   (1½) 1 - 0  
14 28 Kamm, Nicolas   (0) - 31 Böhm. Milan   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Debertshäuser,Jö   (5) - 11 Rottwilm,Christo   (6) 0 - 1  
2 19 Iachanou,Daniel   (5) - 6 Blankenburg,Gert   (5½) ½ - ½  
3 5 Blumenberg,Walte   (4) - 4 Tobianski,Karina   (5) 0 - 1  
4 2 Bloh,Fabian   (4½) - 7 Levin,Ronald   (4½) 1 - 0  
5 20 Martirosyan,Hayk   (4) - 8 Bahr,Peter   (4) 1 - 0  
6 13 Mohrmann,Felix   (4) - 9 Ruider,Thomas   (4) 1 - 0  
7 3 Carapina,Dario   (3½) - 12 Reinisch,Hans-We   (4) 1 - 0  
8 17 Colpo,Manuel   (3½) - 29 Möller,Tobias   (3½) 1 - 0  
9 18 Tranelis,Uwe   (3) - 22 Wagner,Wolfgang   (3) 1 - 0  
10 21 Modrak,Ronald   (3) - 26 Fricke,Juergen   (3) 1 - 0  
11 10 Harbke,Joerg   (2½) - 30 Schünemann,Marce   (3) 1 - 0  
12 25 Hell,Marco   (3) - 27 Ising,Niklas   (1½) 1 - 0  
13 23 Tobianski,Frank   (2) - 31 Böhm. Milan   (2) 0 - 1  
14 24 Warneke,Perygrin   (2) - 28 Kamm, Nicolas   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Blankenburg,Gert   (5) - 1 Debertshäuser,Jö   (4½) ½ - ½  
2 11 Rottwilm,Christo   (5) - 7 Levin,Ronald   (4½) 1 - 0  
3 4 Tobianski,Karina   (4½) - 2 Bloh,Fabian   (4) ½ - ½  
4 5 Blumenberg,Walte   (4) - 19 Iachanou,Daniel   (4) 0 - 1  
5 9 Ruider,Thomas   (3½) - 20 Martirosyan,Hayk   (3½) ½ - ½  
6 3 Carapina,Dario   (3) - 29 Möller,Tobias   (3) ½ - ½  
7 8 Bahr,Peter   (3) - 21 Modrak,Ronald   (3) 1 - 0  
8 12 Reinisch,Hans-We   (3) - 18 Tranelis,Uwe   (3) 1 - 0  
9 22 Wagner,Wolfgang   (3) - 13 Mohrmann,Felix   (3) 0 - 1  
10 10 Harbke,Joerg   (2½) - 17 Colpo,Manuel   (2½) 0 - 1  
11 30 Schünemann,Marce   (2) - 24 Warneke,Perygrin   (2) 1 - 0  
12 31 Böhm. Milan   (2) - 25 Hell,Marco   (2) 0 - 1  
13 26 Fricke,Juergen   (2) - 28 Kamm, Nicolas   (0) 1 - 0  
14 27 Ising,Niklas   (1½) - 23 Tobianski,Frank   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Levin,Ronald   (4) - 4 Tobianski,Karina   (4) ½ - ½  
2 6 Blankenburg,Gert   (4) - 5 Blumenberg,Walte   (4) 1 - 0  
3 9 Ruider,Thomas   (3½) - 11 Rottwilm,Christo   (4) 0 - 1  
4 1 Debertshäuser,Jö   (3½) - 3 Carapina,Dario   (3) 1 - 0  
5 21 Modrak,Ronald   (3) - 2 Bloh,Fabian   (3) 0 - 1  
6 29 Möller,Tobias   (3) - 19 Iachanou,Daniel   (3) 0 - 1  
7 20 Martirosyan,Hayk   (2½) - 10 Harbke,Joerg   (2½) 1 - 0  
8 13 Mohrmann,Felix   (2) - 17 Colpo,Manuel   (2½) 1 - 0  
9 24 Warneke,Perygrin   (2) - 8 Bahr,Peter   (2) 0 - 1  
10 25 Hell,Marco   (2) - 12 Reinisch,Hans-We   (2) 0 - 1  
11 31 Böhm. Milan   (2) - 18 Tranelis,Uwe   (2) 0 - 1  
12 27 Ising,Niklas   (1½) - 22 Wagner,Wolfgang   (2) 0 - 1  
13 23 Tobianski,Frank   (1) - 26 Fricke,Juergen   (1) 0 - 1  
14 28 Kamm, Nicolas   (0) - 30 Schünemann,Marce   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Tobianski,Karina   (3) - 6 Blankenburg,Gert   (4) 1 - 0  
2 2 Bloh,Fabian   (3) - 5 Blumenberg,Walte   (3) 0 - 1  
3 11 Rottwilm,Christo   (3) - 3 Carapina,Dario   (3) 1 - 0  
4 10 Harbke,Joerg   (2½) - 7 Levin,Ronald   (3) 0 - 1  
5 17 Colpo,Manuel   (2½) - 1 Debertshäuser,Jö   (2½) 0 - 1  
6 8 Bahr,Peter   (2) - 9 Ruider,Thomas   (2½) 0 - 1  
7 19 Iachanou,Daniel   (2) - 12 Reinisch,Hans-We   (2) 1 - 0  
8 21 Modrak,Ronald   (2) - 13 Mohrmann,Felix   (2) 1 - 0  
9 18 Tranelis,Uwe   (2) - 29 Möller,Tobias   (2) 0 - 1  
10 20 Martirosyan,Hayk   (1½) - 25 Hell,Marco   (2) 1 - 0  
11 22 Wagner,Wolfgang   (1) - 26 Fricke,Juergen   (1) 1 - 0  
12 24 Warneke,Perygrin   (1) - 23 Tobianski,Frank   (1) 1 - 0  
13 30 Schünemann,Marce   (1) - 31 Böhm. Milan   (1) 0 - 1  
14 28 Kamm, Nicolas   (0) - 27 Ising,Niklas   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Blankenburg,Gert   (3) - 11 Rottwilm,Christo   (3) 1 - 0  
2 1 Debertshäuser,Jö   (2½) - 2 Bloh,Fabian   (2) 0 - 1  
3 5 Blumenberg,Walte   (2) - 10 Harbke,Joerg   (2½) 1 - 0  
4 3 Carapina,Dario   (2) - 8 Bahr,Peter   (2) 1 - 0  
5 13 Mohrmann,Felix   (2) - 4 Tobianski,Karina   (2) 0 - 1  
6 7 Levin,Ronald   (2) - 21 Modrak,Ronald   (2) 1 - 0  
7 9 Ruider,Thomas   (2) - 17 Colpo,Manuel   (2) ½ - ½  
8 12 Reinisch,Hans-We   (1) - 20 Martirosyan,Hayk   (1½) 1 - 0  
9 26 Fricke,Juergen   (1) - 18 Tranelis,Uwe   (1) 0 - 1  
10 19 Iachanou,Daniel   (1) - 30 Schünemann,Marce   (1) 1 - 0  
11 25 Hell,Marco   (1) - 22 Wagner,Wolfgang   (1) 1 - 0  
12 29 Möller,Tobias   (1) - 24 Warneke,Perygrin   (1) 1 - 0  
13 31 Böhm. Milan   (0) - 27 Ising,Niklas   (½) 1 - 0  
14 23 Tobianski,Frank   (0) - 28 Kamm, Nicolas   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Harbke,Joerg   (2) - 1 Debertshäuser,Jö   (2) ½ - ½  
2 2 Bloh,Fabian   (2) - 11 Rottwilm,Christo   (2) 0 - 1  
3 13 Mohrmann,Felix   (2) - 6 Blankenburg,Gert   (2) 0 - 1  
4 17 Colpo,Manuel   (2) - 3 Carapina,Dario   (1) 0 - 1  
5 4 Tobianski,Karina   (1) - 19 Iachanou,Daniel   (1) 1 - 0  
6 18 Tranelis,Uwe   (1) - 5 Blumenberg,Walte   (1) 0 - 1  
7 22 Wagner,Wolfgang   (1) - 7 Levin,Ronald   (1) 0 - 1  
8 8 Bahr,Peter   (1) - 29 Möller,Tobias   (1) 1 - 0  
9 30 Schünemann,Marce   (1) - 9 Ruider,Thomas   (1) 0 - 1  
10 12 Reinisch,Hans-We   (1) - 21 Modrak,Ronald   (1) 0 - 1  
11 20 Martirosyan,Hayk   (½) - 23 Tobianski,Frank   (0) 1 - 0  
12 27 Ising,Niklas   (½) - 24 Warneke,Perygrin   (0) 0 - 1  
13 28 Kamm, Nicolas   (0) - 25 Hell,Marco   (0) 0 - 1  
14 26 Fricke,Juergen   (0) - 31 Böhm. Milan   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Debertshäuser,Jö   (1) - 8 Bahr,Peter   (1) 1 - 0  
2 9 Ruider,Thomas   (1) - 2 Bloh,Fabian   (1) 0 - 1  
3 3 Carapina,Dario   (1) - 10 Harbke,Joerg   (1) 0 - 1  
4 11 Rottwilm,Christo   (1) - 4 Tobianski,Karina   (1) 1 - 0  
5 5 Blumenberg,Walte   (1) - 13 Mohrmann,Felix   (1) 0 - 1  
6 29 Möller,Tobias   (1) - 6 Blankenburg,Gert   (1) 0 - 1  
7 7 Levin,Ronald   (1) - 17 Colpo,Manuel   (1) 0 - 1  
8 24 Warneke,Perygrin   (0) - 12 Reinisch,Hans-We   (0) 0 - 1  
9 25 Hell,Marco   (0) - 18 Tranelis,Uwe   (0) 0 - 1  
10 19 Iachanou,Daniel   (0) - 26 Fricke,Juergen   (0) 1 - 0  
11 27 Ising,Niklas   (0) - 20 Martirosyan,Hayk   (0) ½ - ½  
12 21 Modrak,Ronald   (0) - 28 Kamm, Nicolas   (0) 1 - 0  
13 31 Böhm. Milan   (0) - 22 Wagner,Wolfgang   (0) 0 - 1  
14 23 Tobianski,Frank   (0) - 30 Schünemann,Marce   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18 Tranelis,Uwe   () - 1 Debertshäuser,Jö   () 0 - 1  
2 2 Bloh,Fabian   () - 19 Iachanou,Daniel   () 1 - 0  
3 20 Martirosyan,Hayk   () - 3 Carapina,Dario   () 0 - 1  
4 4 Tobianski,Karina   () - 21 Modrak,Ronald   () 1 - 0  
5 22 Wagner,Wolfgang   () - 5 Blumenberg,Walte   () 0 - 1  
6 6 Blankenburg,Gert   () - 23 Tobianski,Frank   () 1 - 0  
7 24 Warneke,Perygrin   () - 7 Levin,Ronald   () 0 - 1  
8 8 Bahr,Peter   () - 25 Hell,Marco   () 1 - 0  
9 26 Fricke,Juergen   () - 9 Ruider,Thomas   () 0 - 1  
10 10 Harbke,Joerg   () - 27 Ising,Niklas   () 1 - 0  
11 28 Kamm, Nicolas   () - 11 Rottwilm,Christo   () 0 - 1  
12 12 Reinisch,Hans-We   () - 29 Möller,Tobias   () 0 - 1  
13 30 Schünemann,Marce   () - 13 Mohrmann,Felix   () 0 - 1  
14 17 Colpo,Manuel   () - 31 Böhm. Milan   () 1 - 0