In der 2. Runde unser Vereinsmeisterschaft gab es vor allem Favoritensiege. Umso mehr sind Jürgen und Jörg zu ihren starken Ergebnissen zu beglückwünschen. Hier sind die weiteren Einzelresultate:
1 | Reinisch, Hans-Werne | (1) | – | Apitzsch, Leon | (1) | 0 – 1 |
2 | Blankenburg Gert | (1) | – | Rahbari, Majid | (1) | 1 – 0 |
3 | Tranelis,Uwe | (1) | – | Levin,Ronald | (1) | 0 – 1 |
4 | Bahr,Peter | (1) | – | Harbke, Jörg | (1) | 0 – 1 |
5 | Frische, Gerhard | (1) | – | Mallok,Roland | (1) | 0 – 1 |
6 | Heiderich, Marc | (1) | – | Hoffmann,Ernst | (1) | 1 – 0 |
7 | Römer,Michael | (1) | – | Bull, Günter | (0) | 0 – 1 |
8 | Wagner, Wolfgang | (0) | – | Fricke,Jürgen | (0) | 0 – 1 |
9 | Remer,Hans-Herbert | (0) | – | Modrak,Ronald | (0) | 0 – 1 |
10 | Warneke,Pery | (0) | – | Stave,Klaus | (0) | ½ – ½ |
11 | Nabizadeh, Houman | (0) | – | Tobianski, Frank | (0) | 0 – 1 |
12 | Lipka,Werner | (0) | – | Richters,Nadine | (0) | 0 – 0 |
13 | Reising,Willi | (0) | – | Wehner,Thomas | (0) | 0 – 1 |
Die Ergebnisse der 3. Runde lassen sich nun schon deutlich schwieriger vorhersagen. Folgende Begegnungen wird es geben: