Tabelle Stand nach der 5. Runde.
| 1. | Levin,Ronald | 1733 | SF Sasel | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 20.0 | 14.00 | |||
| 2. | Heiderich, Marc | 1590 | SF Sasel | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 20.0 | 12.00 | |||
| 3. | Rahbari, Majid | 1573 | SF Sasel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 10.50 | |||
| 4. | Apitzsch, Leon | 1900 | SF Sasel | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 18.5 | 10.00 | |||
| 5. | Blankenburg Gert | 1750 | SF Sasel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | 10.50 | |||
| 6. | Tranelis,Uwe | 1502 | SF Sasel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | |||
| 7. | Mallok,Roland | 1652 | SF Sasel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |||
| 8. | Hoffmann,Ernst | 1211 | SF Sasel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 5.50 | |||
| 9. | Bahr,Peter | 1722 | SF Sasel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |||
| 10. | Römer,Michael | 900 | SF Sasel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||
| 11. | Modrak,Ronald | 1383 | SF Sasel | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | |||
| 12. | Fricke,Jürgen | 1220 | SF Sasel | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | |||
| 13. | Frische, Gerhard | 1458 | SF Sasel | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 2.75 | |||
| 14. | Remer,Hans-Herber | 1263 | SF Sasel | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 2.25 | |||
| 15. | Wehner,Thomas | 1280 | SF Sasel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |||
| 16. | Reinisch, Hans-We | 1572 | SF Sasel | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | |||
| 17. | Warneke,Pery | 1356 | SF Sasel | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | |||
| 18. | Harbke, Jörg | 1493 | SF Sasel | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |||
| 19. | Reising,Willi | 1374 | SF Sasel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 0.00 | |||
| 20. | Stave,Klaus | 1205 | SF Sasel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.50 | |||
| 21. | Wagner, Wolfgang | 1405 | SF Sasel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.00 | |||
| 22. | Lipka,Werner | 1295 | SF Sasel | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | |||
| 23. | Tobianski, Frank | 1350 | SF Sasel | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | |||
| 24. | Bull, Günter | 1510 | SF Sasel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 3.00 | |||
| 25. | Richters,Nadine | 900 | SF Sasel | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | |||
| 26. | Nabizadeh, Houman | 900 | SF Sasel | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | 
