Michael Römer ist Vereinsmeister 2019

Spannende Partien wurden auch in der Endrunde der VM 2019 geboten. Michael setzte sich nach hartem Kampf gegen Dario Carapina mit 6 aus 7 in dem 28 Teilnehmerfeld durch. Herzlichen Glückwunsch.
Christoph Rottwilm belegte mit 5,5 Platz 2, gefolgt von Fabian Bloh mit 5 Punkten und der besseren Buchholzwertung vor Rishi Sharma, dem Titelverteidiger, ebenfalls mit 5 Punkten.

Vereinsmeisterschaft 2019 Abschlußrangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Römer, Michael U18 1936   5 2 0 6.0 31.5 26.50
2. Rottwilm, Christoph   1876   5 1 1 5.5 32.5 24.00
3. Bloh, Fabian U18 1760   3 4 0 5.0 32.5 22.00
4. Sharma, Rishi U18 1684   4 2 1 5.0 30.5 19.50
5. Carapina. Dario   1723   4 1 2 4.5 28.0 14.00
6. Bahr, Peter   1747   4 1 2 4.5 27.5 15.25
7. Bumenberg, Walter   1864   4 0 3 4.0 27.0 11.00
8. Tranelis, Uwe   1469   4 0 3 4.0 25.5 10.00
9. Klawitter, Bernd   1514   4 0 3 4.0 23.5 10.50
10. Harbke, Jörg   1597   3 2 2 4.0 22.5 11.25
11. Frische, Gerhard   1451   2 3 2 3.5 25.5 10.50
12. Ruider, Thomas   1652   2 3 2 3.5 25.5 10.00
13. Remer, Hans-Herbert   1283   2 3 2 3.5 22.5 9.25
14. Hell, Marco   1125   3 1 3 3.5 18.0 9.00
15. Tobianski, Frank   1381   3 0 4 3.0 26.5 10.00
16. Heiderich, Marc   1547   2 2 3 3.0 24.5 7.50
17. Wagner, Wolfgang   1436   2 2 3 3.0 20.0 7.25
18. Wehner, Thomas   1262   3 0 4 3.0 19.5 5.00
19. Reising, Willi   1232   3 0 4 3.0 18.5 4.00
20. Lipka, Werner   1380 * 2 2 1 3.0 16.5 9.50
21. Poulsen, Tyl U12 1083   3 0 4 3.0 16.5 6.50
22. Fricke. Jürgen   1180   2 1 4 2.5 21.5 6.00
23. Modrak, Ronald   1477   2 0 4 2.0 20.0 6.00
24. Stappen, Nico U14 1058   2 0 5 2.0 14.5 1.00
25. Hoffmann, Ernst   1186   1 0 6 1.0 19.5 1.00
26. Pieper, Paul U18 1004   1 0 6 1.0 19.0 2.00
27. Reinisch, Hans-Werner   1592 * 1 0 1 1.0 7.5 3.50
28. Lowe, Jushua U18 1549 * 1 0 1 1.0 7.5 3.00

Folgende Daten:
Rangliste

Bisherige Ergebnisse: Liste Kreuztabelle

vorl. DWZ-Auswertung

Ausschreibung

Überraschungen

Runde 7: Tyl Poulsen (1083) schlägt Ronald Modrak (1477);
                Jürgen Fricke (1180) Remis gegen Wolfgang Wagner (1436);
                Hans-Herbert Remer (1283) Remis gegen Gerhard Frische (1451)

Runde 6: Marco Hell (1125) schlägt Thomas Ruider (1652);
                Hans-Herbert Remer (1283) Remis gegen Marc Heiderich (1547);
                Rishi Sharma (1684) Remis gegen Michael Römer (1936)

Runde 5: Marco Hell (1125) schlägt Wolfgang Wagner (1436);
                Frank Tobianski (1381) schlägt Jörg Harbke (1597)

Runde 4: Fehlanzeige

Runde 3: Gerhard Frische (1451) Remis gegen Thomas Ruider (1652),
               Fabian Bloh (1760) Remis gegen Michael Römer (1936),
                Wolfgang Wagner (1436) Remis gegen Jörg Harbke (1597),
Runde 2: Marco Hell (1125) Remis gegen Werner Lipka (1380).
Runde 1: Fehlanzeige