Da kommt Freude auf. Die VM2020 wird mit der Runde 5 fortgesetzt.
Als Termine für diese Runde stehen der 31.08. und der 07.09. jeweils ab 19Uhr im Roten Hahn fest.
Die Termine für die Runden 6 und 7 stehen noch aus.
Auch für die Austragung der VM 2021 sind die Planungen aufgenommen.
Den aktuellen Stand der VM2020 entnehmt bitte dem folgenden.
Die Paarungen der Runde 5 finden am 31.08.2020 oder 07.09.2020 statt.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rottwilm,Christoph | (3½) | – | 5. | Carapina,Dario | (3) | – | |||||
| 2 | 2. | Römer,Michael | (3) | – | 3. | Bloh,Fabian | (3) | – | |||||
| 3 | 7. | Levin,Ronald | (2) | – | 4. | Blankenburg,Gert | (2) | – | |||||
| 4 | 8. | Ruider,Thomas | (1½) | – | 9. | Frische,Gerhard | (0) | – | |||||
| 5 | 10. | Wehner,Thomas | (1) | – | 6. | Bahr,Peter | (1) | – | |||||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rottwilm,Christoph | 1904 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||||
| 2. | Römer,Michael | 1865 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||||
| 3. | Bloh,Fabian | 1777 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||||
| 4. | Carapina,Dario | 1742 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||||
| 5. | Blankenburg,Gert | 1742 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||||
| 6. | Levin,Ronald | 1696 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||||
| 7. | Ruider,Thomas | 1635 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 15.5 | 4.25 | ||||
| 8. | Bahr,Peter | 1741 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 | 0.50 | ||||
| 9. | Wehner,Thomas | 1262 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||||
| 10. | Frische,Gerhard | 1430 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||||
Bisherige Ergebnisse:
Paarungen Kreuztabelle Fortschrittstabelle vorl. DWZ-Auswertung
Überraschungen
Runde 4: Fehlanzeige
Runde 3: Fehlanzeige
Runde 2: Thomas Wehner (1262) besiegt Gerhard Frische (1430)
Runde 1: Fehlanzeige
