Christoph Rottwilm wurde mit herausragenden 9 von 11 Punkten 2019 Vereinsmeister im Blitzschach. Platz 2 belegte im Feld der 31 Spieler Fabian Tobianski mit 8,5 Punkten vor Jörn Debertshäuser mit 8 Punkten.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rottwilm, Christoph | 1896 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 72.5 | 61.00 | ||||
| 2. | Tobianski, Fabian | 1955 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 74.0 | 54.00 | ||||
| 3. | Debertshäuser, Jörn | 1934 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 76.0 | 51.25 | ||||
| 4. | Römer, Michael | U18 | 1958 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 74.5 | 52.75 | |||
| 5. | Bloh, Fabian | U18 | 1804 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 68.5 | 41.00 | |||
| 6. | Carapina. Dario | 1735 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 41.75 | ||||
| 7. | Blumenberg, Walter | 1835 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.5 | 36.75 | ||||
| 8. | Bahr, Peter | 1735 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | 34.50 | ||||
| 9. | Levin, Ronald | 1709 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 72.0 | 32.50 | ||||
| 10. | Lewald, Stephan | 1806 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.5 | 37.00 | ||||
| 11. | Reinisch, Hans-Werner | 1588 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 68.0 | 30.50 | ||||
| 12. | Blankenburg, Gert | 1748 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 32.50 | ||||
| 13. | Ruider, Thomas | 1623 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | 29.75 | ||||
| 14. | Harbke, Jörg | 1577 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 72.5 | 33.25 | ||||
| 15. | Witthöft, Geert | 1576 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 27.75 | ||||
| 16. | Tranelis, Uwe | 1504 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 24.75 | ||||
| 17. | Warneke, Perygrin | 1356 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.5 | 26.50 | ||||
| 18. | Tobianski, Frank | 1390 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | 23.25 | ||||
| 19. | Modrak, Ronald | 1441 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.5 | 19.75 | ||||
| 20. | Pieper, Paul | U18 | 1018 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 | 23.75 | |||
| 21. | Frische, Gerhard | 1467 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | 21.00 | ||||
| 22. | Stave,Klaus | 1191 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 | 15.50 | ||||
| 23. | Hoffmann, Ernst | 1154 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.5 | 15.75 | ||||
| 24. | Poulsen, Tyl | U12 | 1290 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.5 | 15.75 | |||
| 25. | Remer, Hans-Herbert | 1315 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | 14.25 | ||||
| 26. | Wagner, Wolfgang | 1405 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.5 | 21.50 | ||||
| 27. | Hell, Marco | 1196 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 12.00 | ||||
| 28. | Wehner, Thomas | 1259 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | 12.50 | ||||
| 29. | Richters, Nadine | 1150 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 11.00 | ||||
| 30. | Fricke. Jürgen | 1173 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.5 | 11.50 | ||||
| 31. | Stappen, Nico | U14 | 997 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 46.0 | 8.50 | |||
