Hier die Auslosung der 4 Runde gespielt wird am 06.10.2015 und am 13.10.2015:
Runde | Name | – | Name | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4 | L.Apitzsch | – | R.Levin | 1/2 : 1/2 |
4 | G.Blankenburg | – | U.Tranelis | 1 : 0 |
4 | J.Harbke | – | P.Bahr | 0 : 1 |
4 | G.Bull | – | M.Rahbari | 0 : 1 |
4 | H-W.Reinisch | – | R.Modrak | 1 : 0 |
4 | W.Reising | – | P.Warneke | 0 : 1 |
4 | W.Lipka | – | F.Tobianski | 1 : 0 |
4 | W.Wagner | – | M.Scheetz | 1 : 0 |
4 | E.Striebeck | – | A.Ahmad | 0 : 1 |
4 | P.Tödter | – | K.Stave | 1 : 0 |
4 | J.Fricke | – | E.Hoffmann | 1 : 0 |
Viel Spass