Hallo liebe Schachfreunde:
Auch in der 4 Runde gab es einige Überraschungen. Werner gewinnt gegen Wolfgang, Jürgen spielt Remis gegen Ronald und Micheal gewinnt gegen Frank.
Hier die Paarungen der 5 Runde.
Nachdem Gert und Marc remisierten, könnte am Spitzenbrett zwischen Leon und Ronald schon eine Vorentscheidung fallen. Michael, ein weiterer Nachwuchsspieler hat seine Partie gewonnen und hält mit seinen jetzigen 3 Punkten sogar Anschluss an das vodere Tabellenfeld. Weiter so.
4 Partien stehen noch aus und werden hoffentlich am 01.11 ausgetragen. Ich erinnere nochmals , bei Absagen bitte an Ronald M. wenden,
Danach ist eine Woche Pause weil dann die Seniorenmeisterschaften ausgetragen werden , wo wir mit mehreren Spielern stark vertreten sind. Viel Glück schon mal.
–
1 | Apitzsch, Leon | (4) | – | Levin,Ronald | (3½) | 0 – 1 |
2 | Blankenburg Gert | (3) | – | Heiderich, Marc | (3½) | 1/2 – 1/2 |
3 | Rahbari, Majid | (3) | – | Tranelis,Uwe | (3) | 1 – 0 |
4 | Bahr,Peter | (2) | – | Warneke,Pery | (2) | 1 – 0 |
5 | Mallok,Roland | (2) | – | Wehner,Thomas | (2) | 1 – 0 |
6 | Hoffmann,Ernst | (2) | – | Reinisch, Hans-Werne | (2) | 1 – 0 |
7 | Harbke, Jörg | (2) | – | Römer,Michael | (2) | 0 – 1 |
8 | Remer,Hans-Herbert | (2) | – | Frische, Gerhard | (2) | 1/2 – 1/2 |
9 | Stave,Klaus | (1½) | – | Modrak,Ronald | (1½) | 0 – 1 |
10 | Fricke,Jürgen | (1½) | – | Bull, Günter | (1) | + – – |
11 | Tobianski, Frank | (1) | – | Lipka,Werner | (1) | 1/2 – 1/2 |
12 | Reising,Willi | (1) | – | Richters,Nadine | (½) | 1 – 0 |
13 | Wagner, Wolfgang | (½) | – | Nabizadeh, Houman | (0) | 1 – 0 |
Auch bei den letzten Partien gab es Überraschungen, So gewann Ernst gegen Hans-Werner und Ronald L. gegen Leon.
Damit ist die Vereinsmeisterschaft wieder spannend. Ronald führt jetzt mit 4,5 Punkten , vor Leon, Marc und Majid die alle mit je 4 Punkte das Verfolgerfeld bilden.