Hayko Martirosyan bleibt weiterhin mit weißer Weste auf Platz 1 (vorläufige DWZ-Marke 1900 erreicht) und Leonid Nuri fährt seinen 3. Sieg ein und knackt die vorläufige DWZ-Marke 1500.
Die Runde 4 wurde mit 14 Spielern ausgetragen- 4 Mitspieler waren leider verhindert. (Urlaub und Klassenfahrt führten zur Absage.)
Der Austragungstermin für die Runde 5 ist der 22.09.2026. Registrierung bis spätestens 19:10 Uhr. Sollte einer der angemeldeten 18 Teilnehmer verhindert sein, muss er/sie sich bis spätestens 19:oo Uhr des jeweiligen Spieltages beim Turnierleiter per E-Mail abmelden. [Wolfgang Wagner (wg.wagner@t-online.de)].
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martirosyan,Hayko | 1847 | M | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.5 | 8.50 | ||||
| 2 | Rottwilm,Christoph | 2013 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.50 | ||||
| 3 | Nuri,Leonid Elias | 1389 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 5.50 | ||||
| 4 | Gerlach,Rasmus | 1750 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | ||||
| 5 | Tobianski,Frank | 1632 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.25 | ||||
| 6 | Kühn,Julian | 1757 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | ||||
| 7 | Wagner,Wolfgang | 1673 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||||
| 8 | Stave,Klaus | 1479 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||||
| 9 | Berners,Michael | 1925 | * | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 7.0 | 3.00 | ||||
| 9 | Witthöft,Geert | 1754 | * | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 7.0 | 3.00 | ||||
| 11 | Leinert,Henrik | 1257 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.0 | 1.25 | ||||
| 12 | Frische,Gerhard | 1652 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 3.00 | ||||
| 13 | Tranelis,Uwe | 1679 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | ||||
| 14 | Richter,Jona | 1393 | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.50 | ||||
| 15 | Wadhawan,Anaesha | 1139 | W | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||||
| 15 | Raghav,Revaant | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |||||
| 17 | Hell,Marco | 1569 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||||
| 18 | Fricke,Juergen | 1386 | M | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 7.5 | 0.75 | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Martirosyan,Hayko | (3) | – | 7 | Kühn,Julian | (2) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 6 | Wagner,Wolfgang | (2) | – | 1 | Rottwilm,Christoph | (2) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 12 | Stave,Klaus | (2) | – | 15 | Nuri,Leonid Elias | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 10 | Frische,Gerhard | (1) | – | 5 | Gerlach,Rasmus | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 17 | Wadhawan,Anaesha | (1) | – | 9 | Tobianski,Frank | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 16 | Leinert,Henrik | (½) | – | 18 | Raghav,Revaant | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 11 | Hell,Marco | (0) | – | 13 | Fricke,Juergen | (½) | 1 – 0 | |||||
Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runde 4: Fehlanzeige
Runde 3: Hayko Martirosyan (1679) schlägt Christoph Rottwilm (1961);
Leonid Elias Nuri (978) besiegt Uwe Tranelis (1401)
Runde 2: Fehlanzeige
Runde 1: Leonid Elias Nuri (978) besiegt Wolfgang Wagner (1425)
