
Den etwas besonderen Start in die Blitz-VM gestaltete Gert Blankenburg. Gert lud anlässig seines 85. Geburtstages zu einem Geburtstagskaffee ein. An liebvoll, hübsch dekorierten Tischen wurden uns Schachfreunden köstlicher Kuchen, Kaffee und Tee angeboten. Die gemütliche Runde machte nicht so recht den Eindruck, dass sie noch die Blitz-VM austragen wollte.
Gerts Gäste waren sich einig: Eine tolle Idee, die gern nachgeahmt werden könnte.
Vielen, vielen Dank , Gert.
Irgendwann , wohl so ab 20:20 Uhr , spielten wir – 17 Schachfreunde – tatsächlich die VM im Blitz aus.
Highlights dieser VM-Austragung waren nicht nur die Spiele und Ergebnisse an sich, sondern dass der Spielfreie der Runden sich noch genüßlich an Kuchen und Getränken stärken konnte. Ich hatte sogar den Eindruck, dass tatsächlich um das Freilos gekämpfte wurde. Für mich war das Freilos auf jeden Fall das bisher beste Ergebnis im schnellen Spiel. Die Tabelle verdeutlicht es.
Fabian Bloh ist auch der Vereinsmeister im Blitzschach 2025. Mit fast weißer Weste -10,5 aus 11- setzte sich Fabian unter 17 Mitstreitern als Vereinsmeister durch. Damit ist Fabian 2025 „Gesamtmeister des flotten Spieles der SF Sasel 2025“.
Herzlichen Glückwunsch, Fabian.
Platz 2 errang Rishi Sharma mit 9 Punkten (links). Rang 3 erkämpfte sich Fabian Tobianski mit ebenfalls 8 Punkten, gefolgt von Karina Tobianski ebenfalls 8 Punkte jedoch um 1,5 BhHo geringere Wertung.
Weitere Platzierung bitte unten erforschen.
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloh,Fabian | 1937 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 68.5 | 64.00 | ||||
| 2 | Sharma,Rishi | 1763 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 69.5 | 54.25 | ||||
| 3 | Tobianski,Fabian | 1973 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 70.5 | 45.50 | ||||
| 4 | Tobianski,Karina | 1747 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.0 | 42.75 | ||||
| 5 | Martirosyan,Hayko | 1460 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 33.75 | ||||
| 6 | Debertshäuser,Jörn | 1970 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 72.5 | 30.50 | ||||
| 7 | Fahimi-Vahid,Behrouz | 1621 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.5 | 31.50 | ||||
| 8 | Berners,Michael | 1801 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.0 | 27.50 | ||||
| 9 | Witthöft,Geert | 1530 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 26.25 | ||||
| 10 | Modrak,Ronald | 1409 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 26.00 | ||||
| 11 | Hansson,Jörg | 1474 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 57.0 | 20.00 | ||||
| 12 | Gerlach,Rasmus | 1580 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.0 | 23.00 | ||||
| 13 | Hell,Marco | 1287 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 63.0 | 17.00 | ||||
| 14 | Harbke,Joerg | 1604 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.5 | 15.00 | ||||
| 15 | Blankenburg,Gert | 1728 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.0 | 14.00 | ||||
| 16 | Tobianski,Frank | 1380 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 53.0 | 13.75 | ||||
| 17 | Wagner,Wolfgang | 1425 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 53.5 | 9.25 | ||||
Paarungsliste Fortschrittstabelle Kreuztabelle Ausschreibung
