SF Sasel 1947 e.V.

Vereinsmeisterschaft Schnellschach 2025

Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Bloh,Fabian   (9½) - 15 Modrak,Ronald   (5½) 1 - 0  
2 5 Sharma,Rishi   (8) - 12 Hansson,Jörg   (5) 1 - 0  
3 8 Fahimi-Vahid,Beh   (6) - 6 Tobianski,Karina   (7) 0 - 1  
4 16 Tobianski,Frank   (3½) - 1 Tobianski,Fabian   (7) 0 - 1  
5 11 Witthöft,Geert   (5½) - 4 Berners,Michael   (5) 0 - 1  
6 14 Wagner,Wolfgang   (2½) - 13 Martirosyan,Hayk   (5½) 0 - 1  
7 10 Gerlach,Rasmus   (4) - 17 Hell,Marco   (4) 1 - 0  
8 9 Harbke,Joerg   (4) - 7 Blankenburg,Gert   (3) 0 - 1  
9 2 Debertshäuser,Jö   (5) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Debertshäuser,Jö   (5) - 3 Bloh,Fabian   (8½) 0 - 1  
2 15 Modrak,Ronald   (4½) - 1 Tobianski,Fabian   (7) 1 - 0  
3 5 Sharma,Rishi   (7) - 7 Blankenburg,Gert   (3) 1 - 0  
4 6 Tobianski,Karina   (6½) - 13 Martirosyan,Hayk   (5) ½ - ½  
5 4 Berners,Michael   (5) - 8 Fahimi-Vahid,Beh   (5) 0 - 1  
6 10 Gerlach,Rasmus   (3) - 9 Harbke,Joerg   (4) 1 - 0  
7 12 Hansson,Jörg   (4) - 14 Wagner,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
8 17 Hell,Marco   (4) - 16 Tobianski,Frank   (2½) 0 - 1  
9 11 Witthöft,Geert   (4½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Harbke,Joerg   (4) - 3 Bloh,Fabian   (7½) 0 - 1  
2 1 Tobianski,Fabian   (6) - 8 Fahimi-Vahid,Beh   (5) 1 - 0  
3 11 Witthöft,Geert   (4½) - 5 Sharma,Rishi   (6) 0 - 1  
4 6 Tobianski,Karina   (5½) - 12 Hansson,Jörg   (4) 1 - 0  
5 17 Hell,Marco   (4) - 2 Debertshäuser,Jö   (4) 0 - 1  
6 7 Blankenburg,Gert   (3) - 4 Berners,Michael   (4) 0 - 1  
7 14 Wagner,Wolfgang   (2½) - 15 Modrak,Ronald   (3½) 0 - 1  
8 16 Tobianski,Frank   (1½) - 10 Gerlach,Rasmus   (3) 1 - 0  
9 13 Martirosyan,Hayk   (4) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Bloh,Fabian   (6½) - 17 Hell,Marco   (4) 1 - 0  
2 8 Fahimi-Vahid,Beh   (4) - 5 Sharma,Rishi   (6) 1 - 0  
3 13 Martirosyan,Hayk   (4) - 1 Tobianski,Fabian   (5) 0 - 1  
4 4 Berners,Michael   (4) - 6 Tobianski,Karina   (4½) 0 - 1  
5 15 Modrak,Ronald   (3½) - 11 Witthöft,Geert   (3½) 0 - 1  
6 2 Debertshäuser,Jö   (3) - 7 Blankenburg,Gert   (3) 1 - 0  
7 10 Gerlach,Rasmus   (3) - 12 Hansson,Jörg   (3) 0 - 1  
8 14 Wagner,Wolfgang   (2) - 16 Tobianski,Frank   (1) ½ - ½  
9 9 Harbke,Joerg   (3) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Martirosyan,Hayk   (4) - 3 Bloh,Fabian   (5½) 0 - 1  
2 5 Sharma,Rishi   (5) - 17 Hell,Marco   (4) 1 - 0  
3 1 Tobianski,Fabian   (4) - 11 Witthöft,Geert   (3½) 1 - 0  
4 6 Tobianski,Karina   (3½) - 2 Debertshäuser,Jö   (3) 1 - 0  
5 10 Gerlach,Rasmus   (3) - 4 Berners,Michael   (3) 0 - 1  
6 8 Fahimi-Vahid,Beh   (3) - 9 Harbke,Joerg   (3) 1 - 0  
7 7 Blankenburg,Gert   (2) - 14 Wagner,Wolfgang   (2) 1 - 0  
8 12 Hansson,Jörg   (2) - 16 Tobianski,Frank   (1) 1 - 0  
9 15 Modrak,Ronald   (2½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Bloh,Fabian   (4½) - 6 Tobianski,Karina   (3½) 1 - 0  
2 5 Sharma,Rishi   (4) - 4 Berners,Michael   (3) 1 - 0  
3 11 Witthöft,Geert   (3) - 13 Martirosyan,Hayk   (3½) ½ - ½  
4 2 Debertshäuser,Jö   (3) - 1 Tobianski,Fabian   (3) 0 - 1  
5 17 Hell,Marco   (3) - 15 Modrak,Ronald   (2½) 1 - 0  
6 12 Hansson,Jörg   (2) - 8 Fahimi-Vahid,Beh   (2) 0 - 1  
7 9 Harbke,Joerg   (2) - 14 Wagner,Wolfgang   (2) 1 - 0  
8 16 Tobianski,Frank   (1) - 7 Blankenburg,Gert   (1) 0 - 1  
9 10 Gerlach,Rasmus   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tobianski,Fabian   (3) - 3 Bloh,Fabian   (3½) 0 - 1  
2 6 Tobianski,Karina   (3) - 5 Sharma,Rishi   (3½) ½ - ½  
3 13 Martirosyan,Hayk   (2½) - 2 Debertshäuser,Jö   (3) 1 - 0  
4 4 Berners,Michael   (2) - 9 Harbke,Joerg   (2) 1 - 0  
5 8 Fahimi-Vahid,Beh   (2) - 11 Witthöft,Geert   (2) 0 - 1  
6 14 Wagner,Wolfgang   (2) - 17 Hell,Marco   (2) 0 - 1  
7 16 Tobianski,Frank   (1) - 15 Modrak,Ronald   (1½) 0 - 1  
8 7 Blankenburg,Gert   (1) - 10 Gerlach,Rasmus   (1) 0 - 1  
9 12 Hansson,Jörg   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tobianski,Fabian   (3) - 5 Sharma,Rishi   (2½) 0 - 1  
2 3 Bloh,Fabian   (2½) - 4 Berners,Michael   (2) 1 - 0  
3 2 Debertshäuser,Jö   (2) - 8 Fahimi-Vahid,Beh   (2) 1 - 0  
4 9 Harbke,Joerg   (2) - 6 Tobianski,Karina   (2) 0 - 1  
5 15 Modrak,Ronald   (1½) - 13 Martirosyan,Hayk   (1½) 0 - 1  
6 10 Gerlach,Rasmus   (1) - 14 Wagner,Wolfgang   (1) 0 - 1  
7 11 Witthöft,Geert   (1) - 16 Tobianski,Frank   (1) 1 - 0  
8 17 Hell,Marco   (1) - 12 Hansson,Jörg   (1) 1 - 0  
9 7 Blankenburg,Gert   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Berners,Michael   (2) - 1 Tobianski,Fabian   (2) 0 - 1  
2 5 Sharma,Rishi   (2) - 3 Bloh,Fabian   (2) ½ - ½  
3 15 Modrak,Ronald   (1½) - 2 Debertshäuser,Jö   (1) 0 - 1  
4 6 Tobianski,Karina   (1) - 11 Witthöft,Geert   (1) 1 - 0  
5 8 Fahimi-Vahid,Beh   (1) - 17 Hell,Marco   (1) 1 - 0  
6 16 Tobianski,Frank   (1) - 9 Harbke,Joerg   (1) 0 - 1  
7 13 Martirosyan,Hayk   (1) - 10 Gerlach,Rasmus   (½) ½ - ½  
8 12 Hansson,Jörg   (0) - 7 Blankenburg,Gert   (0) 1 - 0  
9 14 Wagner,Wolfgang   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tobianski,Fabian   (1) - 6 Tobianski,Karina   (1) 1 - 0  
2 5 Sharma,Rishi   (1) - 2 Debertshäuser,Jö   (1) 1 - 0  
3 3 Bloh,Fabian   (1) - 8 Fahimi-Vahid,Beh   (1) 1 - 0  
4 17 Hell,Marco   (1) - 4 Berners,Michael   (1) 0 - 1  
5 10 Gerlach,Rasmus   (0) - 15 Modrak,Ronald   (1) ½ - ½  
6 7 Blankenburg,Gert   (0) - 13 Martirosyan,Hayk   (0) 0 - 1  
7 12 Hansson,Jörg   (0) - 9 Harbke,Joerg   (0) 0 - 1  
8 14 Wagner,Wolfgang   (0) - 11 Witthöft,Geert   (0) 0 - 1  
9 16 Tobianski,Frank   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Harbke,Joerg   () - 1 Tobianski,Fabian   () 0 - 1  
2 2 Debertshäuser,Jö   () - 10 Gerlach,Rasmus   () 1 - 0  
3 11 Witthöft,Geert   () - 3 Bloh,Fabian   () 0 - 1  
4 4 Berners,Michael   () - 12 Hansson,Jörg   () 1 - 0  
5 13 Martirosyan,Hayk   () - 5 Sharma,Rishi   () 0 - 1  
6 6 Tobianski,Karina   () - 14 Wagner,Wolfgang   () 1 - 0  
7 15 Modrak,Ronald   () - 7 Blankenburg,Gert   () 1 - 0  
8 8 Fahimi-Vahid,Beh   () - 16 Tobianski,Frank   () 1 - 0  
9 17 Hell,Marco   () -   spielfrei   () + - -