
Unser Vereinsmeister im Schnellschach 2025 -Fabian Bloh setzte sich mit sagenhaften 6,5 Punkten aus 7 unter 24 Teilnehmern durch. Fabian holte sich damit nach einem kleinen Zwischenstop 2024 auf Platz 2 die bereits 2023 errungene Vereinsmeistereschaft Schnellschach zurück. Herzlichen Glückwunsch.
Platz 2 errang Karina Tobianski mit 5,5 Punkten. Rang 3 erkämpfte sich Jörn Debertshäuser mit 5 Punkten, gefolgt von Christoph Rottwilm und Rishi Sharma mit ebenfalls 5 Punkten.
Marco Hell sorgte mit seinem Platz 8 (4 Punkte) für die Überraschung.
Weitere Platzierung bitte unten erforschen.
Die ausgelosten Geldpreise erhielten Fabian Bloh, Rishi Sharma und Jörn Debertshäuser.
Insgesamt war es ein schönes Turnier, so die Resonanz von Jung und Alt.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloh,Fabian | 1903 | M | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | |||
| 2 | Tobianski,Karina | 1764 | W | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 21.50 | |||
| 3 | Debertshäuser,Jörn | 1966 | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |||
| 4 | Rottwilm,Christoph | 1946 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | |||
| 5 | Sharma,Rishi | 1758 | M | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | |||
| 6 | Gerlach,Rasmus | 1565 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 14.00 | |||
| 7 | Berners,Michael | 1801 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |||
| 8 | Hell,Marco | 1296 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
| 9 | Harbke,Joerg | 1604 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |||
| 10 | Heiderich,Marc | 1550 | M | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.00 | |||
| 11 | Martirosyan,Hayko | 1523 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 12.75 | |||
| 12 | Ruider,Thomas | 1750 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |||
| 13 | Blankenburg,Gert | 1728 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |||
| 14 | Trbojevic,Filip | 1186 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | |||
| 15 | Neumann, Olaf | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.25 | ||||
| 16 | Pieper,Paul | 1267 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.50 | |||
| 17 | Frische,Gerhard | 1399 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |||
| 18 | Tobianski,Frank | 1380 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |||
| 19 | Hansson,Jörg | 1338 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.50 | |||
| 20 | Wagner,Wolfgang | 1417 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |||
| 21 | Fricke,Juergen | 1013 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |||
| 22 | Tranelis,Uwe | 1421 | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 1.00 | |||
| 23 | Bui,Bao Khang | 927 | * | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | |||
| 24 | Bott,Tino | * | <0 | 0 | 3 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | ||||
Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
Ausschreibung
