Dario Carapina ist auch Vereinsmeister 2023 im Blitz — Herzlichen Glückwunsch

Dario ist nun auch Vereinsmeister im Blitzschach 2023 , nachdem er sich bereits den Titel Vereinsmeister 2023 erkämpfte [HP-Artikel vom 12.Nov. 2023: VM2023: Dario Carapina ist Vereinsmeister 2023 — Herzlichen Glückwunsch]. Mit 9,5 aus 11 Punkten eroberte er den Pokal, um den 24 Teilnehmer den Wettkampf aufnahmen. Herzlichen Glückwunsch, Dario.

Platz 2 errang Christoph Rottwilm – Sieger 2022 – mit 9 Punkten. Rang 3 erkämpfte sich Fabian Tobianski mit 8,5 Punkten, gefolgt von Michael Römer ebenfalls mit 8,5 Punkten jedoch mit der um 2 geringeren Buchholz-Wertung.
Weitere Platzierung bitte unten erforschen.

Daniel Iachanou belegt als bester Jugendlicher Platz 6 mit 6 Punkten.

Die ausgelosten Geldpreise erhielten Ronald Levin (unser Abogeldpreissieger), Jörn Debertshäuser und Dario Carapina (Glückskeks).


Insgesamt war es wieder das erwartet schöne Turnier. Jung und Alt im Wettstreit.

Blitz-Vereinsmeisterschaft 2023

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1 6 Carapina,Dario 1899 11 9 1 1 9.5 69.0 57.00
2 4 Rottwilm,Christoph 1926 11 8 2 1 9.0 70.0 53.50
3 1 Tobianski,Fabian 1978 11 8 1 2 8.5 74.0 54.25
4 3 Römer,Michael 1961 11 8 1 2 8.5 72.0 49.50
5 5 Bloh,Fabian 1923 11 7 1 3 7.5 73.0 45.50
6 7 Iachanou,Daniel 1811 11 5 2 4 6.0 69.0 34.00
7 10 Harbke,Joerg 1621 11 6 0 5 6.0 65.5 29.50
8 8 Levin,Ronald 1719 11 6 0 5 6.0 65.5 25.00
9 9 Blankenburg,Gert 1697 11 6 0 5 6.0 61.0 26.00
10 22 Trbojevic,Filip 1034 11 6 0 5 6.0 43.5 17.00
11 2 Debertshäuser,Jörn 1970 11 5 1 5 5.5 76.5 31.75
12 12 Martirosyan,Hayko 1534 11 5 1 5 5.5 65.5 25.50
13 17 Thies,Friedrich 1426 11 5 1 5 5.5 50.5 15.75
14 21 Kühn,Julian 1192 11 5 1 5 5.5 49.0 17.25
15 14 Witthöft,Geert 1497 11 5 0 6 5.0 67.0 28.00
16 11 Reinisch,Hans-Werner 1549 11 5 0 6 5.0 67.0 26.50
17 19 Modrak,Ronald 1357 11 5 0 6 5.0 62.5 22.50
18 23 Hempel,Aurilio 1027 11 5 0 6 5.0 51.0 16.00
19 13 Colpo,Manuel 1514 11 5 0 6 5.0 50.5 13.00
20 15 Tranelis,Uwe 1472 11 5 0 6 5.0 48.0 13.00
21 16 Wagner,Wolfgang 1434 11 2 1 8 2.5 50.5 5.25
22 20 Wehner,Thomas 1211 11 2 0 9 2.0 49.0 4.00
23 24 Fricke,Juergen 1000 11 1 1 9 1.5 49.0 3.75
24 18 Tobianski,Frank 1367 11 1 0 10 1.0 53.5 2.00


Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
Ausschreibung