Fabian Bloh ist Vereinsmeister im Schnellschach 2023 –

Unser Vereinsmeister im Schnellschach 2023 -Fabian Bloh setzte sich mit sagenhaften 6,5 Punkten aus 7 unter  27 Teilnehmern durch. Herzlichen Glückwunsch.1

Platz 2 errang Christoph Rottwilm – Sieger 2022 – mit 5,5 Punkten. Rang 3 erkämpfte sich Gert Blankenburg mit 5 Punkten, gefolgt von Ronald Levin und Milan Böhm mit jeweils 4,5 Punkten.
Weitere Platzierung bitte unten erforschen.

Die ausgelosten Geldpreise erhielten Gerhard Frische, Gert Blankenburg und Ronald Levin (so viel Glück kann man haben, Ronald hatte bereits 2022 „abgeräumt“).

Für den zweiten Spieltag  reduzierte sich das wiederum super große Teilnehmerfeld um  5 Teilnehmer, die leider überwiegend krankheitsbedingt absagen mussten.
Insgesamt war es ein schönes Turnier, so die Resonanz von Jung und Alt.
Gern könnten 2024 wieder deutlich mehr Damen in den Wettkampf einsteigen.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ A G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 4 Bloh,Fabian 1923   7 6 1 0 6.5 29.5 26.75
2 3 Rottwilm,Christoph 1926   7 5 1 1 5.5 28.5 21.25
3 8 Blankenburg,Gert 1697   7 5 0 2 5.0 28.0 19.00
4 7 Levin,Ronald 1719   7 4 1 2 4.5 28.5 16.75
5 21 Böhm,Milan 1238   7 3 3 1 4.5 26.0 15.00
6 2 Debertshäuser,Jörn 1972   7 4 0 3 4.0 30.0 14.50
7 5 Iachanou,Daniel 1811   7 4 0 3 4.0 28.0 11.50
8 10 Bahr,Peter 1606   7 3 2 2 4.0 27.5 12.50
9 17 Tobianski,Frank 1367   7 4 0 3 4.0 24.5 10.00
10 12 Frische,Gerhard 1454   7 3 1 3 3.5 27.5 10.75
11 9 Fahimi-Vahid,Behrouz 1614   7 3 1 3 3.5 27.5 10.25
12 13 Schünemann,Marcel 1442   7 3 1 3 3.5 26.0 10.50
13 23 Hempel,Aurilio 1027   7 3 1 3 3.5 22.5 8.50
14 19 Möller,Tobias 1332   7 3 1 3 3.5 22.0 9.75
15 1 Tobianski,Fabian 1978 * 4 3 0 1 3.0 31.5 11.50
16 11 Witthöft,Geert 1497 * 4 3 0 1 3.0 27.5 10.00
17 20 Hell,Marco 1326   7 3 0 4 3.0 22.0 5.00
18 25 Fricke,Juergen 1000   7 3 0 4 3.0 21.0 7.50
19 27 Röhl, Jakob 981   7 3 0 4 3.0 20.5 6.00
20 14 Aleanakian,Gabriel 1440   7 3 0 4 3.0 18.0 4.50
21 6 Blumenberg,Walter 1763 * 4 2 1 1 2.5 29.0 9.75
22 24 Stappen,Nico 1010   7 2 1 4 2.5 21.0 5.00
23 22 Stave,Klaus 1160   7 2 1 4 2.5 18.0 4.00
24 16 Wagner,Wolfgang 1434   7 1 2 4 2.0 23.0 5.00
25 18 Warneke,Perygrin,Prof 1350   7 1 2 4 2.0 19.0 4.50
26 26 Zellhorn,Vanessa 984 * 4 1 0 3 1.0 20.5 2.50
27 15 Voye,Michael 1438 * 6 1 0 5 1.0 17.0 1.00


Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
Ausschreibung