21 Vereinsmitglieder liegen im Wettstreit um den VM-Pokal. Die erste Überraschung der Runde 1 lieferte Paul Pieper (1169 DWZ) ab. Er erzielte ein Remis gegen Ronald Levin (1706 DWZ). Die weiteren Ergebnisse entnehmt bitte dem Link (Ergebnisse Paarungslisten).
Die Austragungstermine der Runde 2 sind der 10.06. und 24.06.2025, Start 19:15Uhr.
Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Partien vorzuziehen und ausserhalb unseres Spiellokals auszutragen. Wichtig ist, dass sie bis am 24.06.2025 ausgetragen sein müssen und mir das Ergebnis mitgeteilt wird.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rottwilm,Christoph | (1) | – | 6 | Heiderich,Marc | (1) | am 24.06. | |||||
| 2 | 7 | Tranelis,Uwe | (1) | – | 2 | Bloh,Fabian | (1) | – | |||||
| 3 | 3 | Sharma,Rishi | (1) | – | 8 | Gerlach,Rasmus | (1) | – | |||||
| 4 | 5 | Fahimi-Vahid,Behrouz | (1) | – | 11 | Modrak,Ronald | (1) | – | |||||
| 5 | 9 | Martirosyan,Hayko | (1) | – | 4 | Levin,Ronald | (½) | – | |||||
| 6 | 15 | Pieper,Paul | (½) | – | 10 | Frische,Gerhard | (0) | am 24.06. | |||||
| 7 | 17 | Fricke,Juergen | (0) | – | 12 | Wagner,Wolfgang | (0) | – | |||||
| 8 | 13 | Aleanakian,Gabriel | (0) | – | 18 | Hansson,Jörg | (0) | – | |||||
| 9 | 19 | Leinert,Henrik, | (0) | – | 14 | Hell,Marco | (0) | – | |||||
| 10 | 21 | Bott,Tino | (0) | – | 16 | Zellhorn,Vanessa | (0) | – | |||||
| 11 | 20 | Antunovic,Leon | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
