Nach der Runde 2 führen die stets „verdächtigen“ die Rangliste an. Christoph, Rishi, Fabian Bloh und Behrouz mit jeweils 2 Siegen. Ronald Levin und Paul folgen mit jeweils 1,5 Punkten.
Die Austragungstermine der Runde 3 sind der 15.07. und der 22.07.2025, Start 19:15 Uhr.
Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Partien vorzuziehen und ausserhalb unseres Spiellokals auszutragen. Wichtig ist, dass sie bis am 22.07.2025 ausgetragen sein müssen und mir das Ergebnis mitgeteilt wird.
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sharma,Rishi | (2) | – | 1 | Rottwilm,Christoph | (2) | – | |||||
| 2 | 2 | Bloh,Fabian | (2) | – | 5 | Fahimi-Vahid,Behrouz | (2) | – | |||||
| 3 | 4 | Levin,Ronald | (1½) | – | 6 | Heiderich,Marc | (1) | – | |||||
| 4 | 8 | Gerlach,Rasmus | (1) | – | 15 | Pieper,Paul | (1½) | – | |||||
| 5 | 14 | Hell,Marco | (1) | – | 7 | Tranelis,Uwe | (1) | – | |||||
| 6 | 18 | Hansson,Jörg | (1) | – | 9 | Martirosyan,Hayko | (1) | 22.07. | |||||
| 7 | 11 | Modrak,Ronald | (1) | – | 20 | Antunovic,Leon | (1) | – | |||||
| 8 | 12 | Wagner,Wolfgang | (1) | – | 21 | Bott,Tino | (1) | 22.07. | |||||
| 9 | 10 | Frische,Gerhard | (0) | – | 17 | Fricke,Juergen | (0) | – | |||||
| 10 | 16 | Zellhorn,Vanessa | (0) | – | 13 | Aleanakian,Gabriel | (0) | – | |||||
