Hayko Martirosyan ist mit 6,5 Punkten der Vereinsmeister 2026. Herzlichen Glückwunsch. Christoph Rottwilm folgt mit 6 Punkten auf dem 2. Platz. Michael Berners belegt Platz 3 mit 4 Punkten aus 5 Begegnungen und der besseren Feinwertung gegenüber Frank Tobianski. Herzlichen Glückwunsch. Alle weiteren Platzierungen bitte der folgenden Tabelle entnehmen. Den vorläufig größten DWZ-Zuwachs erzielten: Leonid Nuri +111 und Hayko Martirosyan +72. Die offiziellen DWZ-Veränderungen werden in Kürze auf der Homepage des Hamburger Schachverbandes zu finden sein.
Diese VM fand mit einem neuen Modus statt, der die Anzahl an kampflosen Partien durch Nichtantreten vermied und zudem ausschließlich einen Austragungstermin vorsah. Ob sich dieser VM-Modus am Ende wirklich durchsetzen wird? Ein Thema für die Beratung im Spielausschuss. Gegenüber der VM2025 war die Anzahl der Teilnehmer aus den höheren Mannschaften noch geringer. Es gibt also noch viel mehr Luft nach oben.
| VM 2026 Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martirosyan,Hayko | 1847 | M | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 22.75 | |||
| 2 | Rottwilm,Christoph | 2013 | M | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.50 | |||
| 3 | Berners,Michael | 1925 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |||
| 4 | Tobianski,Frank | 1632 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 8.00 | |||
| 5 | Gerlach,Rasmus | 1750 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 12.00 | |||
| 6 | Wagner,Wolfgang | 1673 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 7.75 | |||
| 7 | Witthöft,Geert | 1754 | * | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | |||
| 8 | Nuri,Leonid Elias | 1389 | M | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |||
| 9 | Hell,Marco | 1569 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |||
| 10 | Frische,Gerhard | 1652 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.25 | |||
| 11 | Kühn,Julian | 1757 | * | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | |||
| 12 | Stave,Klaus | 1479 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.00 | |||
| 13 | Richter,Jona | 1393 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | |||
| 14 | Tranelis,Uwe | 1679 | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | |||
| 15 | Fricke,Juergen | 1386 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | |||
| 16 | Leinert,Henrik | 1257 | * | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |||
| 17 | Raghav,Revaant | M | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||||
| 18 | Wadhawan,Anaesha | 1139 | * | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 1.00 | |||
Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runde 7: Jona Richter (1359) erzielt Remis gegen Gerhard Frische (1652)
Runde 6: Henrik Leinert (1257) erzielt Remis gegen Uwe Tranelis (1679)
Runden 4 + 5: Fehlanzeige
Runde 3: Hayko Martirosyan (1679) schlägt Christoph Rottwilm (1961);
Leonid Elias Nuri (978) besiegt Uwe Tranelis (1401)
Runde 2: Fehlanzeige
Runde 1: Leonid Elias Nuri (978) besiegt Wolfgang Wagner (1425)
