Hayko Martirosyan steht weiterhin ungeschlagen auf Platz 1 (5,5/6 Punkte), gefolgt von Christoph Rottwilm (5/6 Punkte).
Hayko oder Christoph ist der Vereinsmeistertitel 2026 nicht mehr zu nehmen. Vor der letzten Runde 7 belegt Rasmus Gerlach mit 3,5 Punkten Platz 3.
Die Runde 6 wurde mit 17 Spielern ausgetragen- 1 Mitspieler waren leider verhindert. (Schultermin führte zur Absage.)
Der Austragungstermin für die Runde 7 ist der 03.11.2026. Registrierung bis spätestens 19:10 Uhr. Sollte einer der angemeldeten 18 Teilnehmer verhindert sein, muss er/sie sich bis spätestens 19:oo Uhr des jeweiligen Spieltages beim Turnierleiter per E-Mail abmelden. [Wolfgang Wagner (wg.wagner@t-online.de)].
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martirosyan,Hayko | 1847 | M | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.5 | 16.75 | ||||
| 2 | Rottwilm,Christoph | 2013 | M | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.5 | 15.00 | ||||
| 3 | Gerlach,Rasmus | 1750 | M | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 | 10.00 | ||||
| 4 | Witthöft,Geert | 1754 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 16.5 | 9.00 | ||||
| 5 | Wagner,Wolfgang | 1673 | M | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 6.75 | ||||
| 6 | Berners,Michael | 1925 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | ||||
| 7 | Nuri,Leonid Elias | 1389 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | ||||
| 8 | Tobianski,Frank | 1632 | M | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | ||||
| 9 | Kühn,Julian | 1757 | * | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.5 | 5.75 | ||||
| 10 | Stave,Klaus | 1479 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.00 | ||||
| 11 | Fricke,Juergen | 1386 | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.0 | 3.00 | ||||
| 12 | Frische,Gerhard | 1652 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | ||||
| 13 | Richter,Jona | 1393 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||||
| 14 | Leinert,Henrik | 1257 | M | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||||
| 15 | Hell,Marco | 1569 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||||
| 16 | Tranelis,Uwe | 1679 | M | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.5 | 2.00 | ||||
| 17 | Raghav,Revaant | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |||||
| 18 | Wadhawan,Anaesha | 1139 | W | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Martirosyan,Hayko | (4½) | – | 15 | Nuri,Leonid Elias | (3) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 2 | Berners,Michael | (3) | – | 1 | Rottwilm,Christoph | (4) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 6 | Wagner,Wolfgang | (3) | – | 5 | Gerlach,Rasmus | (3) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4 | Witthöft,Geert | (2½) | – | 10 | Frische,Gerhard | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 9 | Tobianski,Frank | (2½) | – | 12 | Stave,Klaus | (2) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 8 | Tranelis,Uwe | (1) | – | 16 | Leinert,Henrik | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 18 | Raghav,Revaant | (1) | – | 13 | Fricke,Juergen | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 17 | Wadhawan,Anaesha | (1) | – | 11 | Hell,Marco | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 14 | Richter,Jona | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runde 6: Henrik Leinert (1257) erzielt Remis gegen Uwe Tranelis (1679)
Runden 4 + 5: Fehlanzeige
Runde 3: Hayko Martirosyan (1679) schlägt Christoph Rottwilm (1961);
Leonid Elias Nuri (978) besiegt Uwe Tranelis (1401)
Runde 2: Fehlanzeige
Runde 1: Leonid Elias Nuri (978) besiegt Wolfgang Wagner (1425)
