Die Runde 3 wurde mit 15 Spielern ausgetragen- 3 Mitspieler waren leider verhindert. (Krankheit und andere ungeplante Ereignisse führten zur Absage.)
Gleich 2 Überraschungen hat es gegeben. Hayko Martirosyan schlägt Christoph Rottwilm und übernimmt mit seiner reinen Weste die Tabellenführung. Leonid Nuri schlägt Uwe Tranelis und damit den 2ten Spieler aus der Sasel 4 (Kreisliga).
Der Austragungstermin für die Runde 4 ist der 08.09.2026. Registrierung bis spätestens 19:10 Uhr. Sollte einer der angemeldeten 18 Teilnehmer verhindert sein, muss er/sie sich bis spätestens 19:oo Uhr des jeweiligen Spieltages beim Turnierleiter per E-Mail abmelden. [Wolfgang Wagner (wg.wagner@t-online.de)].
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martirosyan,Hayko | 1679 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |||
| 2 | Rottwilm,Christoph | 1961 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |||
| 3 | Berners,Michael | 1801 | * | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | |||
| 4 | Stave,Klaus | 1168 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |||
| 5 | Nuri,Leonid Elias | 978 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.00 | |||
| 6 | Witthöft,Geert | 1530 | * | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |||
| 6 | Wagner,Wolfgang | 1425 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |||
| 8 | Kühn,Julian | 1421 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |||
| 9 | Tobianski,Frank | 1380 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | |||
| 10 | Gerlach,Rasmus | 1516 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | |||
| 11 | Frische,Gerhard | 1335 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |||
| 12 | Tranelis,Uwe | 1401 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |||
| 13 | Raghav,Revaant, | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | ||||
| 14 | Wadhawan,Anaesha | 740 | W | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | |||
| 15 | Richter,Jona | 1017 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |||
| 16 | Fricke,Juergen | 1029 | M | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.25 | |||
| 17 | Leinert,Henrik | 847 | M | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.25 | |||
| 18 | Hell,Marco | 1287 | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
