Dario Carapina besiegte Daniel Iachanou und konnte am letzten Spieltag Daniel noch von der Tabellenspitze verdrängen. Mit 5,5 aus 7 gewinnt Dario die Vereinsmeisterschaft 2023 vor Christoph Rottwilm, ebenfalls 5,5 aus 7, jedoch mit der geringeren Buchholzwertung. Den dritten Platz belegen Fabian Bloh und Daniel Iachanou mit 5 aus 7 und gleicher Buchholz und Sonneberg- Wertung.
Ganz herzlichen Glückwunsch.
Der Abschluß der VM2023 war zusätzlich zu den geplanten Absagen noch von etlichen kurzfristigen krankheits- bzw. berufsbedingten Absagen geprägt. Das betraf leider auch eine Partie der Spitzengruppe. Somit wurden in der Abschlussrunde lediglich 7 von 12 möglichen Partien gespielt. Zu allem Überfluss meldete sich während einer Partie auch noch das Handy, das zum sofortigen Partieverlust führte.
Als Resonanz zu dieser VM2023 wurde für die Planung der VM2024 im Spielausschuß u.a. aufgenommen: Ggf. Gruppenbildung (DWZ-stärke, Mannschaften o.Ä. ), Austragungstermine flexibel gestalten, sofern eine Gruppenbildung erfolgt und z.B. keine Schweizer-System- Auslosung vorgenommen wird.
Die aktuelle Tabelle nach Runde 7 findet ihr hier. Die Ergebnisse aller 7 Runden und einiges mehr könnt ihr über die Links dieser Seite entdecken.
————Rangliste: Endstand | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carapina, Dario | 1860 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.75 | ||||
2 | Rottwilm, Christoph | 1959 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | ||||
3 | Bloh, Fabian | 1913 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.00 | ||||
3 | Iachanou, Daniel | 1560 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 21.00 | ||||
5 | Martirosyan,Hayko | 1412 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | ||||
6 | Frische,Gerhard | 1381 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | ||||
7 | Möller,Tobias | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.00 | |||||
8 | Tranelis,Uwe | 1457 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||||
9 | Fahimi-Vahid,Behrouz | 1547 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||||
10 | Hell,Marco | 1327 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||||
11 | Modrak,Ronald | 1388 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | ||||
12 | Thies,Friedrich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | |||||
13 | Hempel, Aurilio | 806 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.25 | ||||
14 | Pusch,Guenter | 1167 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.75 | ||||
15 | Schünemann,Marcel | 1342 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||||
16 | Bahr,Peter | 1657 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||||
17 | Remer,Hans-Herbert | 1275 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||||
18 | Warneke,Perygrin, | 1307 | * | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | |||
19 | Böhm,Milan | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.00 | |||||
20 | Stave,Klaus | 1267 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | ||||
21 | Frank, Benjamin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | |||||
22 | Kühn,Julian | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.50 | |||||
23 | Galkin,Kyrill | * | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | ||||
24 | Fricke,Juergen | 1063 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
Nochmals die Zusammenfassung der Austragungsregeln:
Austragungsmodus: Die Bedenkzeit für unsere VM ist 90 Minuten für 40 Züge und für den Rest der Partie weitere 30 Minuten für jeden Spieler.
Austragungstermine:
Alle Austragungstermine der VM wurden auf der HP aufgeführt und zudem im Spiellokal am Schwarzen Brett festgehalten.
Unentschuldigtes NIchtantreten führte zum Partieverlust. Die Karenzzeit am Spieltag betrugt 45 Minuten nach dem Starttermin: 19:15 Uhr also 20:00 Uhr. 2maliges Nichtantreten führte zum Turnierausschluss.
Das Ergebnis wurden an mich gemelden, und teilweise erhielt ich auch die Notationen.
Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runde 7: Fehlanzeige
Runde 6: Daniel Iachanou [1698] erzielt Remis gegen Christoph Rottwilm [1959]
Runde 5: Marco Hell [1327] besiegt Peter Bahr [1657]
Runde 4: Fehlanzeige
Runde 3: Daniel Iachanou [1698] erzielt Remis gegen Fabian Bloh [1910]
Runde 1 + 2: Fehlanzeige