Michael Römer gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2022 und holt sich den Pokal nach 2019 zurück. Er setzte sich mit 6,5 aus 7 an die Spitze. Christoph Rottwilm [Vereinsmeister 2021] belegt mit 6 Punkten Platz 2 gefolgt von Fabian Bloh [Vereinsmeister 2020] mit 5 Punkten und der um 0,25 besseren Feinwertung -Sonneborn-Berger – gegenüber Dario Carapina.
Herzlichen Glückwunsch.
In der Rangliste der vorläufigen DWZ-Hinzugewinner führen: Marco Hell [+65 neu 1325], Michael Römer [+59 neu 1936], Willi Reising [+53 neu 1256] und Iuliana Chitan [+52 neu 1159].
Diese VM bricht zudem einige Rekorde:
- Mit 33 Teilnehmern, das bisher größte Teilnehmerfeld seit mindestens 1980.
- Das Teilnehmerfeld repräsentiert unsere Vereinsstruktur – Jung, weniger jung, „Mädels“ und „Jungs“- Jüngster Teilnehmer – gerade einmal etwas über 10 Jahre- und ältester Teilnehmer- über 80 Jahre.
- Der traurige Rekord: Nie wurden mehr Partien kampflos gewertet [11 Partien].
Vereinsmeisterschaft 2022
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Römer,Michael | 1877 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.75 | ||||
2 | Rottwilm,Christoph | 1954 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.00 | ||||
3 | Bloh,Fabian | 1900 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.75 | ||||
4 | Carapina,Dario | 1844 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||||
5 | Harbke,Joerg | 1632 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||||
6 | Levin,Ronald | 1692 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 12.75 | ||||
7 | Blankenburg,Gert | 1739 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||||
8 | Mohrmann,Felix | 1569 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||||
9 | Fahimi-Vahid,Behrouz | 1534 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 9.50 | ||||
10 | Heiderich,Marc | 1484 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 24.5 | 10.25 | ||||
11 | Tranelis,Uwe | 1472 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 13.25 | ||||
12 | Hell,Marco | 1260 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||||
13 | Reising,Willi | 1203 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 7.50 | ||||
14 | Reinisch,Hans-Werner | 1585 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 8.00 | ||||
15 | Martirosyan,Hayko | 1434 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.00 | ||||
16 | Wagner,Wolfgang | 1386 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.50 | ||||
17 | Stave,Klaus | 1253 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.75 | ||||
18 | Modrak,Ronald | 1431 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 11.50 | ||||
19 | Chitan,Mihaela | 1424 | W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |||
20 | Frische,Gerhard | 1396 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||||
21 | Schünemann, Marcel | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |||||
22 | Fricke,Juergen | 1042 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||||
23 | Chitan,Iuliana | 1107 | W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.75 | |||
24 | Lipka,Werner | 1325 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 7.50 | ||||
25 | Warneke,Perygrin, | 1392 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | ||||
26 | Pusch,Guenter | 1152 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||||
27 | Witthöft,Geert | 1556 | * | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | |||
28 | Tobianski,Frank | 1387 | * | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |||
29 | Wehner,Thomas | 1326 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | ||||
30 | Zellhorn,Vanessa | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | ||||
31 | Kulyk,Michael | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 22.0 | 3.50 | |||||
32 | Sharma,Rishi | 1746 | * | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 20.5 | 2.00 | |||
33 | Fricke,Herbert | * | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Rangliste Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runde 1: Ronald Modrak (1431) schlägt Hans-Werner Reinisch (1585)
Runde 2: Iualiana Chitan (1107) remis gegen Perygrin Warneke (1392),
Marco Hell (1260) remis gegen Rishi Sharma (1746),
Günter Pusch (1152) remis gegen Gerhard Frische (1396),
Uwe Tranelis (1472) remis gegen Gert Blankenburg (1739).
Runde 3: Ronald Levin (1692) remis gegen Fabian Bloh (1900).
Runde 4: Iualiana Chitan (1107) besiegt Uwe Tranelis (1472).
Runde 5: Vanessa Zellhorn (ohne DWZ) besiegt Frank Tobianski (1387).
Runde 6: Jürgen Fricke (1042) besiegt Thomas Wehner (1326).
Runde 7: Marco Hell (1260) besiegt Mihaela Chitan (1424).
.