SF Sasel 1947 e.V.

Vereinsmeisterschaft 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Römer,Michael   () - 14 Hell,Marco   () 1 - 0  
2 15 Modrak,Ronald   () - 2 Carapina,Dario   () 0 - 1  
3 4 Sharma,Rishi   () - 17 Galkin,Kyrill   () 1 - 0  
4 18 Pusch,Guenter   () - 5 Fahimi-Vahid,Beh   () 0 - 1  
5 6 Harbke,Joerg   () - 19 Weisenseel,Bato   () 1 - 0  
6 20 Hempel,Aurilio   () - 8 Kühn,Julian   () 0 - 1  
7 9 Martirosyan,Hayk   () - 21 Stave,Klaus   () 0 - 1  
8 22 Fricke,Juergen   () - 11 Wagner,Wolfgang   () 0 - 1  
9 13 Gerlach,Rasmus   () - 23 Richter,Jona   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Kühn,Julian   (1) - 1 Römer,Michael   (1) - - +  
2 2 Carapina,Dario   (1) - 6 Harbke,Joerg   (1) 1 - 0  
3 11 Wagner,Wolfgang   (1) - 4 Sharma,Rishi   (1) - - -  
4 5 Fahimi-Vahid,Beh   (1) - 13 Gerlach,Rasmus   (1) 0 - 1  
5 21 Stave,Klaus   (1) - 3 Nicolaysen,Bjarn   (0) 0 - 1  
6 17 Galkin,Kyrill   (0) - 7 Reinisch,Hans-We   (0) 1 - 0  
7 19 Weisenseel,Bato   (0) - 9 Martirosyan,Hayk   (0) 0 - 1  
8 10 Frische,Gerhard   (0) - 18 Pusch,Guenter   (0) 1 - 0  
9 14 Hell,Marco   (0) - 20 Hempel,Aurilio   (0) ½ - ½  
10 23 Richter,Jona   (0) - 15 Modrak,Ronald   (0) - - +  
11 16 Reising,Willi   (0) - 22 Fricke,Juergen   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Gerlach,Rasmus   (2) - 1 Römer,Michael   (2) 0 - 1  
2 2 Carapina,Dario   (2) - 4 Sharma,Rishi   (1) 1 - 0  
3 3 Nicolaysen,Bjarn   (1) - 10 Frische,Gerhard   (1) 1 - 0  
4 11 Wagner,Wolfgang   (1) - 5 Fahimi-Vahid,Beh   (1) 0 - 1  
5 6 Harbke,Joerg   (1) - 15 Modrak,Ronald   (1) 1 - 0  
6 8 Kühn,Julian   (1) - 21 Stave,Klaus   (1) ½ - ½  
7 9 Martirosyan,Hayk   (1) - 16 Reising,Willi   (1) 1 - 0  
8 20 Hempel,Aurilio   (½) - 17 Galkin,Kyrill   (1) - - +  
9 22 Fricke,Juergen   (0) - 14 Hell,Marco   (½) 0 - 1  
10 23 Richter,Jona   (0) - 12 Lipka,Werner   (0) 0 - 1  
11 18 Pusch,Guenter   (0) - 19 Weisenseel,Bato   (0) + - -