SF Sasel 1947 e.V.

VM Schnellschach 2021

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Carapina,Dario   (4½) - 5. Levin,Ronald   (5) 1 - 0  
2 2. Rottwilm,Christo   (5) - 15. Fahimi-Vahid, Be   (3½) 1 - 0  
3 3. Bloh. Fabian   (4) - 1. Tobianski,Fabian   (4½) 1 - 0  
4 11. Otto,Dettmer   (3½) - 10. Colpo. Manuel   (3) 0 - 1  
5 14. Wagner, Wolfgang   (3) - 6. Ruider,Thomas   (3) 1 - 0  
6 13. Modrak,Ronald   (3) - 7. Witthöft,Geert   (3) 0 - 1  
7 16. Stave,Klaus   (2½) - 9. Reinisch,Hans-We   (3) 0 - 1  
8 17. Hell,Marco   (2) - 12. Tranelis,Uwe   (1½) 0 - 1  
9 18. Stappen,Nico   (2) - 8. Klawitter,Bernd   (1½) 1 - 0  
10 21. Sharma,Rishi   (1) - 19. Tobianski,Frank   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Levin,Ronald   (4) - 3. Bloh. Fabian   (4) 1 - 0  
2 7. Witthöft,Geert   (3) - 2. Rottwilm,Christo   (4) 0 - 1  
3 1. Tobianski,Fabian   (3½) - 13. Modrak,Ronald   (3) 1 - 0  
4 9. Reinisch,Hans-We   (3) - 4. Carapina,Dario   (3½) 0 - 1  
5 6. Ruider,Thomas   (3) - 11. Otto,Dettmer   (2½) 0 - 1  
6 15. Fahimi-Vahid, Be   (2½) - 17. Hell,Marco   (2) 1 - 0  
7 14. Wagner, Wolfgang   (2) - 18. Stappen,Nico   (2) 1 - 0  
8 10. Colpo. Manuel   (2) - 19. Tobianski,Frank   (1½) 1 - 0  
9 12. Tranelis,Uwe   (1½) - 16. Stave,Klaus   (1½) 0 - 1  
10 8. Klawitter,Bernd   (1½) - 21. Sharma,Rishi   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rottwilm,Christo   (3½) - 1. Tobianski,Fabian   (3) ½ - ½  
2 3. Bloh. Fabian   (3) - 4. Carapina,Dario   (3½) 1 - 0  
3 11. Otto,Dettmer   (2½) - 5. Levin,Ronald   (3) 0 - 1  
4 7. Witthöft,Geert   (2) - 15. Fahimi-Vahid, Be   (2½) 1 - 0  
5 6. Ruider,Thomas   (2) - 10. Colpo. Manuel   (2) 1 - 0  
6 9. Reinisch,Hans-We   (2) - 14. Wagner, Wolfgang   (2) 1 - 0  
7 13. Modrak,Ronald   (2) - 8. Klawitter,Bernd   (1½) 1 - 0  
8 16. Stave,Klaus   (1½) - 18. Stappen,Nico   (1) 0 - 1  
9 19. Tobianski,Frank   (1) - 12. Tranelis,Uwe   (1) ½ - ½  
10 21. Sharma,Rishi   (0) - 17. Hell,Marco   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Carapina,Dario   (3) - 2. Rottwilm,Christo   (3) ½ - ½  
2 1. Tobianski,Fabian   (2) - 7. Witthöft,Geert   (2) 1 - 0  
3 3. Bloh. Fabian   (2) - 6. Ruider,Thomas   (2) 1 - 0  
4 5. Levin,Ronald   (2) - 9. Reinisch,Hans-We   (2) 1 - 0  
5 11. Otto,Dettmer   (1½) - 8. Klawitter,Bernd   (1½) 1 - 0  
6 15. Fahimi-Vahid, Be   (1½) - 16. Stave,Klaus   (1½) 1 - 0  
7 18. Stappen,Nico   (1) - 10. Colpo. Manuel   (1) 0 - 1  
8 19. Tobianski,Frank   (1) - 13. Modrak,Ronald   (1) 0 - 1  
9 17. Hell,Marco   (1) - 14. Wagner, Wolfgang   (1) 0 - 1  
10 12. Tranelis,Uwe   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Carapina,Dario   (2) - 1. Tobianski,Fabian   (2) 1 - 0  
2 2. Rottwilm,Christo   (2) - 3. Bloh. Fabian   (2) 1 - 0  
3 10. Colpo. Manuel   (1) - 5. Levin,Ronald   (1) 0 - 1  
4 6. Ruider,Thomas   (1) - 13. Modrak,Ronald   (1) 1 - 0  
5 14. Wagner, Wolfgang   (1) - 7. Witthöft,Geert   (1) 0 - 1  
6 8. Klawitter,Bernd   (1) - 15. Fahimi-Vahid, Be   (1) ½ - ½  
7 17. Hell,Marco   (1) - 9. Reinisch,Hans-We   (1) 0 - 1  
8 16. Stave,Klaus   (½) - 19. Tobianski,Frank   (1) 1 - 0  
9 12. Tranelis,Uwe   (0) - 11. Otto,Dettmer   (½) 0 - 1  
10 18. Stappen,Nico   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tobianski,Fabian   (1) - 6. Ruider,Thomas   (1) 1 - 0  
2 5. Levin,Ronald   (1) - 2. Rottwilm,Christo   (1) 0 - 1  
3 3. Bloh. Fabian   (1) - 8. Klawitter,Bernd   (1) 1 - 0  
4 7. Witthöft,Geert   (1) - 4. Carapina,Dario   (1) 0 - 1  
5 9. Reinisch,Hans-We   (1) - 10. Colpo. Manuel   (0) 0 - 1  
6 19. Tobianski,Frank   (1) - 14. Wagner, Wolfgang   (0) 0 - 1  
7 11. Otto,Dettmer   (0) - 16. Stave,Klaus   (0) ½ - ½  
8 15. Fahimi-Vahid, Be   (0) - 12. Tranelis,Uwe   (0) 1 - 0  
9 13. Modrak,Ronald   (0) - 18. Stappen,Nico   (0) 1 - 0  
10 17. Hell,Marco   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Colpo. Manuel   () - 1. Tobianski,Fabian   () 0 - 1  
2 2. Rottwilm,Christo   () - 11. Otto,Dettmer   () 1 - 0  
3 12. Tranelis,Uwe   () - 3. Bloh. Fabian   () 0 - 1  
4 4. Carapina,Dario   () - 13. Modrak,Ronald   () 1 - 0  
5 14. Wagner, Wolfgang   () - 5. Levin,Ronald   () 0 - 1  
6 6. Ruider,Thomas   () - 15. Fahimi-Vahid, Be   () 1 - 0  
7 16. Stave,Klaus   () - 7. Witthöft,Geert   () 0 - 1  
8 8. Klawitter,Bernd   () - 17. Hell,Marco   () 1 - 0  
9 18. Stappen,Nico   () - 9. Reinisch,Hans-We   () 0 - 1  
10 20. spielfrei   () - 19. Tobianski,Frank   () - - +