Sf Sasel 1947 e.V.

Blitz-Vereinsmeisterschaft 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Römer,Michael   () - 12 Harbke,Joerg   () 1 - 0  
2 13 Kühn,Julian   () - 2 Ppotztal,Gerd   () 0 - 1  
3 3 Rottwilm,Christo   () - 14 Martirosyan,Hayk   () 1 - 0  
4 15 Tobianski,Frank   () - 4 Carapina,Dario   () 0 - 1  
5 5 Bloh,Fabian   () - 16 Hell,Marco   () 1 - 0  
6 17 Modrak,Ronald   () - 6 Nicolaysen,Bjarn   () 0 - 1  
7 7 Sharma,Rishi   () - 18 Galken,Kiril   () 1 - 0  
8 19 Weisenseel, Bato   () - 8 Ruider,Thomas   () 0 - 1  
9 9 Blankenburg,Gert   () - 20 Hempel,Aurilio   () 1 - 0  
10 21 Trbojevic,Fillip   () - 10 Levin,Ronald   () 1 - 0  
11 11 Fahimi-Vahid,Beh   () - 22 Rasmus Gerlach   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Nicolaysen,Bjarn   (1) - 1 Römer,Michael   (1) 0 - 1  
2 2 Ppotztal,Gerd   (1) - 7 Sharma,Rishi   (1) 0 - 1  
3 8 Ruider,Thomas   (1) - 3 Rottwilm,Christo   (1) 0 - 1  
4 4 Carapina,Dario   (1) - 9 Blankenburg,Gert   (1) 1 - 0  
5 11 Fahimi-Vahid,Beh   (1) - 5 Bloh,Fabian   (1) 0 - 1  
6 12 Harbke,Joerg   (0) - 21 Trbojevic,Fillip   (1) 1 - 0  
7 10 Levin,Ronald   (0) - 17 Modrak,Ronald   (0) 1 - 0  
8 18 Galken,Kiril   (0) - 13 Kühn,Julian   (0) 0 - 1  
9 14 Martirosyan,Hayk   (0) - 19 Weisenseel, Bato   (0) ½ - ½  
10 20 Hempel,Aurilio   (0) - 15 Tobianski,Frank   (0) 0 - 1  
11 16 Hell,Marco   (0) - 22 Rasmus Gerlach   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Römer,Michael   (2) - 4 Carapina,Dario   (2) 0 - 1  
2 3 Rottwilm,Christo   (2) - 5 Bloh,Fabian   (2) 1 - 0  
3 7 Sharma,Rishi   (2) - 6 Nicolaysen,Bjarn   (1) 1 - 0  
4 15 Tobianski,Frank   (1) - 2 Ppotztal,Gerd   (1) 0 - 1  
5 13 Kühn,Julian   (1) - 8 Ruider,Thomas   (1) 0 - 1  
6 9 Blankenburg,Gert   (1) - 12 Harbke,Joerg   (1) 1 - 0  
7 22 Rasmus Gerlach   (1) - 10 Levin,Ronald   (1) 0 - 1  
8 21 Trbojevic,Fillip   (1) - 11 Fahimi-Vahid,Beh   (1) 0 - 1  
9 16 Hell,Marco   (0) - 14 Martirosyan,Hayk   (½) 0 - 1  
10 19 Weisenseel, Bato   (½) - 18 Galken,Kiril   (0) 1 - 0  
11 17 Modrak,Ronald   (0) - 20 Hempel,Aurilio   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Carapina,Dario   (3) - 7 Sharma,Rishi   (3) 0 - 1  
2 2 Ppotztal,Gerd   (2) - 3 Rottwilm,Christo   (3) 0 - 1  
3 10 Levin,Ronald   (2) - 1 Römer,Michael   (2) 0 - 1  
4 5 Bloh,Fabian   (2) - 9 Blankenburg,Gert   (2) 1 - 0  
5 8 Ruider,Thomas   (2) - 11 Fahimi-Vahid,Beh   (2) 1 - 0  
6 14 Martirosyan,Hayk   (1½) - 13 Kühn,Julian   (1) ½ - ½  
7 22 Rasmus Gerlach   (1) - 19 Weisenseel, Bato   (1½) ½ - ½  
8 6 Nicolaysen,Bjarn   (1) - 21 Trbojevic,Fillip   (1) 0 - 1  
9 12 Harbke,Joerg   (1) - 15 Tobianski,Frank   (1) 0 - 1  
10 18 Galken,Kiril   (0) - 17 Modrak,Ronald   (1) 1 - 0  
11 20 Hempel,Aurilio   (0) - 16 Hell,Marco   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Rottwilm,Christo   (4) - 7 Sharma,Rishi   (4) 1 - 0  
2 1 Römer,Michael   (3) - 5 Bloh,Fabian   (3) ½ - ½  
3 8 Ruider,Thomas   (3) - 4 Carapina,Dario   (3) 0 - 1  
4 19 Weisenseel, Bato   (2) - 2 Ppotztal,Gerd   (2) 0 - 1  
5 9 Blankenburg,Gert   (2) - 21 Trbojevic,Fillip   (2) 1 - 0  
6 15 Tobianski,Frank   (2) - 10 Levin,Ronald   (2) 0 - 1  
7 11 Fahimi-Vahid,Beh   (2) - 14 Martirosyan,Hayk   (2) 1 - 0  
8 13 Kühn,Julian   (1½) - 22 Rasmus Gerlach   (1½) 1 - 0  
9 16 Hell,Marco   (1) - 6 Nicolaysen,Bjarn   (1) 0 - 1  
10 17 Modrak,Ronald   (1) - 12 Harbke,Joerg   (1) 1 - 0  
11 20 Hempel,Aurilio   (0) - 18 Galken,Kiril   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Carapina,Dario   (4) - 3 Rottwilm,Christo   (5) 0 - 1  
2 7 Sharma,Rishi   (4) - 1 Römer,Michael   (3½) 0 - 1  
3 5 Bloh,Fabian   (3½) - 8 Ruider,Thomas   (3) 1 - 0  
4 2 Ppotztal,Gerd   (3) - 11 Fahimi-Vahid,Beh   (3) 1 - 0  
5 10 Levin,Ronald   (3) - 9 Blankenburg,Gert   (3) 0 - 1  
6 6 Nicolaysen,Bjarn   (2) - 13 Kühn,Julian   (2½) 0 - 1  
7 14 Martirosyan,Hayk   (2) - 17 Modrak,Ronald   (2) 1 - 0  
8 18 Galken,Kiril   (2) - 15 Tobianski,Frank   (2) 0 - 1  
9 21 Trbojevic,Fillip   (2) - 19 Weisenseel, Bato   (2) 0 - 1  
10 22 Rasmus Gerlach   (1½) - 20 Hempel,Aurilio   (0) 1 - 0  
11 12 Harbke,Joerg   (1) - 16 Hell,Marco   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Rottwilm,Christo   (6) - 1 Römer,Michael   (4½) 1 - 0  
2 5 Bloh,Fabian   (4½) - 2 Ppotztal,Gerd   (4) 1 - 0  
3 9 Blankenburg,Gert   (4) - 7 Sharma,Rishi   (4) 0 - 1  
4 13 Kühn,Julian   (3½) - 4 Carapina,Dario   (4) 0 - 1  
5 8 Ruider,Thomas   (3) - 14 Martirosyan,Hayk   (3) 1 - 0  
6 19 Weisenseel, Bato   (3) - 10 Levin,Ronald   (3) 1 - 0  
7 11 Fahimi-Vahid,Beh   (3) - 15 Tobianski,Frank   (3) 1 - 0  
8 17 Modrak,Ronald   (2) - 22 Rasmus Gerlach   (2½) 0 - 1  
9 18 Galken,Kiril   (2) - 6 Nicolaysen,Bjarn   (2) 0 - 1  
10 16 Hell,Marco   (1) - 21 Trbojevic,Fillip   (2) 0 - 1  
11 20 Hempel,Aurilio   (0) - 12 Harbke,Joerg   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Blankenburg,Gert   (4) - 3 Rottwilm,Christo   (7) 0 - 1  
2 4 Carapina,Dario   (5) - 5 Bloh,Fabian   (5½) 1 - 0  
3 7 Sharma,Rishi   (5) - 11 Fahimi-Vahid,Beh   (4) 1 - 0  
4 1 Römer,Michael   (4½) - 19 Weisenseel, Bato   (4) 1 - 0  
5 2 Ppotztal,Gerd   (4) - 8 Ruider,Thomas   (4) 1 - 0  
6 10 Levin,Ronald   (3) - 13 Kühn,Julian   (3½) 1 - 0  
7 12 Harbke,Joerg   (3) - 22 Rasmus Gerlach   (3½) 0 - 1  
8 21 Trbojevic,Fillip   (3) - 14 Martirosyan,Hayk   (3) 0 - 1  
9 15 Tobianski,Frank   (3) - 17 Modrak,Ronald   (2) 0 - 1  
10 6 Nicolaysen,Bjarn   (3) - 20 Hempel,Aurilio   (0) 0 - 1  
11 16 Hell,Marco   (1) - 18 Galken,Kiril   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22 Rasmus Gerlach   (4½) - 3 Rottwilm,Christo   (8) 0 - 1  
2 5 Bloh,Fabian   (5½) - 7 Sharma,Rishi   (6) 1 - 0  
3 2 Ppotztal,Gerd   (5) - 4 Carapina,Dario   (6) 1 - 0  
4 8 Ruider,Thomas   (4) - 1 Römer,Michael   (5½) 0 - 1  
5 11 Fahimi-Vahid,Beh   (4) - 9 Blankenburg,Gert   (4) 0 - 1  
6 14 Martirosyan,Hayk   (4) - 10 Levin,Ronald   (4) 0 - 1  
7 19 Weisenseel, Bato   (4) - 13 Kühn,Julian   (3½) 1 - 0  
8 15 Tobianski,Frank   (3) - 6 Nicolaysen,Bjarn   (3) 0 - 1  
9 18 Galken,Kiril   (3) - 12 Harbke,Joerg   (3) 0 - 1  
10 17 Modrak,Ronald   (3) - 16 Hell,Marco   (1) 1 - 0  
11 20 Hempel,Aurilio   (1) - 21 Trbojevic,Fillip   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Rottwilm,Christo   (9) - 19 Weisenseel, Bato   (5) 1 - 0  
2 1 Römer,Michael   (6½) - 2 Ppotztal,Gerd   (6) 1 - 0  
3 10 Levin,Ronald   (5) - 5 Bloh,Fabian   (6½) 0 - 1  
4 7 Sharma,Rishi   (6) - 22 Rasmus Gerlach   (4½) 1 - 0  
5 4 Carapina,Dario   (6) - 17 Modrak,Ronald   (4) 0 - 1  
6 14 Martirosyan,Hayk   (4) - 9 Blankenburg,Gert   (5) ½ - ½  
7 6 Nicolaysen,Bjarn   (4) - 11 Fahimi-Vahid,Beh   (4) 1 - 0  
8 12 Harbke,Joerg   (4) - 8 Ruider,Thomas   (4) 1 - 0  
9 13 Kühn,Julian   (3½) - 20 Hempel,Aurilio   (2) 1 - 0  
10 21 Trbojevic,Fillip   (3) - 18 Galken,Kiril   (3) ½ - ½  
11 16 Hell,Marco   (1) - 15 Tobianski,Frank   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Rottwilm,Christo   (10) - 6 Nicolaysen,Bjarn   (5) 1 - 0  
2 9 Blankenburg,Gert   (5½) - 1 Römer,Michael   (7½) 0 - 1  
3 5 Bloh,Fabian   (7½) - 12 Harbke,Joerg   (5) 1 - 0  
4 17 Modrak,Ronald   (5) - 7 Sharma,Rishi   (7) 0 - 1  
5 2 Ppotztal,Gerd   (6) - 10 Levin,Ronald   (5) 1 - 0  
6 19 Weisenseel, Bato   (5) - 4 Carapina,Dario   (6) 0 - 1  
7 22 Rasmus Gerlach   (4½) - 14 Martirosyan,Hayk   (4½) ½ - ½  
8 13 Kühn,Julian   (4½) - 16 Hell,Marco   (1) 1 - 0  
9 8 Ruider,Thomas   (4) - 18 Galken,Kiril   (3½) 0 - 1  
10 15 Tobianski,Frank   (4) - 21 Trbojevic,Fillip   (3½) 0 - 1  
11 11 Fahimi-Vahid,Beh   (4) - 20 Hempel,Aurilio   (2) 1 - 0