16.Alstertaler Jugend-Schnellschachturnier

14.11.2026

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Haertel,Leon U16 () - 85 Kissel,Joshua U12 () 1 - 0  
2 86 Jung,Noah U10 () - 3 Busch,Jonathan L U12 () 0 - 1  
3 4 Martirosyan,Hayk U16 () - 87 Rehbehn,Henrik U12 () 1 - 0  
4 88 Gröning,Sophie M U14 () - 5 Ogawa,Motoki U12 () 0 - 1  
5 7 Busch,Lara Sophi U14 () - 90 Yilmaz, Roni Mir U12 () 1 - 0  
6 91 Gröning,Maximili U14 () - 8 Yüksel,Aran U14 () 0 - 1  
7 9 Cavallo,Matteo U12 () - 92 Hamdo,Aram U12 () 1 - 0  
8 93 Hensen,Leni Mari U8 () - 10 Link,Jonas Micha U12 () 0 - 1  
9 11 Peters,Leopold U12 () - 94 Chirtoaca,Fabian U12 () 1 - 0  
10 95 Risch,Maarten U8 () - 12 Yetis,Hamza U16 () 0 - 1  
11 13 Kissel,Leopold U14 () - 96 Zhou,Ruoyao U8 () 1 - 0  
12 97 Treisch,Leni U8 () - 14 Schacht,Jakob Ot U12 () 0 - 1  
13 15 Förthmann,Jasper U14 () - 98 Bramkamp,Lilly U12 () 1 - 0  
14 99 Förthmann,Letizi U8 () - 16 Gerlach,Rasmus U16 () 0 - 1  
15 17 Halbleib,Jona U14 () - 100 Link,David Yoshu U10 () 1 - 0  
16 101 Bruhns,Leo U8 () - 18 Trbojevic,Filip U16 () 0 - 1  
17 19 Bharanidharan,Sh U16 () - 102 Leydecker, Klara U10 () 1 - 0  
18 103 Sommer, Linus U10 () - 21 Haidary,Hadi U12 () 0 - 1  
19 22 Weidner,Theo U14 () - 104 Shala, Elina U10 () 1 - 0  
20 105 Ahnert, Yari U10 () - 23 Kühn,Julian U16 () 0 - 1  
21 24 Pinkernell,Johan U12 () - 106 Hassen, Ammar U10 () 1 - 0  
22 107 Jegan, Kathir U8 () - 26 Bremermann,Jakow U14 () 0 - 1  
23 27 Abram,Kristina-M U16 () - 109 Sas, Vincent U10 () 1 - 0  
24 110 Erdem,Derin U8 () - 28 Biglari,Adrina U12 () 0 - 1  
25 29 Bartels,Leonard U12 () - 111 Pedde, Felix U10 () 1 - 0  
26 112 Neumann, Jannes U14 () - 30 Jeschka,Lenn U10 () 0 - 1  
27 31 Wilms,Felix U10 () - 113 Nashan,Arvid U10 () 1 - 0  
28 114 Meyerhoff, Lukas U8 () - 32 Horn,Niclas U14 () 0 - 1  
29 33 Gemilang,Avarel U8 () - 115 Kruse,Kuno U8 () 1 - 0  
30 116 Pahl,Anton U6 () - 34 Hückel,Gustav U10 () 0 - 1  
31 36 Khatibi,Masoud U12 () - 117 Löffler,Matti U10 () 1 - 0  
32 118 Le, Philippe U12 () - 37 Tong,Andi U10 () 0 - 1  
33 38 Nuri,Leonid Elia U14 () - 119 Thomas, Emil U14 () 1 - 0  
34 120 Kissel,Carlotta U8 () - 39 Samjit,Rihan U8 () 0 - 1  
35 40 Mai,Simon U10 () - 121 Nekyar,Gabriel U6 () 1 - 0  
36 122 Plat, Roman U8 () - 41 Klima,Felix U12 () 0 - 1  
37 42 Roycroft,Joris B U14 () - 123 Klug,Patrick U10 () 1 - 0  
38 124 Walinski, Caspar U12 () - 43 Cornelius,Floria U10 () 0 - 1  
39 44 Jimmy,Joel U14 () - 125 Hupe, Hannes U12 () 1 - 0  
40 127 Bukatin, Mykhail U8 () - 45 Dag,Deyyan U14 () 0 - 1  
41 46 Paradkar,Diya U12 () - 128 Kleibrink,Maximi U10 () 0 - 1  
42 129 Stanesic,Jonas U12 () - 47 Lewin,Lukas Carl U12 () 0 - 1  
43 48 Hensen,Matti Jon U8 () - 130 Keilmann,Nike U8 () 1 - 0  
44 131 Mann,Lisa Marie U10 () - 49 Horn,Philipp U12 () 0 - 1  
45 50 Turan,Enes U16 () - 132 Schüßler,David U14 () ½ - ½  
46 134 Noureddin, Taim  U14 () - 51 Hamdo,Delsher U12 () 1 - 0  
47 53 Vasojevic,Gavril U10 () - 135 Ketelsen, Ronja U16 () 0 - 1  
48 136 Gärtner,Annelie U10 () - 54 Jansen,Luk U10 () 0 - 1  
49 55 Wengler,Linus U14 () - 138 Rothenbach,Matth U10 () 1 - 0  
50 139 Hagen, Maxim U8 () - 57 Tavakoli,Parsa U8 () 0 - 1  
51 58 Keilmann,Janus U12 () - 140 Zahra,Eliea U12 () 1 - 0  
52 141 Beblo, Justus U10 () - 59 Herick,Frederik U10 () 0 - 1  
53 60 Halbleib,Mio U12 () - 142 Dangelmaier,Luis U8 () 1 - 0  
54 143 Schölzel,Carlos  U10 () - 61 Peters,Benedict U10 () 0 - 1  
55 62 Hübener,Naim U10 () - 144 Volquartz, Jonte U12 () 1 - 0  
56 145 Lotfi, Aras U12 () - 64 Lewin,Kalle Linu U10 () 0 - 1  
57 65 Li,Anton U10 () - 146 Wilfert, Milli U8 () 1 - 0  
58 147 Gura, Robert U10 () - 66 Weber,Vicco Vale U14 () 0 - 1  
59 67 Kaid,Janosch U12 () - 148 Uzunlar, Baris B U10 () 1 - 0  
60 149 Kaland,Ezra U8 () - 68 Denysenko,Volody U12 () 0 - 1  
61 69 Frießem,Felix U12 () - 150 Zahra, David U10 () 1 - 0  
62 151 Martinez, Samuel U8 () - 70 Gemilang,Arvelyn U12 () 1 - 0  
63 71 Treisch,Ella U10 () - 152 Vöge, Gustav U10 () 0 - 1  
64 154 Cin, Izgi U16 () - 72 Yadukrishnan,Pra U10 () 0 - 1  
65 73 Kohl,Jona U10 () - 155 Lee,Yuno U10 () 1 - 0  
66 156 Keilmann, Luna U8 () - 74 Zayan,Mohammad U10 () 0 - 1  
67 75 Broszio,Thade U12 () - 157 Tong,Anna U8 () 1 - 0  
68 158 Baierle, Leander U10 () - 76 van der Vlist,Ad U14 () 0 - 1  
69 77 Li,Arthur Chengy U10 () - 159 Haydary, Reza U10 () 1 - 0  
70 160 Demchenko,Maxim U8 () - 78 Neitzsch,Paul U10 () 1 - 0  
71 79 Bill,Maja U10 () - 162 Massoud,Mostafa U12 () 1 - 0  
72 164 Aria.Akim U16 () - 80 Monka,Svea U10 () 1 - 0  
73 81 Hansen,Jasper Fi U10 () - 167 Hartmann,Nika U10 () 1 - 0  
74 168 Lorenz,Vincent U10 () - 82 Huang,Leon U10 () 0 - 1  
75 83 Rahimi,Mohamed U12 () - 169 Möller, Niki U12 () 1 - 0  
76 170 Bao,Leon U10 () - 84 Förthmann,Vienna U10 () 0 - 1  
77 171 Bill,Jonah U8 () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 45 Dag,Deyyan U14 (1) - 1 Haertel,Leon U16 (1) 0 - 1  
2 3 Busch,Jonathan L U12 (1) - 44 Jimmy,Joel U14 (1) 0 - 1  
3 47 Lewin,Lukas Carl U12 (1) - 4 Martirosyan,Hayk U16 (1) 0 - 1  
4 5 Ogawa,Motoki U12 (1) - 48 Hensen,Matti Jon U8 (1) 1 - 0  
5 49 Horn,Philipp U12 (1) - 7 Busch,Lara Sophi U14 (1) 0 - 1  
6 8 Yüksel,Aran U14 (1) - 55 Wengler,Linus U14 (1) 1 - 0  
7 54 Jansen,Luk U10 (1) - 9 Cavallo,Matteo U12 (1) 0 - 1  
8 10 Link,Jonas Micha U12 (1) - 58 Keilmann,Janus U12 (1) 1 - 0  
9 57 Tavakoli,Parsa U8 (1) - 11 Peters,Leopold U12 (1) 0 - 1  
10 12 Yetis,Hamza U16 (1) - 60 Halbleib,Mio U12 (1) 1 - 0  
11 59 Herick,Frederik U10 (1) - 13 Kissel,Leopold U14 (1) 0 - 1  
12 14 Schacht,Jakob Ot U12 (1) - 62 Hübener,Naim U10 (1) 1 - 0  
13 61 Peters,Benedict U10 (1) - 15 Förthmann,Jasper U14 (1) 0 - 1  
14 16 Gerlach,Rasmus U16 (1) - 65 Li,Anton U10 (1) 1 - 0  
15 64 Lewin,Kalle Linu U10 (1) - 17 Halbleib,Jona U14 (1) 1 - 0  
16 18 Trbojevic,Filip U16 (1) - 67 Kaid,Janosch U12 (1) 1 - 0  
17 66 Weber,Vicco Vale U14 (1) - 19 Bharanidharan,Sh U16 (1) 0 - 1  
18 21 Haidary,Hadi U12 (1) - 69 Frießem,Felix U12 (1) 1 - 0  
19 68 Denysenko,Volody U12 (1) - 22 Weidner,Theo U14 (1) 0 - 1  
20 23 Kühn,Julian U16 (1) - 73 Kohl,Jona U10 (1) 1 - 0  
21 72 Yadukrishnan,Pra U10 (1) - 24 Pinkernell,Johan U12 (1) 0 - 1  
22 26 Bremermann,Jakow U14 (1) - 75 Broszio,Thade U12 (1) 1 - 0  
23 74 Zayan,Mohammad U10 (1) - 27 Abram,Kristina-M U16 (1) 0 - 1  
24 28 Biglari,Adrina U12 (1) - 77 Li,Arthur Chengy U10 (1) 1 - 0  
25 76 van der Vlist,Ad U14 (1) - 29 Bartels,Leonard U12 (1) 0 - 1  
26 30 Jeschka,Lenn U10 (1) - 79 Bill,Maja U10 (1) 1 - 0  
27 82 Huang,Leon U10 (1) - 31 Wilms,Felix U10 (1) 0 - 1  
28 32 Horn,Niclas U14 (1) - 81 Hansen,Jasper Fi U10 (1) 0 - 1  
29 84 Förthmann,Vienna U10 (1) - 33 Gemilang,Avarel U8 (1) 0 - 1  
30 34 Hückel,Gustav U10 (1) - 83 Rahimi,Mohamed U12 (1) 1 - 0  
31 128 Kleibrink,Maximi U10 (1) - 36 Khatibi,Masoud U12 (1) 0 - 1  
32 37 Tong,Andi U10 (1) - 134 Noureddin, Taim  U14 (1) 0 - 1  
33 135 Ketelsen, Ronja U16 (1) - 38 Nuri,Leonid Elia U14 (1) 1 - 0  
34 39 Samjit,Rihan U8 (1) - 151 Martinez, Samuel U8 (1) 1 - 0  
35 152 Vöge, Gustav U10 (1) - 40 Mai,Simon U10 (1) 0 - 1  
36 41 Klima,Felix U12 (1) - 160 Demchenko,Maxim U8 (1) ½ - ½  
37 171 Bill,Jonah U8 (1) - 42 Roycroft,Joris B U14 (1) 0 - 1  
38 43 Cornelius,Floria U10 (1) - 164 Aria.Akim U16 (1) 0 - 1  
39 132 Schüßler,David U14 (½) - 46 Paradkar,Diya U12 (0) 1 - 0  
40 51 Hamdo,Delsher U12 (0) - 50 Turan,Enes U16 (½) 1 - 0  
41 119 Thomas, Emil U14 (0) - 53 Vasojevic,Gavril U10 (0) 0 - 1  
42 70 Gemilang,Arvelyn U12 (0) - 118 Le, Philippe U12 (0) 1 - 0  
43 121 Nekyar,Gabriel U6 (0) - 71 Treisch,Ella U10 (0) 0 - 1  
44 78 Neitzsch,Paul U10 (0) - 120 Kissel,Carlotta U8 (0) 1 - 0  
45 80 Monka,Svea U10 (0) - 122 Plat, Roman U8 (0) 1 - 0  
46 85 Kissel,Joshua U12 (0) - 124 Walinski, Caspar U12 (0) 1 - 0  
47 123 Klug,Patrick U10 (0) - 86 Jung,Noah U10 (0) 0 - 1  
48 87 Rehbehn,Henrik U12 (0) - 127 Bukatin, Mykhail U8 (0) 1 - 0  
49 125 Hupe, Hannes U12 (0) - 88 Gröning,Sophie M U14 (0) 0 - 1  
50 90 Yilmaz, Roni Mir U12 (0) - 129 Stanesic,Jonas U12 (0) ½ - ½  
51 130 Keilmann,Nike U8 (0) - 91 Gröning,Maximili U14 (0) 0 - 1  
52 92 Hamdo,Aram U12 (0) - 131 Mann,Lisa Marie U10 (0) 1 - 0  
53 138 Rothenbach,Matth U10 (0) - 93 Hensen,Leni Mari U8 (0) 1 - 0  
54 94 Chirtoaca,Fabian U12 (0) - 136 Gärtner,Annelie U10 (0) 1 - 0  
55 140 Zahra,Eliea U12 (0) - 95 Risch,Maarten U8 (0) 1 - 0  
56 96 Zhou,Ruoyao U8 (0) - 139 Hagen, Maxim U8 (0) 1 - 0  
57 142 Dangelmaier,Luis U8 (0) - 97 Treisch,Leni U8 (0) 1 - 0  
58 98 Bramkamp,Lilly U12 (0) - 141 Beblo, Justus U10 (0) 0 - 1  
59 144 Volquartz, Jonte U12 (0) - 99 Förthmann,Letizi U8 (0) 0 - 1  
60 100 Link,David Yoshu U10 (0) - 143 Schölzel,Carlos  U10 (0) 1 - 0  
61 146 Wilfert, Milli U8 (0) - 101 Bruhns,Leo U8 (0) 0 - 1  
62 102 Leydecker, Klara U10 (0) - 145 Lotfi, Aras U12 (0) 0 - 1  
63 148 Uzunlar, Baris B U10 (0) - 103 Sommer, Linus U10 (0) 1 - 0  
64 104 Shala, Elina U10 (0) - 147 Gura, Robert U10 (0) 0 - 1  
65 150 Zahra, David U10 (0) - 105 Ahnert, Yari U10 (0) 1 - 0  
66 106 Hassen, Ammar U10 (0) - 149 Kaland,Ezra U8 (0) ½ - ½  
67 155 Lee,Yuno U10 (0) - 107 Jegan, Kathir U8 (0) 0 - 1  
68 109 Sas, Vincent U10 (0) - 154 Cin, Izgi U16 (0) 1 - 0  
69 157 Tong,Anna U8 (0) - 110 Erdem,Derin U8 (0) ½ - ½  
70 111 Pedde, Felix U10 (0) - 156 Keilmann, Luna U8 (0) 1 - 0  
71 159 Haydary, Reza U10 (0) - 112 Neumann, Jannes U14 (0) 0 - 1  
72 113 Nashan,Arvid U10 (0) - 158 Baierle, Leander U10 (0) 1 - 0  
73 162 Massoud,Mostafa U12 (0) - 114 Meyerhoff, Lukas U8 (0) 1 - 0  
74 115 Kruse,Kuno U8 (0) - 168 Lorenz,Vincent U10 (0) 0 - 1  
75 167 Hartmann,Nika U10 (0) - 116 Pahl,Anton U6 (0) 0 - 1  
76 117 Löffler,Matti U10 (0) - 170 Bao,Leon U10 (0) 1 - 0  
77 169 Möller, Niki U12 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Haertel,Leon U16 (2) - 23 Kühn,Julian U16 (2) 1 - 0  
2 24 Pinkernell,Johan U12 (2) - 3 Busch,Jonathan L U12 (1) 0 - 1  
3 4 Martirosyan,Hayk U16 (2) - 26 Bremermann,Jakow U14 (2) 1 - 0  
4 27 Abram,Kristina-M U16 (2) - 5 Ogawa,Motoki U12 (2) 0 - 1  
5 7 Busch,Lara Sophi U14 (2) - 28 Biglari,Adrina U12 (2) 1 - 0  
6 29 Bartels,Leonard U12 (2) - 8 Yüksel,Aran U14 (2) 0 - 1  
7 9 Cavallo,Matteo U12 (2) - 30 Jeschka,Lenn U10 (2) 0 - 1  
8 31 Wilms,Felix U10 (2) - 10 Link,Jonas Micha U12 (2) 0 - 1  
9 11 Peters,Leopold U12 (2) - 33 Gemilang,Avarel U8 (2) 1 - 0  
10 36 Khatibi,Masoud U12 (2) - 12 Yetis,Hamza U16 (2) 0 - 1  
11 13 Kissel,Leopold U14 (2) - 34 Hückel,Gustav U10 (2) 1 - 0  
12 40 Mai,Simon U10 (2) - 14 Schacht,Jakob Ot U12 (2) ½ - ½  
13 15 Förthmann,Jasper U14 (2) - 39 Samjit,Rihan U8 (2) 1 - 0  
14 42 Roycroft,Joris B U14 (2) - 16 Gerlach,Rasmus U16 (2) 0 - 1  
15 81 Hansen,Jasper Fi U10 (2) - 18 Trbojevic,Filip U16 (2) 0 - 1  
16 19 Bharanidharan,Sh U16 (2) - 64 Lewin,Kalle Linu U10 (2) 1 - 0  
17 134 Noureddin, Taim  U14 (2) - 21 Haidary,Hadi U12 (2) 0 - 1  
18 22 Weidner,Theo U14 (2) - 135 Ketelsen, Ronja U16 (2) 1 - 0  
19 164 Aria.Akim U16 (2) - 41 Klima,Felix U12 (1½) 1 - 0  
20 160 Demchenko,Maxim U8 (1½) - 132 Schüßler,David U14 (1½) 0 - 1  
21 17 Halbleib,Jona U14 (1) - 82 Huang,Leon U10 (1) 1 - 0  
22 83 Rahimi,Mohamed U12 (1) - 32 Horn,Niclas U14 (1) 0 - 1  
23 84 Förthmann,Vienna U10 (1) - 37 Tong,Andi U10 (1) 0 - 1  
24 38 Nuri,Leonid Elia U14 (1) - 85 Kissel,Joshua U12 (1) ½ - ½  
25 86 Jung,Noah U10 (1) - 43 Cornelius,Floria U10 (1) 0 - 1  
26 44 Jimmy,Joel U14 (2) - 87 Rehbehn,Henrik U12 (1) 1 - 0  
27 88 Gröning,Sophie M U14 (1) - 45 Dag,Deyyan U14 (1) 0 - 1  
28 91 Gröning,Maximili U14 (1) - 47 Lewin,Lukas Carl U12 (1) 0 - 1  
29 48 Hensen,Matti Jon U8 (1) - 92 Hamdo,Aram U12 (1) 1 - 0  
30 94 Chirtoaca,Fabian U12 (1) - 49 Horn,Philipp U12 (1) 1 - 0  
31 96 Zhou,Ruoyao U8 (1) - 51 Hamdo,Delsher U12 (1) 0 - 1  
32 53 Vasojevic,Gavril U10 (1) - 100 Link,David Yoshu U10 (1) 1 - 0  
33 99 Förthmann,Letizi U8 (1) - 54 Jansen,Luk U10 (1) 0 - 1  
34 55 Wengler,Linus U14 (1) - 109 Sas, Vincent U10 (1) 1 - 0  
35 101 Bruhns,Leo U8 (1) - 57 Tavakoli,Parsa U8 (1) 0 - 1  
36 58 Keilmann,Janus U12 (1) - 111 Pedde, Felix U10 (1) 0 - 1  
37 107 Jegan, Kathir U8 (1) - 59 Herick,Frederik U10 (1) 1 - 0  
38 60 Halbleib,Mio U12 (1) - 113 Nashan,Arvid U10 (1) 1 - 0  
39 112 Neumann, Jannes U14 (1) - 61 Peters,Benedict U10 (1) 1 - 0  
40 62 Hübener,Naim U10 (1) - 117 Löffler,Matti U10 (1) 0 - 1  
41 65 Li,Anton U10 (1) - 128 Kleibrink,Maximi U10 (1) ½ - ½  
42 116 Pahl,Anton U6 (1) - 66 Weber,Vicco Vale U14 (1) 0 - 1  
43 67 Kaid,Janosch U12 (1) - 138 Rothenbach,Matth U10 (1) 1 - 0  
44 140 Zahra,Eliea U12 (1) - 68 Denysenko,Volody U12 (1) 1 - 0  
45 69 Frießem,Felix U12 (1) - 142 Dangelmaier,Luis U8 (1) 1 - 0  
46 141 Beblo, Justus U10 (1) - 70 Gemilang,Arvelyn U12 (1) 0 - 1  
47 71 Treisch,Ella U10 (1) - 148 Uzunlar, Baris B U10 (1) 0 - 1  
48 145 Lotfi, Aras U12 (1) - 72 Yadukrishnan,Pra U10 (1) 0 - 1  
49 73 Kohl,Jona U10 (1) - 150 Zahra, David U10 (1) 1 - 0  
50 147 Gura, Robert U10 (1) - 74 Zayan,Mohammad U10 (1) 0 - 1  
51 75 Broszio,Thade U12 (1) - 152 Vöge, Gustav U10 (1) 1 - 0  
52 151 Martinez, Samuel U8 (1) - 76 van der Vlist,Ad U14 (1) 1 - 0  
53 77 Li,Arthur Chengy U10 (1) - 162 Massoud,Mostafa U12 (1) 1 - 0  
54 168 Lorenz,Vincent U10 (1) - 78 Neitzsch,Paul U10 (1) 1 - 0  
55 79 Bill,Maja U10 (1) - 171 Bill,Jonah U8 (1) 1 - 0  
56 169 Möller, Niki U12 (1) - 80 Monka,Svea U10 (1) 0 - 1  
57 50 Turan,Enes U16 (½) - 157 Tong,Anna U8 (½) 1 - 0  
58 110 Erdem,Derin U8 (½) - 90 Yilmaz, Roni Mir U12 (½) 0 - 1  
59 129 Stanesic,Jonas U12 (½) - 106 Hassen, Ammar U10 (½) 0 - 1  
60 149 Kaland,Ezra U8 (½) - 93 Hensen,Leni Mari U8 (0) 0 - 1  
61 46 Paradkar,Diya U12 (0) - 124 Walinski, Caspar U12 (0) 1 - 0  
62 95 Risch,Maarten U8 (0) - 125 Hupe, Hannes U12 (0) 0 - 1  
63 97 Treisch,Leni U8 (0) - 127 Bukatin, Mykhail U8 (0) 1 - 0  
64 131 Mann,Lisa Marie U10 (0) - 98 Bramkamp,Lilly U12 (0) 1 - 0  
65 136 Gärtner,Annelie U10 (0) - 102 Leydecker, Klara U10 (0) 1 - 0  
66 103 Sommer, Linus U10 (0) - 130 Keilmann,Nike U8 (0) 1 - 0  
67 139 Hagen, Maxim U8 (0) - 104 Shala, Elina U10 (0) 1 - 0  
68 105 Ahnert, Yari U10 (0) - 144 Volquartz, Jonte U12 (0) 0 - 1  
69 114 Meyerhoff, Lukas U8 (0) - 146 Wilfert, Milli U8 (0) 1 - 0  
70 143 Schölzel,Carlos  U10 (0) - 115 Kruse,Kuno U8 (0) 0 - 1  
71 118 Le, Philippe U12 (0) - 155 Lee,Yuno U10 (0) 0 - 1  
72 154 Cin, Izgi U16 (0) - 119 Thomas, Emil U14 (0) 0 - 1  
73 120 Kissel,Carlotta U8 (0) - 159 Haydary, Reza U10 (0) 0 - 1  
74 156 Keilmann, Luna U8 (0) - 121 Nekyar,Gabriel U6 (0) 0 - 1  
75 122 Plat, Roman U8 (0) - 167 Hartmann,Nika U10 (0) 0 - 1  
76 158 Baierle, Leander U10 (0) - 123 Klug,Patrick U10 (0) 1 - 0  
77 170 Bao,Leon U10 (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Förthmann,Jasper U14 (3) - 1 Haertel,Leon U16 (3) 0 - 1  
2 16 Gerlach,Rasmus U16 (3) - 4 Martirosyan,Hayk U16 (3) 0 - 1  
3 5 Ogawa,Motoki U12 (3) - 19 Bharanidharan,Sh U16 (3) 0 - 1  
4 18 Trbojevic,Filip U16 (3) - 7 Busch,Lara Sophi U14 (3) 0 - 1  
5 8 Yüksel,Aran U14 (3) - 22 Weidner,Theo U14 (3) ½ - ½  
6 10 Link,Jonas Micha U12 (3) - 44 Jimmy,Joel U14 (3) 0 - 1  
7 21 Haidary,Hadi U12 (3) - 11 Peters,Leopold U12 (3) ½ - ½  
8 12 Yetis,Hamza U16 (3) - 164 Aria.Akim U16 (3) 0 - 1  
9 30 Jeschka,Lenn U10 (3) - 13 Kissel,Leopold U14 (3) 1 - 0  
10 132 Schüßler,David U14 (2½) - 40 Mai,Simon U10 (2½) 1 - 0  
11 14 Schacht,Jakob Ot U12 (2½) - 9 Cavallo,Matteo U12 (2) 1 - 0  
12 3 Busch,Jonathan L U12 (2) - 60 Halbleib,Mio U12 (2) 1 - 0  
13 66 Weber,Vicco Vale U14 (2) - 17 Halbleib,Jona U14 (2) 0 - 1  
14 23 Kühn,Julian U16 (2) - 67 Kaid,Janosch U12 (2) 1 - 0  
15 64 Lewin,Kalle Linu U10 (2) - 24 Pinkernell,Johan U12 (2) 0 - 1  
16 26 Bremermann,Jakow U14 (2) - 69 Frießem,Felix U12 (2) 1 - 0  
17 70 Gemilang,Arvelyn U12 (2) - 27 Abram,Kristina-M U16 (2) 0 - 1  
18 28 Biglari,Adrina U12 (2) - 73 Kohl,Jona U10 (2) 1 - 0  
19 72 Yadukrishnan,Pra U10 (2) - 29 Bartels,Leonard U12 (2) 0 - 1  
20 74 Zayan,Mohammad U10 (2) - 31 Wilms,Felix U10 (2) 0 - 1  
21 32 Horn,Niclas U14 (2) - 75 Broszio,Thade U12 (2) 1 - 0  
22 33 Gemilang,Avarel U8 (2) - 77 Li,Arthur Chengy U10 (2) 1 - 0  
23 34 Hückel,Gustav U10 (2) - 79 Bill,Maja U10 (2) 1 - 0  
24 80 Monka,Svea U10 (2) - 36 Khatibi,Masoud U12 (2) 1 - 0  
25 37 Tong,Andi U10 (2) - 81 Hansen,Jasper Fi U10 (2) 1 - 0  
26 39 Samjit,Rihan U8 (2) - 94 Chirtoaca,Fabian U12 (2) 1 - 0  
27 111 Pedde, Felix U10 (2) - 42 Roycroft,Joris B U14 (2) 1 - 0  
28 43 Cornelius,Floria U10 (2) - 107 Jegan, Kathir U8 (2) 1 - 0  
29 45 Dag,Deyyan U14 (2) - 112 Neumann, Jannes U14 (2) ½ - ½  
30 47 Lewin,Lukas Carl U12 (2) - 134 Noureddin, Taim  U14 (2) 1 - 0  
31 117 Löffler,Matti U10 (2) - 48 Hensen,Matti Jon U8 (2) 0 - 1  
32 51 Hamdo,Delsher U12 (2) - 140 Zahra,Eliea U12 (2) 1 - 0  
33 148 Uzunlar, Baris B U10 (2) - 53 Vasojevic,Gavril U10 (2) ½ - ½  
34 54 Jansen,Luk U10 (2) - 151 Martinez, Samuel U8 (2) ½ - ½  
35 135 Ketelsen, Ronja U16 (2) - 55 Wengler,Linus U14 (2) 0 - 1  
36 57 Tavakoli,Parsa U8 (2) - 168 Lorenz,Vincent U10 (2) 0 - 1  
37 90 Yilmaz, Roni Mir U12 (1½) - 38 Nuri,Leonid Elia U14 (1½) 0 - 1  
38 41 Klima,Felix U12 (1½) - 65 Li,Anton U10 (1½) 1 - 0  
39 106 Hassen, Ammar U10 (1½) - 50 Turan,Enes U16 (1½) 0 - 1  
40 85 Kissel,Joshua U12 (1½) - 160 Demchenko,Maxim U8 (1½) 0 - 1  
41 128 Kleibrink,Maximi U10 (1½) - 58 Keilmann,Janus U12 (1) 1 - 0  
42 113 Nashan,Arvid U10 (1) - 46 Paradkar,Diya U12 (1) 0 - 1  
43 49 Horn,Philipp U12 (1) - 114 Meyerhoff, Lukas U8 (1) 1 - 0  
44 59 Herick,Frederik U10 (1) - 116 Pahl,Anton U6 (1) 0 - 1  
45 61 Peters,Benedict U10 (1) - 131 Mann,Lisa Marie U10 (1) 1 - 0  
46 115 Kruse,Kuno U8 (1) - 62 Hübener,Naim U10 (1) 0 - 1  
47 68 Denysenko,Volody U12 (1) - 136 Gärtner,Annelie U10 (1) 1 - 0  
48 119 Thomas, Emil U14 (1) - 71 Treisch,Ella U10 (1) 0 - 1  
49 76 van der Vlist,Ad U14 (1) - 139 Hagen, Maxim U8 (1) 1 - 0  
50 78 Neitzsch,Paul U10 (1) - 141 Beblo, Justus U10 (1) 1 - 0  
51 82 Huang,Leon U10 (1) - 145 Lotfi, Aras U12 (1) 1 - 0  
52 121 Nekyar,Gabriel U6 (1) - 83 Rahimi,Mohamed U12 (1) 0 - 1  
53 125 Hupe, Hannes U12 (1) - 84 Förthmann,Vienna U10 (1) 1 - 0  
54 138 Rothenbach,Matth U10 (1) - 86 Jung,Noah U10 (1) 0 - 1  
55 87 Rehbehn,Henrik U12 (1) - 147 Gura, Robert U10 (1) 0 - 1  
56 142 Dangelmaier,Luis U8 (1) - 88 Gröning,Sophie M U14 (1) 1 - 0  
57 144 Volquartz, Jonte U12 (1) - 91 Gröning,Maximili U14 (1) 0 - 1  
58 92 Hamdo,Aram U12 (1) - 158 Baierle, Leander U10 (1) 1 - 0  
59 93 Hensen,Leni Mari U8 (1) - 169 Möller, Niki U12 (1) ½ - ½  
60 150 Zahra, David U10 (1) - 96 Zhou,Ruoyao U8 (1) 1 - 0  
61 152 Vöge, Gustav U10 (1) - 97 Treisch,Leni U8 (1) 0 - 1  
62 155 Lee,Yuno U10 (1) - 99 Förthmann,Letizi U8 (1) 1 - 0  
63 100 Link,David Yoshu U10 (1) - 170 Bao,Leon U10 (1) 1 - 0  
64 159 Haydary, Reza U10 (1) - 101 Bruhns,Leo U8 (1) 0 - 1  
65 162 Massoud,Mostafa U12 (1) - 103 Sommer, Linus U10 (1) 1 - 0  
66 109 Sas, Vincent U10 (1) - 171 Bill,Jonah U8 (1) 0 - 1  
67 167 Hartmann,Nika U10 (1) - 110 Erdem,Derin U8 (½) 0 - 1  
68 157 Tong,Anna U8 (½) - 149 Kaland,Ezra U8 (½) 0 - 1  
69 98 Bramkamp,Lilly U12 (0) - 129 Stanesic,Jonas U12 (½) 1 - 0  
70 123 Klug,Patrick U10 (0) - 95 Risch,Maarten U8 (0) ½ - ½  
