11.Alstertaler Jugend-Schnellschachturnier U16

16.11.2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 65. Gremmel,David Aa U10 () - 1. Popist,Florian U16 () 0 - 1  
2 2. Avdic,Faris U14 () - 66. Wartenberg,Adeli U8 () 1 - 0  
3 67. Friedrich,Jonath U10 () - 3. Genov,Valentin U14 () 0 - 1  
4 4. Striebeck,Enno U16 () - 68. Hashemi,Nasanin  U10 () 1 - 0  
5 69. Yüksel,Aran U8 () - 5. Klaas,Heiko U16 () 0 - 1  
6 6. Guo,Philipp Zimi U12 () - 70. Frometa,Adele U10 () 1 - 0  
7 71. Frometa,Angelina U12 () - 7. Krüger,Arthur U12 () 0 - 1  
8 8. Goldmann,David U10 () - 72. Chiad, Fuad U16 () 1 - 0  
9 73. Yun, Jonathan U8 () - 9. Fuhrmann,Bahne U12 () 0 - 1  
10 10. Tietz,Bennit U12 () - 74. Yakhnin,Georgy U12 () 1 - 0  
11 75. Zielke,Marten U14 () - 11. Brandstrup,Luca  U12 () 0 - 1  
12 12. Malinowsky,Levi U10 () - 76. Mkrtumyan,Mher U10 () 1 - 0  
13 77. Kreutzberger, Jo U8 () - 13. Woltmann,Peter U12 () 0 - 1  
14 14. Malchereck,Zion U12 () - 78. Keil, Max U12 () 1 - 0  
15 79. Guliyeva,Zahra U8 () - 15. Richter,Merlin U16 () 0 - 1  
16 16. Braun,Julian U10 () - 80. Nassiri,Shayan U10 () 1 - 0  
17 81. Lanert,Theodor U8 () - 17. Wartenberg,Aliss U10 () 0 - 1  
18 18. Thiele,Björn U14 () - 82. Krauter,Mark U14 () 1 - 0  
19 83. Chen,Lukas Terre U8 () - 19. Dorendorf,Mika U10 () 0 - 1  
20 20. Wehrstedt,Raphae U14 () - 84. Quendler, Daniel U10 () 1 - 0  
21 85. Barthel, Clara U8 () - 21. Sickmann,Lisa U10 () 0 - 1  
22 22. Kelling,Marten U12 () - 86. Kusmuk, Emilija U8 () 1 - 0  
23 87. Kalantaryan,Leon U6 () - 23. Kellner,Anton U10 () 0 - 1  
24 24. Heitmann,Jules U12 () - 88. Deistlr, Alexand U8 () 1 - 0  
25 89. Jamshidi, Nick U14 () - 25. Malinowsky,Celin U16 () 0 - 1  
26 26. Fuhrmann,Jeppe U16 () - 90. Liebentraut, Mal U8 () 1 - 0  
27 91. Haak, Luisa U10 () - 27. Trawny,Jesper U12 () 0 - 1  
28 28. Malchereck,Romeo U12 () - 92. Thiel, Julius U10 () 1 - 0  
29 93. Böhler, Yannic U8 () - 29. Itin,Timofey U12 () 0 - 1  
30 30. Wang,Kaiwen U8 () - 94. Martirosyan,Hayk U8 () 1 - 0  
31 95. Kosuch, Aleander U10 () - 31. Behrendt,Denzell U12 () 0 - 1  
32 32. Korf,Joel U12 () - 96. Mahfouz, Adam U10 () 1 - 0  
33 97. Fayad Agha, Moha U14 () - 33. Rat,Lukas U12 () 0 - 1  
34 34. Poulsen,Tyl U12 () - 98. Pollermann,Jakob U12 () 0 - 1  
35 99. Kranich, Johanne U12 () - 35. Krasikova,Milana U10 () 1 - 0  
36 36. Kakalur,Narasimh U10 () - 100 Klockow, Fynn U8 () 1 - 0  
37 101 Iachanou,Daniel U8 () - 37. Staubus,Noah U12 () 0 - 1  
38 38. Wartenberg,Alexa U8 () - 102 Limmer,Maria U8 () 1 - 0  
39 103 Reese, Benjamin U10 () - 39. Nguyen,Vicky U14 () 0 - 1  
40 40. Klothen,Demian U12 () - 104 Seidel,Lenjo U8 () 0 - 1  
41 105 Mkrtumyan, Gayan U8 () - 41. Weisenseel,Bato U12 () 0 - 1  
42 42. Frahm,Ben Jonas U12 () - 106 Sadigi, Fatemeh U10 () 1 - 0  
43 107 Hoffmann, Daniel U12 () - 43. Mayer,Daniil U10 () 0 - 1  
44 44. Haertel,Leon U10 () - 108 Gornik, Ole   () 1 - 0  
45 109 Martirosyan,Mika U12 () - 45. Hemmati-Zangalan U10 () 0 - 1  
46 46. von Kirschbaum,A U12 () - 110 Feng, Sven U14 () 1 - 0  
47 111 Lengwenus, Pepe U10 () - 47. Hemmati-Zangalan U12 () 0 - 1  
48 48. Müller,Fabius U10 () - 112 Franke, Jacob U8 () 1 - 0  
49 113 Zheng, Feiya U14 () - 49. Schnelle,Benjami U10 () 1 - 0  
50 50. Halledt,Finn U14 () - 114 Mademann, Leo U8 () 1 - 0  
51 115 Ovchyan, Aren U8 () - 51. Yerebatan,Batu U12 () 0 - 1  
52 52. Abram,Kristina-M U10 () - 116 Kühn, Julian U10 () 1 - 0  
53 117 Heinig, Ryan U10 () - 53. Christiansen,Jan U10 () 0 - 1  
54 54. Theodoridis,Dimi U12 () - 118 Nkobite,Sarah U12 () 1 - 0  
55 119 Venzlaff, Dustin U14 () - 55. Niefünd,Ole Nils U12 () 1 - 0  
56 56. Steiner,Erik U10 () - 120 Majji,Ruthvika U10 () 0 - 1  
57 121 Elashrafi, Aqhya U8 () - 57. Schelhas,Moritz U12 () 0 - 1  
58 58. Weichbrodt,Charl U12 () - 122 Teichert, Ben U12 () 0 - 1  
59 123 Bogdanov,Leon U8 () - 59. Zimmermann,Lilly U10 () ½ - ½  
60 60. Dragojevic,Boris U12 () - 124 Frahm,Mia Luca U8 () 1 - 0  
61 125 Christensen, Hug U10 () - 61. Leschhorn,Linus U12 () 0 - 1  
62 62. Neumann,Niklas-P U14 () - 126 Chen, Andrew U8 () 0 - 1  
63 127 Stropeit, Kilian U8 () - 63. Triankowski,Toke U8 () 0 - 1  
64 64. Lüddecke,Malte U16 () - 128 Skerka, Leon U12 () 1 - 0  
65 129 Letterer, Julius U10 () - 130 spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Popist,Florian U16 (1) - 33. Rat,Lukas U12 (1) 1 - 0  
2 37. Staubus,Noah U12 (1) - 2. Avdic,Faris U14 (1) 1 - 0  
3 3. Genov,Valentin U14 (1) - 36. Kakalur,Narasimh U10 (1) 1 - 0  
4 39. Nguyen,Vicky U14 (1) - 4. Striebeck,Enno U16 (1) 0 - 1  
5 5. Klaas,Heiko U16 (1) - 38. Wartenberg,Alexa U8 (1) 1 - 0  
6 41. Weisenseel,Bato U12 (1) - 6. Guo,Philipp Zimi U12 (1) 0 - 1  
7 7. Krüger,Arthur U12 (1) - 42. Frahm,Ben Jonas U12 (1) 1 - 0  
8 43. Mayer,Daniil U10 (1) - 8. Goldmann,David U10 (1) 0 - 1  
9 9. Fuhrmann,Bahne U12 (1) - 44. Haertel,Leon U10 (1) 1 - 0  
10 45. Hemmati-Zangalan U10 (1) - 10. Tietz,Bennit U12 (1) 0 - 1  
11 11. Brandstrup,Luca  U12 (1) - 46. von Kirschbaum,A U12 (1) 1 - 0  
12 47. Hemmati-Zangalan U12 (1) - 12. Malinowsky,Levi U10 (1) 0 - 1  
13 13. Woltmann,Peter U12 (1) - 48. Müller,Fabius U10 (1) 1 - 0  
14 51. Yerebatan,Batu U12 (1) - 14. Malchereck,Zion U12 (1) 0 - 1  
15 15. Richter,Merlin U16 (1) - 50. Halledt,Finn U14 (1) 1 - 0  
16 53. Christiansen,Jan U10 (1) - 16. Braun,Julian U10 (1) 1 - 0  
17 17. Wartenberg,Aliss U10 (1) - 52. Abram,Kristina-M U10 (1) 1 - 0  
18 57. Schelhas,Moritz U12 (1) - 18. Thiele,Björn U14 (1) 0 - 1  
19 19. Dorendorf,Mika U10 (1) - 54. Theodoridis,Dimi U12 (1) 1 - 0  
20 61. Leschhorn,Linus U12 (1) - 20. Wehrstedt,Raphae U14 (1) 0 - 1  
21 21. Sickmann,Lisa U10 (1) - 60. Dragojevic,Boris U12 (1) 1 - 0  
22 63. Triankowski,Toke U8 (1) - 22. Kelling,Marten U12 (1) 0 - 1  
23 23. Kellner,Anton U10 (1) - 64. Lüddecke,Malte U16 (1) 1 - 0  
24 98. Pollermann,Jakob U12 (1) - 24. Heitmann,Jules U12 (1) 0 - 1  
25 25. Malinowsky,Celin U16 (1) - 99. Kranich, Johanne U12 (1) 1 - 0  
26 104 Seidel,Lenjo U8 (1) - 26. Fuhrmann,Jeppe U16 (1) 0 - 1  
27 27. Trawny,Jesper U12 (1) - 113 Zheng, Feiya U14 (1) 1 - 0  
28 120 Majji,Ruthvika U10 (1) - 28. Malchereck,Romeo U12 (1) 0 - 1  
29 29. Itin,Timofey U12 (1) - 119 Venzlaff, Dustin U14 (1) 1 - 0  
30 122 Teichert, Ben U12 (1) - 30. Wang,Kaiwen U8 (1) 0 - 1  
31 31. Behrendt,Denzell U12 (1) - 129 Letterer, Julius U10 (1) 1 - 0  
32 126 Chen, Andrew U8 (1) - 32. Korf,Joel U12 (1) 0 - 1  
33 59. Zimmermann,Lilly U10 (½) - 34. Poulsen,Tyl U12 (0) 0 - 1  
34 35. Krasikova,Milana U10 (0) - 123 Bogdanov,Leon U8 (½) 1 - 0  
35 89. Jamshidi, Nick U14 (0) - 40. Klothen,Demian U12 (0) 0 - 1  
36 49. Schnelle,Benjami U10 (0) - 91. Haak, Luisa U10 (0) 1 - 0  
37 55. Niefünd,Ole Nils U12 (0) - 93. Böhler, Yannic U8 (0) 0 - 1  
38 90. Liebentraut, Mal U8 (0) - 56. Steiner,Erik U10 (0) 0 - 1  
39 94. Martirosyan,Hayk U8 (0) - 58. Weichbrodt,Charl U12 (0) 0 - 1  
40 95. Kosuch, Aleander U10 (0) - 62. Neumann,Niklas-P U14 (0) 1 - 0  
41 96. Mahfouz, Adam U10 (0) - 65. Gremmel,David Aa U10 (0) 1 - 0  
42 66. Wartenberg,Adeli U8 (0) - 97. Fayad Agha, Moha U14 (0) 0 - 1  
43 100 Klockow, Fynn U8 (0) - 67. Friedrich,Jonath U10 (0) 0 - 1  
44 68. Hashemi,Nasanin  U10 (0) - 101 Iachanou,Daniel U8 (0) 1 - 0  
45 102 Limmer,Maria U8 (0) - 69. Yüksel,Aran U8 (0) ½ - ½  
46 70. Frometa,Adele U10 (0) - 103 Reese, Benjamin U10 (0) 0 - 1  
47 106 Sadigi, Fatemeh U10 (0) - 71. Frometa,Angelina U12 (0) 0 - 1  
48 72. Chiad, Fuad U16 (0) - 105 Mkrtumyan, Gayan U8 (0) 1 - 0  
49 108 Gornik, Ole   (0) - 73. Yun, Jonathan U8 (0) 1 - 0  
50 74. Yakhnin,Georgy U12 (0) - 107 Hoffmann, Daniel U12 (0) 1 - 0  
51 110 Feng, Sven U14 (0) - 75. Zielke,Marten U14 (0) 0 - 1  
52 76. Mkrtumyan,Mher U10 (0) - 109 Martirosyan,Mika U12 (0) 1 - 0  
53 112 Franke, Jacob U8 (0) - 77. Kreutzberger, Jo U8 (0) 1 - 0  
54 78. Keil, Max U12 (0) - 111 Lengwenus, Pepe U10 (0) ½ - ½  
55 114 Mademann, Leo U8 (0) - 79. Guliyeva,Zahra U8 (0) 0 - 1  
56 80. Nassiri,Shayan U10 (0) - 115 Ovchyan, Aren U8 (0) 1 - 0  
57 116 Kühn, Julian U10 (0) - 81. Lanert,Theodor U8 (0) 0 - 1  
58 82. Krauter,Mark U14 (0) - 117 Heinig, Ryan U10 (0) 1 - 0  
59 118 Nkobite,Sarah U12 (0) - 83. Chen,Lukas Terre U8 (0) 1 - 0  
60 84. Quendler, Daniel U10 (0) - 121 Elashrafi, Aqhya U8 (0) 1 - 0  
61 124 Frahm,Mia Luca U8 (0) - 85. Barthel, Clara U8 (0) 0 - 1  
62 86. Kusmuk, Emilija U8 (0) - 125 Christensen, Hug U10 (0) 0 - 1  
63 128 Skerka, Leon U12 (0) - 87. Kalantaryan,Leon U6 (0) 0 - 1  
64 88. Deistlr, Alexand U8 (0) - 127 Stropeit, Kilian U8 (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Dorendorf,Mika U10 (2) - 1. Popist,Florian U16 (2) 0 - 1  
2 20. Wehrstedt,Raphae U14 (2) - 3. Genov,Valentin U14 (2) 1 - 0  
3 4. Striebeck,Enno U16 (2) - 21. Sickmann,Lisa U10 (2) 0 - 1  
4 22. Kelling,Marten U12 (2) - 5. Klaas,Heiko U16 (2) 0 - 1  
5 6. Guo,Philipp Zimi U12 (2) - 23. Kellner,Anton U10 (2) 1 - 0  
6 24. Heitmann,Jules U12 (2) - 7. Krüger,Arthur U12 (2) ½ - ½  
7 8. Goldmann,David U10 (2) - 25. Malinowsky,Celin U16 (2) ½ - ½  
8 26. Fuhrmann,Jeppe U16 (2) - 9. Fuhrmann,Bahne U12 (2) 0 - 1  
9 10. Tietz,Bennit U12 (2) - 27. Trawny,Jesper U12 (2) 1 - 0  
10 28. Malchereck,Romeo U12 (2) - 11. Brandstrup,Luca  U12 (2) 0 - 1  
11 12. Malinowsky,Levi U10 (2) - 29. Itin,Timofey U12 (2) 1 - 0  
12 30. Wang,Kaiwen U8 (2) - 13. Woltmann,Peter U12 (2) 1 - 0  
13 14. Malchereck,Zion U12 (2) - 31. Behrendt,Denzell U12 (2) 1 - 0  
14 32. Korf,Joel U12 (2) - 15. Richter,Merlin U16 (2) 1 - 0  
15 37. Staubus,Noah U12 (2) - 17. Wartenberg,Aliss U10 (2) 0 - 1  
16 18. Thiele,Björn U14 (2) - 53. Christiansen,Jan U10 (2) 1 - 0  
17 16. Braun,Julian U10 (1) - 71. Frometa,Angelina U12 (1) 1 - 0  
18 33. Rat,Lukas U12 (1) - 72. Chiad, Fuad U16 (1) 0 - 1  
19 34. Poulsen,Tyl U12 (1) - 74. Yakhnin,Georgy U12 (1) 1 - 0  
20 75. Zielke,Marten U14 (1) - 35. Krasikova,Milana U10 (1) 0 - 1  
21 36. Kakalur,Narasimh U10 (1) - 76. Mkrtumyan,Mher U10 (1) 1 - 0  
22 38. Wartenberg,Alexa U8 (1) - 79. Guliyeva,Zahra U8 (1) 1 - 0  
23 81. Lanert,Theodor U8 (1) - 39. Nguyen,Vicky U14 (1) ½ - ½  
24 40. Klothen,Demian U12 (1) - 80. Nassiri,Shayan U10 (1) 1 - 0  
25 85. Barthel, Clara U8 (1) - 41. Weisenseel,Bato U12 (1) 0 - 1  
26 42. Frahm,Ben Jonas U12 (1) - 82. Krauter,Mark U14 (1) 1 - 0  
27 87. Kalantaryan,Leon U6 (1) - 43. Mayer,Daniil U10 (1) 1 - 0  
28 44. Haertel,Leon U10 (1) - 84. Quendler, Daniel U10 (1) 1 - 0  
29 93. Böhler, Yannic U8 (1) - 45. Hemmati-Zangalan U10 (1) 0 - 1  
30 46. von Kirschbaum,A U12 (1) - 95. Kosuch, Aleander U10 (1) 1 - 0  
31 48. Müller,Fabius U10 (1) - 96. Mahfouz, Adam U10 (1) 0 - 1  
32 97. Fayad Agha, Moha U14 (1) - 49. Schnelle,Benjami U10 (1) 0 - 1  
33 50. Halledt,Finn U14 (1) - 98. Pollermann,Jakob U12 (1) 1 - 0  
34 99. Kranich, Johanne U12 (1) - 51. Yerebatan,Batu U12 (1) 1 - 0  
35 52. Abram,Kristina-M U10 (1) - 104 Seidel,Lenjo U8 (1) 0 - 1  
36 54. Theodoridis,Dimi U12 (1) - 108 Gornik, Ole   (1) 1 - 0  
37 56. Steiner,Erik U10 (1) - 112 Franke, Jacob U8 (1) 1 - 0  
38 103 Reese, Benjamin U10 (1) - 57. Schelhas,Moritz U12 (1) 0 - 1  
39 58. Weichbrodt,Charl U12 (1) - 118 Nkobite,Sarah U12 (1) 0 - 1  
40 60. Dragojevic,Boris U12 (1) - 120 Majji,Ruthvika U10 (1) 1 - 0  
41 113 Zheng, Feiya U14 (1) - 61. Leschhorn,Linus U12 (1) 1 - 0  
42 119 Venzlaff, Dustin U14 (1) - 63. Triankowski,Toke U8 (1) 0 - 1  
43 64. Lüddecke,Malte U16 (1) - 122 Teichert, Ben U12 (1) 0 - 1  
44 67. Friedrich,Jonath U10 (1) - 126 Chen, Andrew U8 (1) 1 - 0  
45 129 Letterer, Julius U10 (1) - 68. Hashemi,Nasanin  U10 (1) 1 - 0  
46 125 Christensen, Hug U10 (1) - 59. Zimmermann,Lilly U10 (½) 0 - 1  
47 69. Yüksel,Aran U8 (½) - 88. Deistlr, Alexand U8 (½) 1 - 0  
48 123 Bogdanov,Leon U8 (½) - 78. Keil, Max U12 (½) ½ - ½  
49 111 Lengwenus, Pepe U10 (½) - 102 Limmer,Maria U8 (½) 1 - 0  
50 127 Stropeit, Kilian U8 (½) - 55. Niefünd,Ole Nils U12 (0) 0 - 1  
51 62. Neumann,Niklas-P U14 (0) - 106 Sadigi, Fatemeh U10 (0) 1 - 0  
52 65. Gremmel,David Aa U10 (0) - 110 Feng, Sven U14 (0) 1 - 0  
53 101 Iachanou,Daniel U8 (0) - 66. Wartenberg,Adeli U8 (0) 1 - 0  
54 105 Mkrtumyan, Gayan U8 (0) - 70. Frometa,Adele U10 (0) 1 - 0  
55 73. Yun, Jonathan U8 (0) - 114 Mademann, Leo U8 (0) 0 - 1  
56 77. Kreutzberger, Jo U8 (0) - 116 Kühn, Julian U10 (0) 0 - 1  
57 83. Chen,Lukas Terre U8 (0) - 124 Frahm,Mia Luca U8 (0) 1 - 0  
58 107 Hoffmann, Daniel U12 (0) - 86. Kusmuk, Emilija U8 (0) 1 - 0  
59 109 Martirosyan,Mika U12 (0) - 89. Jamshidi, Nick U14 (0) 1 - 0  
60 115 Ovchyan, Aren U8 (0) - 90. Liebentraut, Mal U8 (0) ½ - ½  
61 91. Haak, Luisa U10 (0) - 128 Skerka, Leon U12 (0) 0 - 1  
62 117 Heinig, Ryan U10 (0) - 94. Martirosyan,Hayk U8 (0) 0 - 1  
63 121 Elashrafi, Aqhya U8 (0) - 100 Klockow, Fynn U8 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Popist,Florian U16 (3) - 14. Malchereck,Zion U12 (3) 1 - 0  
2 5. Klaas,Heiko U16 (3) - 18. Thiele,Björn U14 (3) 0 - 1  
3 17. Wartenberg,Aliss U10 (3) - 6. Guo,Philipp Zimi U12 (3) 0 - 1  
4 9. Fuhrmann,Bahne U12 (3) - 20. Wehrstedt,Raphae U14 (3) ½ - ½  
5 21. Sickmann,Lisa U10 (3) - 10. Tietz,Bennit U12 (3) 0 - 1  
6 11. Brandstrup,Luca  U12 (3) - 30. Wang,Kaiwen U8 (3) ½ - ½  
7 32. Korf,Joel U12 (3) - 12. Malinowsky,Levi U10 (3) 0 - 1  
8 7. Krüger,Arthur U12 (2½) - 8. Goldmann,David U10 (2½) 1 - 0  
9 25. Malinowsky,Celin U16 (2½) - 24. Heitmann,Jules U12 (2½) 1 - 0  
10 3. Genov,Valentin U14 (2) - 44. Haertel,Leon U10 (2) 1 - 0  
11 45. Hemmati-Zangalan U10 (2) - 4. Striebeck,Enno U16 (2) ½ - ½  
12 13. Woltmann,Peter U12 (2) - 46. von Kirschbaum,A U12 (2) 1 - 0  
13 15. Richter,Merlin U16 (2) - 54. Theodoridis,Dimi U12 (2) 1 - 0  
14 49. Schnelle,Benjami U10 (2) - 16. Braun,Julian U10 (2) 0 - 1  
15 50. Halledt,Finn U14 (2) - 19. Dorendorf,Mika U10 (2) 0 - 1  
16 53. Christiansen,Jan U10 (2) - 22. Kelling,Marten U12 (2) 0 - 1  
17 23. Kellner,Anton U10 (2) - 56. Steiner,Erik U10 (2) 1 - 0  
18 57. Schelhas,Moritz U12 (2) - 26. Fuhrmann,Jeppe U16 (2) ½ - ½  
19 27. Trawny,Jesper U12 (2) - 60. Dragojevic,Boris U12 (2) 1 - 0  
20 63. Triankowski,Toke U8 (2) - 28. Malchereck,Romeo U12 (2) 1 - 0  
21 29. Itin,Timofey U12 (2) - 67. Friedrich,Jonath U10 (2) 1 - 0  
22 31. Behrendt,Denzell U12 (2) - 87. Kalantaryan,Leon U6 (2) 1 - 0  
23 72. Chiad, Fuad U16 (2) - 34. Poulsen,Tyl U12 (2) 0 - 1  
24 35. Krasikova,Milana U10 (2) - 113 Zheng, Feiya U14 (2) 1 - 0  
25 96. Mahfouz, Adam U10 (2) - 36. Kakalur,Narasimh U10 (2) 0 - 1  
26 104 Seidel,Lenjo U8 (2) - 37. Staubus,Noah U12 (2) 0 - 1  
27 118 Nkobite,Sarah U12 (2) - 38. Wartenberg,Alexa U8 (2) 0 - 1  
28 122 Teichert, Ben U12 (2) - 40. Klothen,Demian U12 (2) 0 - 1  
29 41. Weisenseel,Bato U12 (2) - 99. Kranich, Johanne U12 (2) 0 - 1  
30 129 Letterer, Julius U10 (2) - 42. Frahm,Ben Jonas U12 (2) 0 - 1  
31 39. Nguyen,Vicky U14 (1½) - 69. Yüksel,Aran U8 (1½) 1 - 0  
32 59. Zimmermann,Lilly U10 (1½) - 81. Lanert,Theodor U8 (1½) 0 - 1  
33 33. Rat,Lukas U12 (1) - 111 Lengwenus, Pepe U10 (1½) 1 - 0  
34 43. Mayer,Daniil U10 (1) - 85. Barthel, Clara U8 (1) 1 - 0  
35 94. Martirosyan,Hayk U8 (1) - 48. Müller,Fabius U10 (1) 1 - 0  
36 51. Yerebatan,Batu U12 (1) - 93. Böhler, Yannic U8 (1) 0 - 1  
37 98. Pollermann,Jakob U12 (1) - 52. Abram,Kristina-M U10 (1) 0 - 1  
38 55. Niefünd,Ole Nils U12 (1) - 95. Kosuch, Aleander U10 (1) ½ - ½  
39 100 Klockow, Fynn U8 (1) - 58. Weichbrodt,Charl U12 (1) 0 - 1  
40 61. Leschhorn,Linus U12 (1) - 97. Fayad Agha, Moha U14 (1) 0 - 1  
41 108 Gornik, Ole   (1) - 62. Neumann,Niklas-P U14 (1) 1 - 0  
42 112 Franke, Jacob U8 (1) - 64. Lüddecke,Malte U16 (1) 0 - 1  
43 114 Mademann, Leo U8 (1) - 65. Gremmel,David Aa U10 (1) 0 - 1  
44 68. Hashemi,Nasanin  U10 (1) - 103 Reese, Benjamin U10 (1) 1 - 0  
45 71. Frometa,Angelina U12 (1) - 101 Iachanou,Daniel U8 (1) 0 - 1  
46 74. Yakhnin,Georgy U12 (1) - 105 Mkrtumyan, Gayan U8 (1) 1 - 0  
47 116 Kühn, Julian U10 (1) - 75. Zielke,Marten U14 (1) ½ - ½  
48 76. Mkrtumyan,Mher U10 (1) - 107 Hoffmann, Daniel U12 (1) 1 - 0  
49 78. Keil, Max U12 (1) - 109 Martirosyan,Mika U12 (1) 0 - 1  
50 79. Guliyeva,Zahra U8 (1) - 119 Venzlaff, Dustin U14 (1) 0 - 1  
51 80. Nassiri,Shayan U10 (1) - 120 Majji,Ruthvika U10 (1) 0 - 1  
52 82. Krauter,Mark U14 (1) - 125 Christensen, Hug U10 (1) 1 - 0  
53 126 Chen, Andrew U8 (1) - 83. Chen,Lukas Terre U8 (1) 0 - 1  
54 84. Quendler, Daniel U10 (1) - 128 Skerka, Leon U12 (1) 0 - 1  
55 88. Deistlr, Alexand U8 (½) - 115 Ovchyan, Aren U8 (½) 1 - 0  
56 90. Liebentraut, Mal U8 (½) - 127 Stropeit, Kilian U8 (½) 1 - 0  
57 102 Limmer,Maria U8 (½) - 73. Yun, Jonathan U8 (0) 0 - 1  
58 66. Wartenberg,Adeli U8 (0) - 91. Haak, Luisa U10 (0) 1 - 0  
59 70. Frometa,Adele U10 (0) - 117 Heinig, Ryan U10 (0) 1 - 0  
60 106 Sadigi, Fatemeh U10 (0) - 77. Kreutzberger, Jo U8 (0) 0 - 1  
61 86. Kusmuk, Emilija U8 (0) - 121 Elashrafi, Aqhya U8 (0) 0 - 1  
62 110 Feng, Sven U14 (0) - 89. Jamshidi, Nick U14 (0) 1 - 0  
63 124 Frahm,Mia Luca U8 (0) - 123 Bogdanov,Leon U8 (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Tietz,Bennit U12 (4) - 1. Popist,Florian U16 (4) 0 - 1  
2 6. Guo,Philipp Zimi U12 (4) - 12. Malinowsky,Levi U10 (4) ½ - ½  
3 18. Thiele,Björn U14 (4) - 7. Krüger,Arthur U12 (3½) 0 - 1  
4 30. Wang,Kaiwen U8 (3½) - 9. Fuhrmann,Bahne U12 (3½) 0 - 1  
5 20. Wehrstedt,Raphae U14 (3½) - 11. Brandstrup,Luca  U12 (3½) ½ - ½  
6 3. Genov,Valentin U14 (3) - 25. Malinowsky,Celin U16 (3½) 1 - 0  
7 34. Poulsen,Tyl U12 (3) - 5. Klaas,Heiko U16 (3) 0 - 1  
8 36. Kakalur,Narasimh U10 (3) - 13. Woltmann,Peter U12 (3) 0 - 1  
9 14. Malchereck,Zion U12 (3) - 29. Itin,Timofey U12 (3) 1 - 0  
10 37. Staubus,Noah U12 (3) - 15. Richter,Merlin U16 (3) 1 - 0  
11 16. Braun,Julian U10 (3) - 31. Behrendt,Denzell U12 (3) 1 - 0  
12 38. Wartenberg,Alexa U8 (3) - 17. Wartenberg,Aliss U10 (3) 0 - 1  
13 19. Dorendorf,Mika U10 (3) - 32. Korf,Joel U12 (3) 1 - 0  
14 40. Klothen,Demian U12 (3) - 21. Sickmann,Lisa U10 (3) 0 - 1  
15 22. Kelling,Marten U12 (3) - 35. Krasikova,Milana U10 (3) 1 - 0  
16 42. Frahm,Ben Jonas U12 (3) - 23. Kellner,Anton U10 (3) ½ - ½  
17 99. Kranich, Johanne U12 (3) - 27. Trawny,Jesper U12 (3) 0 - 1  
18 4. Striebeck,Enno U16 (2½) - 63. Triankowski,Toke U8 (3) 1 - 0  
19 8. Goldmann,David U10 (2½) - 39. Nguyen,Vicky U14 (2½) 1 - 0  
20 24. Heitmann,Jules U12 (2½) - 57. Schelhas,Moritz U12 (2½) 1 - 0  
21 26. Fuhrmann,Jeppe U16 (2½) - 45. Hemmati-Zangalan U10 (2½) 1 - 0  
22 81. Lanert,Theodor U8 (2½) - 28. Malchereck,Romeo U12 (2) 0 - 1  
23 83. Chen,Lukas Terre U8 (2) - 33. Rat,Lukas U12 (2) 1 - 0  
24 87. Kalantaryan,Leon U6 (2) - 41. Weisenseel,Bato U12 (2) 0 - 1  
25 93. Böhler, Yannic U8 (2) - 43. Mayer,Daniil U10 (2) 0 - 1  
26 44. Haertel,Leon U10 (2) - 76. Mkrtumyan,Mher U10 (2) 1 - 0  
27 46. von Kirschbaum,A U12 (2) - 82. Krauter,Mark U14 (2) 1 - 0  
28 101 Iachanou,Daniel U8 (2) - 49. Schnelle,Benjami U10 (2) 0 - 1  
29 97. Fayad Agha, Moha U14 (2) - 50. Halledt,Finn U14 (2) 0 - 1  
30 52. Abram,Kristina-M U10 (2) - 94. Martirosyan,Hayk U8 (2) 1 - 0  
31 109 Martirosyan,Mika U12 (2) - 53. Christiansen,Jan U10 (2) 1 - 0  
32 54. Theodoridis,Dimi U12 (2) - 96. Mahfouz, Adam U10 (2) 1 - 0  
33 56. Steiner,Erik U10 (2) - 104 Seidel,Lenjo U8 (2) ½ - ½  
34 58. Weichbrodt,Charl U12 (2) - 108 Gornik, Ole   (2) 0 - 1  
35 60. Dragojevic,Boris U12 (2) - 113 Zheng, Feiya U14 (2) 0 - 1  
36 64. Lüddecke,Malte U16 (2) - 118 Nkobite,Sarah U12 (2) 1 - 0  
37 65. Gremmel,David Aa U10 (2) - 122 Teichert, Ben U12 (2) 1 - 0  
38 67. Friedrich,Jonath U10 (2) - 129 Letterer, Julius U10 (2) 1 - 0  
