10. Alstertaler Jugendschnellschachturnier U16

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weihrauch,Jakob (7) - Gremmel,Jonas Simon (7) 1 - 0
2 Striebeck,Enno (6½) - Klaas,Heiko (7) 1 - 0
3 Trapp,Hannes (6) - Garner,Isaac (6½) 0 - 1
4 Kort,Felix (6) - Foo,Tzun Hong (6) 0 - 1
5 Genov,Valentin (6) - Kurley,Roman (6) ½ - ½
6 Avagyan,Viktoria (6) - von Rosen,Jakob (6) 0 - 1
7 Dietrich,Leif (6) - Yüksel,Baran (5½) 1 - 0
8 Thiele,Björn (5½) - Krüger,Arthur (5½) 0 - 1
9 Hense,Toralf (5½) - Goldmann,David (5½) ½ - ½
10 Parindra,Jason (5½) - Tonner,Max (5½) 0 - 1
11 Birner,Lucy Jasmin (5) - Korf,Joel (5) 1 - 0
12 Woltmann,Peter (5) - Miller,Elias (5) 1 - 0
13 Malinowsky,Levi (5) - Richter,Mick (5) 1 - 0
14 Song,Cheng (5) - Fuhrmann,Jeppe (5) 0 - 1
15 Wartenberg,Alissa (5) - Hubert,Charlotte (5) 0 - 1
16 Heitmann,Jules (5) - Nguyen,Vicky (5) 1 - 0
17 Kelling,Marten (5) - Miller,Jonathan (5) 1 - 0
18 Wu,Yvonne Yihan (5) - Diene,Lamine (5) 0 - 1
19 Itin,Timofey (5) - Mayer,Daniil (5) 1 - 0
20 Meisaidesi,Mercedes (5) - Schlüter,Cato (5) 1 - 0
21 Wehrstedt,Raphael (4½) - Guo,Jacob Tingshen (4½) 0 - 1
22 Wiemann,Bjarne (4½) - Yüksel,Zivistan (4½) 1 - 0
23 Schacht,David (4) - Gremmel,David Aaron (4½) 1 - 0
24 Malinowsky,Celina (4) - Rosenkranz,Anton (4) 0 - 1
25 Ho,Joseph (4) - Stappen,Nico (4) 1 - 0
26 Yerebatan,Batu (4) - von Kirschbaum,Alexander (4) 0 - 1
27 Martinius,Onno (4) - Nießen, Luke (4) 1 - 0
28 Itin,Mikhail (4) - Manjunath,Ghreesham (4) ½ - ½
29 Klothen,Demian (4) - Schwarz, Finn (4) 1 - 0
30 Gawenda,Roman (4) - Rat,Lukas (4) 1 - 0
31 Srinath,Manish (4) - Borgert,Alexander (4) 1 - 0
32 Heil,Felix (4) - Wartenberg,Alexander (4) 0 - 1
33 Krasikova,Milana (4) - Robbe,Isaac (4) 1 - 0
34 Güting, Damian (4) - Thies,Nikolas (4) 1 - 0
35 Stappen,Bence (4) - Senthilkumar,Pranay (3½) 0 - 1
36 Poulsen,Tyl (3½) - Noori,Masume (3½) 1 - 0
37 Bunjaku,Julian (3½) - Noeske, Leander (3½) 1 - 0
38 Leschhorn,Linus (3½) - Alisch,Milan (3½) 1 - 0
39 Weisenseel,Bato (3) - Chen,Kenneth Yian (3) 1 - 0
40 Korf,Roman (3) - Szelpal, Alessio (3) 1 - 0
41 Veith,Hagen (3) - Tran,Tobias (3) 1 - 0
42 Leschkus,Kerem (3) - Ong, Elisabeth (3) 0 - 1
43 Gawenda,Oliver (3) - Zimmermann,Lilly Marie (3) 0 - 1
44 Kühn, Julian (3) - Hempel, Aurilio (3) 1 - 0
45 Sörensen, Mika (3) - Tobis, Julius (3) ½ - ½
46 Lengwenus, Pepe (3) - Müller, Fabius (3) 1 - 0
47 Gornik, Gornik (3) - Kreye,Luka (3) 1 - 0
48 Schwartz,Leonard (3) - Schlüter,Claudius (3) 0 - 1
49 Zheng,Feiya (3) - Heil,Helena (3) 1 - 0
50 Sheikho, Yousef (3) - Kraus, Mette (2½) 1 - 0
51 Müller,Arthur (2) - Neumann,Niklas-Phil (2) 1 - 0
52 Basener,Tim (2) - Kosuch, Aleander (2) 1 - 0
53 Bogdanov, Leon (2) - Holz,Leander (2) 0 - 1
54 Veith, Ruben (2) - Yüksel,Aran (2) 1 - 0
55 Frometa, Angelina (2) - Triankowski, Toke Aleks (2) 0 - 1
56 Frometa,Adele (1) - Schalicke,Frithjof (1½) 1 - 0
57 Brockmann, Romy (1) - Hashemi, Nasahin Sahra (½) ½ - ½
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Garner,Isaac (6½) - Gremmel,Jonas Simon (6) 0 - 1
2 Kurley,Roman (6) - Weihrauch,Jakob (6) 0 - 1
3 Klaas,Heiko (6) - Trapp,Hannes (6) 1 - 0
4 Yüksel,Baran (5½) - Striebeck,Enno (5½) 0 - 1
5 Foo,Tzun Hong (5) - Malinowsky,Levi (5) 1 - 0
6 Hubert,Charlotte (5) - Genov,Valentin (5) 0 - 1
7 von Rosen,Jakob (5) - Kelling,Marten (5) 1 - 0
8 Krüger,Arthur (5) - Parindra,Jason (5) ½ - ½
9 Fuhrmann,Jeppe (5) - Kort,Felix (5) 0 - 1
10 Dietrich,Leif (5) - Woltmann,Peter (5) 1 - 0
11 Mayer,Daniil (5) - Avagyan,Viktoria (5) 0 - 1
12 Goldmann,David (5) - Thiele,Björn (5) ½ - ½
13 Guo,Jacob Tingshen (4½) - Hense,Toralf (4½) 0 - 1
14 Tonner,Max (4½) - Wiemann,Bjarne (4½) 1 - 0
15 Gremmel,David Aaron (4½) - Birner,Lucy Jasmin (4) 0 - 1
16 Nguyen,Vicky (4) - Schacht,David (4) 1 - 0
17 Miller,Jonathan (4) - Malinowsky,Celina (4) 1 - 0
18 Wartenberg,Alexander (4) - Heitmann,Jules (4) 0 - 1
19 Diene,Lamine (4) - Martinius,Onno (4) 1 - 0
20 Stappen,Nico (4) - Itin,Timofey (4) 0 - 1
21 Schlüter,Cato (4) - Klothen,Demian (4) 1 - 0
22 Manjunath,Ghreesham (4) - Wartenberg,Alissa (4) 0 - 1
23 Korf,Joel (4) - Srinath,Manish (4) 1 - 0
24 Miller,Elias (4) - Güting, Damian (4) 1 - 0
25 Song,Cheng (4) - Krasikova,Milana (4) 1 - 0
26 Borgert,Alexander (4) - Wu,Yvonne Yihan (4) 0 - 1
27 Richter,Mick (4) - Heil,Felix (4) 1 - 0
28 Meisaidesi,Mercedes (4) - Bunjaku,Julian (3½) 1 - 0
29 Yüksel,Zivistan (3½) - Poulsen,Tyl (3½) 1 - 0
30 Noeske, Leander (3½) - Wehrstedt,Raphael (3½) 0 - 1
31 Senthilkumar,Pranay (3) - Alisch,Milan (3) ½ - ½
32 Tobis, Julius (3) - Ho,Joseph (3) 0 - 1
33 Müller, Fabius (3) - Yerebatan,Batu (3) 0 - 1
34 Nießen, Luke (3) - Weisenseel,Bato (3) 1 - 0
35 Chen,Kenneth Yian (3) - Itin,Mikhail (3) 0 - 1
36 Rat,Lukas (3) - Zheng,Feiya (3) 1 - 0
37 von Kirschbaum,Alexander (3) - Korf,Roman (3) 1 - 0
38 Schwarz, Finn (3) - Veith,Hagen (3) 1 - 0
39 Thies,Nikolas (3) - Lengwenus, Pepe (3) 1 - 0
40 Robbe,Isaac (3) - Gawenda,Oliver (3) 1 - 0
41 Hempel, Aurilio (3) - Stappen,Bence (3) 0 - 1
42 Kreye,Luka (3) - Rosenkranz,Anton (3) 0 - 1
43 Zimmermann,Lilly Marie (3) - Gawenda,Roman (3) 0 - 1
44 Noori,Masume (2½) - Sörensen, Mika (3) 1 - 0
45 Kraus, Mette (2½) - Leschhorn,Linus (2½) 0 - 1
46 Schlüter,Claudius (2½) - Gornik, Gornik (2½) ½ - ½
47 Ong, Elisabeth (2) - Müller,Arthur (2) 1 - 0
48 Kosuch, Aleander (2) - Leschkus,Kerem (2) 0 - 1
49 Holz,Leander (2) - Tran,Tobias (2) 0 - 1
50 Yüksel,Aran (2) - Kühn, Julian (2) 0 - 1
51 Heil,Helena (2) - Frometa, Angelina (2) 1 - 0
52 Szelpal, Alessio (2) - Bogdanov, Leon (2) 1 - 0
53 Basener,Tim (2) - Schwartz,Leonard (2) 0 - 1
54 Triankowski, Toke Aleks (2) - Sheikho, Yousef (2) 0 - 1
55 Neumann,Niklas-Phil (1) - Frometa,Adele (1) 1 - 0
56 Hashemi, Nasahin Sahra (½) - Veith, Ruben (1) 0 - 1
57 Schalicke,Frithjof (½) - Brockmann, Romy (1) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weihrauch,Jakob (6) - Garner,Isaac (5½) 0 - 1
2 Gremmel,Jonas Simon (5) - Foo,Tzun Hong (5) 1 - 0
3 Avagyan,Viktoria (5) - Klaas,Heiko (5) 0 - 1
4 Kurley,Roman (5) - Goldmann,David (5) 1 - 0
5 Thiele,Björn (5) - Trapp,Hannes (5) 0 - 1
6 Striebeck,Enno (4½) - Guo,Jacob Tingshen (4½) 1 - 0
7 Yüksel,Baran (4½) - Tonner,Max (4½) 1 - 0
8 Genov,Valentin (4) - Diene,Lamine (4) 1 - 0
9 Heitmann,Jules (4) - von Rosen,Jakob (4) 0 - 1
10 Kelling,Marten (4) - Birner,Lucy Jasmin (4) 1 - 0
11 Itin,Timofey (4) - Krüger,Arthur (4) 0 - 1
12 Kort,Felix (4) - Schlüter,Cato (4) 1 - 0
13 Woltmann,Peter (4) - Korf,Joel (4) 1 - 0
14 Malinowsky,Levi (4) - Song,Cheng (4) 1 - 0
15 Martinius,Onno (4) - Fuhrmann,Jeppe (4) 0 - 1
16 Hubert,Charlotte (4) - Manjunath,Ghreesham (4) 1 - 0
17 Malinowsky,Celina (4) - Mayer,Daniil (4) 0 - 1
18 Parindra,Jason (4) - Meisaidesi,Mercedes (4) 1 - 0
19 Klothen,Demian (4) - Dietrich,Leif (4) 0 - 1
20 Noeske, Leander (3½) - Wiemann,Bjarne (3½) 0 - 1
21 Wehrstedt,Raphael (3½) - Gremmel,David Aaron (3½) 0 - 1
22 Ho,Joseph (3) - Hense,Toralf (3½) 0 - 1
23 Schacht,David (3) - Tobis, Julius (3) 1 - 0
24 Krasikova,Milana (3) - Senthilkumar,Pranay (3) 1 - 0
25 Wartenberg,Alissa (3) - Nießen, Luke (3) 1 - 0
26 Thies,Nikolas (3) - Miller,Elias (3) 0 - 1
27 Wu,Yvonne Yihan (3) - Zheng,Feiya (3) 1 - 0
28 Gawenda,Oliver (3) - Richter,Mick (3) 0 - 1
29 von Kirschbaum,Alexander (3) - Nguyen,Vicky (3) 0 - 1
30 Weisenseel,Bato (3) - Stappen,Nico (3) 0 - 1
31 Itin,Mikhail (3) - Borgert,Alexander (3) 0 - 1
32 Schwarz, Finn (3) - Miller,Jonathan (3) 0 - 1
33 Güting, Damian (3) - Rat,Lukas (3) 1 - 0
34 Srinath,Manish (3) - Robbe,Isaac (3) 1 - 0
35 Sörensen, Mika (3) - Wartenberg,Alexander (3) 0 - 1
36 Gornik, Gornik (2½) - Heil,Felix (3) 0 - 1
37 Yüksel,Zivistan (2½) - Kraus, Mette (2½) 1 - 0
38 Schlüter,Claudius (2½) - Poulsen,Tyl (2½) 0 - 1
39 Noori,Masume (2½) - Bunjaku,Julian (2½) 0 - 1
40 Kreye,Luka (2½) - Hempel, Aurilio (2½) ½ - ½
41 Yerebatan,Batu (2) - Leschhorn,Linus (2½) 1 - 0
42 Korf,Roman (2) - Triankowski, Toke Aleks (2) 1 - 0
43 Veith,Hagen (2) - Kühn, Julian (2) 1 - 0
44 Lengwenus, Pepe (2) - Ong, Elisabeth (2) 1 - 0
45 Rosenkranz,Anton (2) - Müller,Arthur (2) 1 - 0
46 Zimmermann,Lilly Marie (2) - Yüksel,Aran (2) 1 - 0
47 Gawenda,Roman (2) - Basener,Tim (2) 1 - 0
48 Alisch,Milan (2) - Heil,Helena (2) 1 - 0
49 Sheikho, Yousef (2) - Müller, Fabius (2) 0 - 1
50 Bogdanov, Leon (2) - Chen,Kenneth Yian (2) 0 - 1
51 Stappen,Bence (2) - Schwartz,Leonard (2) 1 - 0
52 Frometa, Angelina (1½) - Holz,Leander (1½) ½ - ½
53 Tran,Tobias (1) - Neumann,Niklas-Phil (1) 1 - 0
54 Veith, Ruben (1) - Kosuch, Aleander (1) 0 - 1
55 Brockmann, Romy (1) - Szelpal, Alessio (1) 0 - 1
56 Frometa,Adele (1) - Leschkus,Kerem (1) 0 - 1
57 Schalicke,Frithjof (0) - Hashemi, Nasahin Sahra (0) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Trapp,Hannes (5) - Weihrauch,Jakob (5) 0 - 1
2 Garner,Isaac (4½) - Genov,Valentin (4) 1 - 0
3 Klaas,Heiko (4) - Yüksel,Baran (4½) 1 - 0
4 Foo,Tzun Hong (4) - Hubert,Charlotte (4) 1 - 0
5 Fuhrmann,Jeppe (4) - Gremmel,Jonas Simon (4) 0 - 1
6 von Rosen,Jakob (4) - Thiele,Björn (4) 0 - 1
7 Korf,Joel (4) - Kurley,Roman (4) 0 - 1
8 Dietrich,Leif (4) - Avagyan,Viktoria (4) 0 - 1
9 Goldmann,David (4) - Parindra,Jason (4) 1 - 0
10 Tonner,Max (3½) - Kelling,Marten (4) 1 - 0
11 Hense,Toralf (3½) - Striebeck,Enno (3½) 0 - 1
12 Wiemann,Bjarne (3½) - Guo,Jacob Tingshen (3½) 0 - 1
13 Birner,Lucy Jasmin (3) - Weisenseel,Bato (3) 1 - 0
14 Krüger,Arthur (3) - Itin,Mikhail (3) 1 - 0
15 Nguyen,Vicky (3) - Kort,Felix (3) 0 - 1
16 Martinius,Onno (3) - Schacht,David (3) 1 - 0
17 Miller,Jonathan (3) - Woltmann,Peter (3) 0 - 1
18 Rat,Lukas (3) - Malinowsky,Levi (3) 0 - 1
19 Senthilkumar,Pranay (3) - Klothen,Demian (3) 0 - 1
20 Stappen,Nico (3) - Malinowsky,Celina (3) 0 - 1
21 Manjunath,Ghreesham (3) - Ho,Joseph (3) 1 - 0
22 Heitmann,Jules (3) - Srinath,Manish (3) 1 - 0
23 Diene,Lamine (3) - von Kirschbaum,Alexander (3) 1 - 0
24 Borgert,Alexander (3) - Itin,Timofey (3) 0 - 1
25 Schlüter,Cato (3) - Schwarz, Finn (3) 1 - 0
26 Meisaidesi,Mercedes (3) - Wartenberg,Alissa (3) 1 - 0
27 Song,Cheng (3) - Güting, Damian (3) 1 - 0
28 Mayer,Daniil (3) - Yüksel,Zivistan (2½) 1 - 0
29 Bunjaku,Julian (2½) - Wehrstedt,Raphael (2½) 0 - 1
30 Gremmel,David Aaron (2½) - Gornik, Gornik (2½) 1 - 0
31 Kraus, Mette (2½) - Noeske, Leander (2½) 0 - 1
32 Miller,Elias (2) - Alisch,Milan (2) 1 - 0
33 Müller, Fabius (2) - Wu,Yvonne Yihan (2) 0 - 1
34 Richter,Mick (2) - Triankowski, Toke Aleks (2) 1 - 0
35 Nießen, Luke (2) - Yerebatan,Batu (2) 1 - 0
36 Zheng,Feiya (2) - Korf,Roman (2) 1 - 0
37 Wartenberg,Alexander (2) - Lengwenus, Pepe (2) 1 - 0
38 Schwartz,Leonard (2) - Krasikova,Milana (2) 0 - 1
39 Müller,Arthur (2) - Thies,Nikolas (2) 0 - 1
40 Kühn, Julian (2) - Gawenda,Oliver (2) 0 - 1
41 Hempel, Aurilio (2) - Schlüter,Claudius (2) ½ - ½
42 Robbe,Isaac (2) - Rosenkranz,Anton (2) 1 - 0
43 Yüksel,Aran (2) - Sörensen, Mika (2) 0 - 1
44 Heil,Felix (2) - Gawenda,Roman (2) 1 - 0
45 Tobis, Julius (2) - Sheikho, Yousef (2) 1 - 0
46 Poulsen,Tyl (1½) - Stappen,Bence (2) 1 - 0
47 Holz,Leander (1½) - Noori,Masume (1½) 0 - 1
48 Leschhorn,Linus (1½) - Frometa, Angelina (1½) 1 - 0
49 Neumann,Niklas-Phil (1) - Kreye,Luka (1½) 0 - 1
50 Brockmann, Romy (1) - Veith,Hagen (1) 0 - 1
51 Ong, Elisabeth (1) - Veith, Ruben (1) 1 - 0
52 Kosuch, Aleander (1) - Zimmermann,Lilly Marie (1) 0 - 1
53 Chen,Kenneth Yian (1) - Frometa,Adele (1) 1 - 0
54 Szelpal, Alessio (1) - Basener,Tim (1) 0 - 1
55 Leschkus,Kerem (1) - Bogdanov, Leon (1) 0 - 1
56 Heil,Helena (1) - Schalicke,Frithjof (0) 1 - 0
57 Tran,Tobias (0) - Hashemi, Nasahin Sahra (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weihrauch,Jakob (4) - Klaas,Heiko (4) 1 - 0
2 Yüksel,Baran (4) - Garner,Isaac (4) ½ - ½
3 Genov,Valentin (4) - Trapp,Hannes (4) 0 - 1
4 Striebeck,Enno (3½) - Foo,Tzun Hong (3) 0 - 1
5 Gremmel,Jonas Simon (3) - Tonner,Max (3½) 1 - 0
6 Ho,Joseph (3) - von Rosen,Jakob (3) 0 - 1
7 Kurley,Roman (3) - Diene,Lamine (3) 1 - 0
8 Thiele,Björn (3) - Birner,Lucy Jasmin (3) 1 - 0
9 Kelling,Marten (3) - Krüger,Arthur (3) 1 - 0
10 Kort,Felix (3) - Korf,Joel (3) 0 - 1
11 Avagyan,Viktoria (3) - Song,Cheng (3) 1 - 0
12 Itin,Timofey (3) - Goldmann,David (3) 0 - 1
13 Wartenberg,Alissa (3) - Fuhrmann,Jeppe (3) 0 - 1
14 Hubert,Charlotte (3) - Martinius,Onno (3) 1 - 0
15 Parindra,Jason (3) - Rat,Lukas (3) 1 - 0
16 Itin,Mikhail (3) - Dietrich,Leif (3) 0 - 1
17 Guo,Jacob Tingshen (2½) - Meisaidesi,Mercedes (3) 1 - 0
18 Gornik, Gornik (2½) - Hense,Toralf (2½) 0 - 1
19 Bunjaku,Julian (2½) - Wiemann,Bjarne (2½) 0 - 1
20 Schacht,David (2) - Wehrstedt,Raphael (2½) 1 - 0
21 Woltmann,Peter (2) - Thies,Nikolas (2) 1 - 0
22 Malinowsky,Levi (2) - Tobis, Julius (2) 1 - 0
23 Gawenda,Roman (2) - Senthilkumar,Pranay (2) 0 - 1
24 Malinowsky,Celina (2) - Alisch,Milan (2) 1 - 0
25 Gawenda,Oliver (2) - Heitmann,Jules (2) 0 - 1
26 Witte,Florentin (2) - Schlüter,Cato (2) 0 - 1
27 von Kirschbaum,Alexander (2) - Miller,Elias (2) 1 - 0
28 Wu,Yvonne Yihan (2) - Stappen,Nico (2) 0 - 1
29 Schwarz, Finn (2) - Richter,Mick (2) 1 - 0
30 Yerebatan,Batu (2) - Manjunath,Ghreesham (2) 0 - 1
31 Lengwenus, Pepe (2) - Nguyen,Vicky (2) 0 - 1
32 Sörensen, Mika (2) - Weisenseel,Bato (2) 0 - 1
33 Stappen,Bence (2) - Miller,Jonathan (2) 0 - 1
34 Klothen,Demian (2) - Kühn, Julian (2) 1 - 0
35 Korf,Roman (2) - Borgert,Alexander (2) 0 - 1
36 Srinath,Manish (2) - Heil,Felix (2) 1 - 0
37 Güting, Damian (2) - Wartenberg,Alexander (2) 1 - 0
38 Krasikova,Milana (2) - Mayer,Daniil (2) 0 - 1
39 Frometa, Angelina (1½) - Yüksel,Zivistan (1½) 0 - 1
40 Poulsen,Tyl (1½) - Noeske, Leander (1½) 0 - 1
41 Kreye,Luka (1½) - Gremmel,David Aaron (1½) 0 - 1
42 Noori,Masume (1½) - Kraus, Mette (1½) 0 - 1
43 Triankowski, Toke Aleks (1) - Neumann,Niklas-Phil (1) 1 - 0
44 Zheng,Feiya (1) - Ong, Elisabeth (1) 1 - 0
45 Müller,Arthur (1) - Kosuch, Aleander (1) 1 - 0
46 Leschhorn,Linus (1) - Holz,Leander (1) ½ - ½
47 Veith, Ruben (1) - Hempel, Aurilio (1) 0 - 1
48 Rosenkranz,Anton (1) - Leschkus,Kerem (1) 1 - 0
49 Frometa,Adele (1) - Yüksel,Aran (1) 0 - 1
50 Müller, Fabius (1) - Brockmann, Romy (1) 1 - 0
51 Basener,Tim (1) - Nießen, Luke (1) 0 - 1
52 Sheikho, Yousef (1) - Chen,Kenneth Yian (1) 1 - 0
53 Szelpal, Alessio (1) - Robbe,Isaac (1) 0 - 1
54 Schwartz,Leonard (1) - Heil,Helena (1) 1 - 0
55 Schlüter,Claudius (1) - Tran,Tobias (0) 1 - 0
56 Veith,Hagen (0) - Schalicke,Frithjof (0) 1 - 0
57 Hashemi, Nasahin Sahra (0) - Zimmermann,Lilly Marie (0) 0 - 1
58 Bogdanov, Leon (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krüger,Arthur (3) - Weihrauch,Jakob (3) 0 - 1
2 Foo,Tzun Hong (3) - Yüksel,Baran (3) 0 - 1
3 Trapp,Hannes (3) - Gremmel,Jonas Simon (3) 1 - 0
4 Garner,Isaac (3) - Kort,Felix (3) 1 - 0
5 Meisaidesi,Mercedes (3) - Genov,Valentin (3) 0 - 1
6 Klaas,Heiko (3) - Parindra,Jason (3) 1 - 0
7 Dietrich,Leif (3) - Striebeck,Enno (2½) 0 - 1
8 Tonner,Max (2½) - Bunjaku,Julian (2½) 1 - 0
9 von Rosen,Jakob (2) - Wu,Yvonne Yihan (2) 1 - 0
10 Miller,Elias (2) - Kurley,Roman (2) 0 - 1
11 Birner,Lucy Jasmin (2) - Yerebatan,Batu (2) 1 - 0
12 Song,Cheng (2) - Schacht,David (2) 1 - 0
13 Woltmann,Peter (2) - Itin,Mikhail (2) 0 - 1
14 Weisenseel,Bato (2) - Avagyan,Viktoria (2) 0 - 1
15 Goldmann,David (2) - Korf,Roman (2) 1 - 0
16 Martinius,Onno (2) - Malinowsky,Levi (2) 1 - 0
17 Fuhrmann,Jeppe (2) - Srinath,Manish (2) 1 - 0
18 Miller,Jonathan (2) - Hubert,Charlotte (2) 0 - 1
19 Rat,Lukas (2) - Malinowsky,Celina (2) 1 - 0
20 Ho,Joseph (2) - Krasikova,Milana (2) 1 - 0
21 Wartenberg,Alexander (2) - Thiele,Björn (2) 0 - 1
22 Thies,Nikolas (2) - Kelling,Marten (2) 0 - 1
23 Diene,Lamine (2) - Gawenda,Oliver (2) 1 - 0
24 Alisch,Milan (2) - Itin,Timofey (2) 0 - 1
25 Wiemann,Bjarne (2) - Gornik, Gornik (2) ½ - ½
26 Borgert,Alexander (2) - Wartenberg,Alissa (2) 0 - 1
27 Korf,Joel (2) - Güting, Damian (2) 1 - 0
28 Gremmel,David Aaron (1½) - Guo,Jacob Tingshen (1½) 0 - 1
29 Hense,Toralf (1½) - Frometa, Angelina (1½) 1 - 0
30 Wehrstedt,Raphael (1½) - Poulsen,Tyl (1½) 1 - 0
31 Senthilkumar,Pranay (1) - Szelpal, Alessio (1) 1 - 0
32 Yüksel,Zivistan (1) - Noori,Masume (1) ½ - ½
33 Heitmann,Jules (1) - Schwartz,Leonard (1) 1 - 0
34 Schlüter,Cato (1) - Zheng,Feiya (1) 1 - 0
35 Richter,Mick (1) - Müller,Arthur (1) 1 - 0
36 Nguyen,Vicky (1) - Leschhorn,Linus (1) 1 - 0
37 Leschkus,Kerem (1) - Klothen,Demian (1) 0 - 1
38 Neumann,Niklas-Phil (1) - von Kirschbaum,Alexander (1) 0 - 1
39 Ong, Elisabeth (1) - Schwarz, Finn (1) 0 - 1
40 Kühn, Julian (1) - Kosuch, Aleander (1) 1 - 0
41 Holz,Leander (1) - Lengwenus, Pepe (1) 0 - 1
42 Hempel, Aurilio (1) - Sörensen, Mika (1) 0 - 1
43 Manjunath,Ghreesham (1) - Rosenkranz,Anton (1) 1 - 0
44 Robbe,Isaac (1) - Gawenda,Roman (1) 0 - 1
45 Tobis, Julius (1) - Frometa,Adele (1) 1 - 0
46 Kraus, Mette (1) - Kreye,Luka (1) ½ - ½
47 Heil,Felix (1) - Müller, Fabius (1) 1 - 0
48 Witte,Florentin (1) - Basener,Tim (1) 1 - 0
49 Stappen,Nico (1) - Schlüter,Claudius (1) 1 - 0
50 Nießen, Luke (1) - Stappen,Bence (1) 0 - 1
51 Mayer,Daniil (1) - Chen,Kenneth Yian (1) 1 - 0
52 Noeske, Leander (½) - Veith,Hagen (0) 1 - 0
53 Yüksel,Aran (0) - Hashemi, Nasahin Sahra (0) 1 - 0
54 Zimmermann,Lilly Marie (0) - Triankowski, Toke Aleks (0) 0 - 1
55 Schalicke,Frithjof (0) - Veith, Ruben (0) 0 - 1
56 Heil,Helena (0) - Tran,Tobias (0) 1 - 0
57 Brockmann, Romy (0) - Bogdanov, Leon (0) 1 - 0
58 Sheikho, Yousef (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Weihrauch,Jakob (2) - Woltmann,Peter (2) 1 - 0
2 Avagyan,Viktoria (2) - Foo,Tzun Hong (2) 0 - 1
3 Gremmel,Jonas Simon (2) - Goldmann,David (2) 1 - 0
4 Hubert,Charlotte (2) - Garner,Isaac (2) 0 - 1
5 Genov,Valentin (2) - Fuhrmann,Jeppe (2) 1 - 0
6 Malinowsky,Celina (2) - Klaas,Heiko (2) 0 - 1
7 Striebeck,Enno (2) - Tonner,Max (2) ½ - ½
8 Parindra,Jason (2) - von Rosen,Jakob (2) 1 - 0
9 Kurley,Roman (2) - Dietrich,Leif (2) 0 - 1
10 Yüksel,Baran (2) - Miller,Elias (2) 1 - 0
11 Srinath,Manish (2) - Krüger,Arthur (2) 0 - 1
12 Kort,Felix (2) - Miller,Jonathan (2) 1 - 0
13 Krasikova,Milana (2) - Trapp,Hannes (2) 0 - 1
14 Schacht,David (2) - Meisaidesi,Mercedes (2) 0 - 1
15 Poulsen,Tyl (1½) - Bunjaku,Julian (1½) 0 - 1
16 Guo,Jacob Tingshen (1½) - Birner,Lucy Jasmin (1) 0 - 1
17 Malinowsky,Levi (1) - Holz,Leander (1) 1 - 0
18 Gawenda,Oliver (1) - Senthilkumar,Pranay (1) 1 - 0
19 Alisch,Milan (1) - Yüksel,Zivistan (1) 1 - 0
20 Wehrstedt,Raphael (1) - Hense,Toralf (1) ½ - ½
21 Müller, Fabius (1) - Ho,Joseph (1) 0 - 1
22 Thiele,Björn (1) - Hempel, Aurilio (1) 1 - 0
23 Gornik, Gornik (1) - Heitmann,Jules (1) 1 - 0
24 Kelling,Marten (1) - Tobis, Julius (1) 1 - 0
25 Noori,Masume (1) - Diene,Lamine (1) 0 - 1
26 Itin,Timofey (1) - Witte,Florentin (1) 1 - 0
27 Zheng,Feiya (1) - Wiemann,Bjarne (1) 0 - 1
28 Wartenberg,Alissa (1) - Stappen,Nico (1) 1 - 0
29 Leschhorn,Linus (1) - Korf,Joel (1) 0 - 1
30 Schwarz, Finn (1) - Song,Cheng (1) 0 - 1
31 Wu,Yvonne Yihan (1) - Szelpal, Alessio (1) 1 - 0
32 Güting, Damian (1) - Richter,Mick (1) 1 - 0
33 Yerebatan,Batu (1) - Müller,Arthur (1) 1 - 0
34 Weisenseel,Bato (1) - Manjunath,Ghreesham (1) 1 - 0
35 Sörensen, Mika (1) - Martinius,Onno (1) 0 - 1
36 Itin,Mikhail (1) - von Kirschbaum,Alexander (1) 1 - 0
37 Klothen,Demian (1) - Borgert,Alexander (1) 0 - 1
38 Frometa,Adele (1) - Rat,Lukas (1) 0 - 1
39 Korf,Roman (1) - Mayer,Daniil (1) 1 - 0
40 Schlüter,Claudius (1) - Wartenberg,Alexander (1) 0 - 1
