Die Tabellenspitze zum Abschluss der Runde 3 bilden die 3 1900er, Dario, Christoph und Fabian Bloh, gefolgt von der Jugend – Daniel, Tobias und Hayko. Die Runde 4 bieten einmal die Spitzenbegegnung Dario ; Christoph und weitere interessante Paarungen.
Leider müssen wir uns für die Austragung dieser Partien bis zum 29.08. oder 05.09.2023 (Nachholtermin) jeweils 19:15 Uhr gedulden. Es sei denn, einige Spieler vereinbaren sich, bereits während der Sommerferien ihre Partien zu spielen. Unser Spiellokal hat nämlich weiterhin geöffnet.
Nochmals einige Hinweise:
Austragungsmodus: Die Bedenkzeit für unsere VM ist 90 Minuten für 40 Züge und für den Rest der Partie weitere 30 Minuten für jeden Spieler.
Austragungstermine:
Alle Austragungstermine der VM sind auf der HP aufgeführt und zudem im Spiellokal am Schwarzen Brett festgehalten.
Unentschuldigtes NIchtantreten führt zum Partieverlust. Die Karenzzeit am Spieltag beträgt 45 Minuten nach dem Starttermin: 19:15 Uhr also 20:00 Uhr. 2maliges Nichtantreten führt zum Turnierausschluss.
Nun zu den Paarungen der Runde 4:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Carapina, Dario | (3) | – | 1 | Rottwilm, Christoph | (3) | – | |||||
2 | 2 | Bloh, Fabian | (2½) | – | 4 | Bahr,Peter | (2) | 1 . 0 | |||||
3 | 6 | Fahimi-Vahid,Behrouz | (2) | – | 5 | Iachanou, Daniel | (2½) | – | |||||
4 | 8 | Martirosyan,Hayko | (2) | – | 10 | Frische,Gerhard | (2) | – : + | |||||
5 | 9 | Modrak,Ronald | (2) | – | 22 | Möller,Tobias | (2) | 0,5 : 0,5 | |||||
6 | 11 | Schünemann,Marcel | (2) | – | 7 | Tranelis,Uwe | (1½) | – : + | |||||
7 | 14 | Remer,Hans-Herbert | (1) | – | 13 | Warneke,Perygrin | (1½) |
05.09. |
|||||
8 | 19 | Frank, Benjamin | (1) | – | 12 | Hell,Marco | (1) | 05.09. | |||||
9 | 20 | Böhm,Milan | (1) | – | 15 | Stave,Klaus | (1) | 1 : 0 | |||||
10 | 21 | Thies,Friedrich | (1) | – | 16 | Pusch,Guenter | (1) | 1 : 0 | |||||
11 | 24 | Freilos | (1) | – | 23 | Kühn,Julian | (0) | – : + | |||||
12 | 18 | Hempel, Aurilio | (0) | – | 17 | Fricke,Juergen | (0) | 05.09. |
Das Ergebnis bitte an mich melden, und möglichst auch die Notationen an mich übergeben bzw. senden.
Sollte jemand die festgelegten Termine der VM2023 nicht einhalten, bitte mich dringend informieren und natürlich den jeweiligen Gegner, mit dem zusätzlich ein verbindlicher Ersatztermin vereinbart werden muss.
Ergebnisse
Rangliste Paarungslisten Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runde 3: Daniel Iachanou [1698] erzielt Remis gegen Fabian Bloh [1910]
Runde 1 + 2: Fehlanzeige