Nach der 5. Runde führt Dario mit 5/5 Punkten die Tabelle an. 4 Verfolger mit jeweils 4/5 Punkten sind ihm auf den Fersen: Christoph, Fabian B., Michael und Jörn. Thomas Wehner springt durch seinen Überraschungssieg gegen Peter mit 3,5/5 in die Spitzengruppe auf Platz 5. Ronald L., Uwe, Jörg, Werner, Felix und Marc bilden derzeit mit 3 Punkten das starke Mittelfeld. Ronald M. verläßt durch seinen Sieg das Tabellenende.
Dettmer und Hans-Wehner haben ihre Teilnahme für die Runden 6 und 7 leider abgesagt.
Die nächsten Austragungstermine finden am 12.07. und 26.07. 19:15Uhr statt. Falls jemand verhindert ist, bitte Wolfgang Wagner (TL) unbedingt von der Terminverlegung informieren. Partien können auch privat ausgetragen werden.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Carapina,Dario | (5) | – | 4 | Römer,Michael | (4) | 09.08. | |||||
2 | 1 | Debertshäuser,Jörn | (4) | – | 2 | Rottwilm,Christoph | (4) | – | |||||
3 | 3 | Bloh,Fabian | (4) | – | 18 | Wehner,Thomas | (3½) | – | |||||
4 | 17 | Lipka,Werner | (3) | – | 8 | Levin,Ronald | (3) | – | |||||
5 | 9 | Harbke,Joerg | (3) | – | 12 | Tranelis,Uwe | (3) | – | |||||
6 | 11 | Heiderich,Marc | (3) | – | 26 | Mohrmann, Felix | (3) | – | |||||
7 | 21 | Hell,Marco | (2) | – | 16 | Tobianski,Frank | (2½) | – | |||||
8 | 7 | Bahr,Peter | (2) | – | 25 | Fahimi-Vahid, Behrouz | (2) | – | |||||
9 | 15 | Frische,Gerhard | (2) | – | 13 | Modrak,Ronald | (2) | – | |||||
10 | 23 | Pusch,Guenter | (1½) | – | 20 | Reising,Willi | (1) | – | |||||
11 | 19 | Stave,Klaus | (1) | – | 22 | Fricke,Juergen | (1) | – | |||||
12 | 14 | Wagner,Wolfgang | (1) | – | 24 | Stappen,Nico | (0) | – |
Rangliste Paarungsliste Kreuztabelle Fortschrittstabelle
vorl. DWZ-Auswertung Ausschreibung
Überraschungen
Runde 5: Thomas Wehner (1276) schlägt Peter Bahr (1699).
Runde 4: Uwe Tranelis (1499) schlägt Peter Bahr (1699).
Runde 3: Behrouz Fahimi-Vahid (-) schlägt Ronald Modrak (1428).
Runde 2: Hans-Werner Reinisch (1594) Remis gegen Jörn Debertshäuser (1969),
Marco Hell (1154) besiegt Wolfgang Wagner (1418).
Runde 1: Frank Tobianski (1362) Remis gegen VM2020-Sieger- Fabian Bloh (1883).