SF Sasel 1947 e.V.

Vereinsmeisterschaft 2020

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rottwilm,Christo   (5) - 8. Ruider,Thomas   (3½) 1 - 0  
2 3. Bloh,Fabian   (5) - 7. Levin,Ronald   (3) 1 - 0  
3 6. Bahr,Peter   (3) - 2. Römer,Michael   (4) - - +  
4 5. Carapina,Dario   (3½) - 9. Frische,Gerhard   (0) 1 - 0  
5 10. Wehner,Thomas   (1) - 11. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Carapina,Dario   (3½) - 3. Bloh,Fabian   (4) 0 - 1  
2 7. Levin,Ronald   (3) - 1. Rottwilm,Christo   (4) 0 - 1  
3 9. Frische,Gerhard   (0) - 2. Römer,Michael   (3) 0 - 1  
4 8. Ruider,Thomas   (2½) - 10. Wehner,Thomas   (1) 1 - 0  
5 6. Bahr,Peter   (2) - 4. Blankenburg,Gert   (2) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rottwilm,Christo   (3½) - 5. Carapina,Dario   (3) ½ - ½  
2 2. Römer,Michael   (3) - 3. Bloh,Fabian   (3) 0 - 1  
3 7. Levin,Ronald   (2) - 4. Blankenburg,Gert   (2) + - -  
4 8. Ruider,Thomas   (1½) - 9. Frische,Gerhard   (0) 1 - 0  
5 10. Wehner,Thomas   (1) - 6. Bahr,Peter   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bloh,Fabian   (2½) - 1. Rottwilm,Christo   (3) ½ - ½  
2 2. Römer,Michael   (2) - 8. Ruider,Thomas   (1½) 1 - 0  
3 6. Bahr,Peter   (1) - 5. Carapina,Dario   (2) 0 - 1  
4 4. Blankenburg,Gert   (1) - 10. Wehner,Thomas   (1) 1 - 0  
5 9. Frische,Gerhard   (0) - 7. Levin,Ronald   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rottwilm,Christo   (2) - 2. Römer,Michael   (2) 1 - 0  
2 3. Bloh,Fabian   (1½) - 4. Blankenburg,Gert   (1) 1 - 0  
3 5. Carapina,Dario   (1) - 8. Ruider,Thomas   (1½) 1 - 0  
4 7. Levin,Ronald   (0) - 10. Wehner,Thomas   (1) 1 - 0  
5 9. Frische,Gerhard   (0) - 6. Bahr,Peter   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Blankenburg,Gert   (1) - 1. Rottwilm,Christo   (1) 0 - 1  
2 2. Römer,Michael   (1) - 5. Carapina,Dario   (1) 1 - 0  
3 6. Bahr,Peter   (0) - 3. Bloh,Fabian   (½) 0 - 1  
4 8. Ruider,Thomas   (½) - 7. Levin,Ronald   (0) 1 - 0  
5 10. Wehner,Thomas   (0) - 9. Frische,Gerhard   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rottwilm,Christo   () - 6. Bahr,Peter   () 1 - 0  
2 7. Levin,Ronald   () - 2. Römer,Michael   () 0 - 1  
3 3. Bloh,Fabian   () - 8. Ruider,Thomas   () ½ - ½  
4 9. Frische,Gerhard   () - 4. Blankenburg,Gert   () 0 - 1  
5 5. Carapina,Dario   () - 10. Wehner,Thomas   () 1 - 0