SF Sasel 1947 e.V.

VM Blitzschach 2021

Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rottwilm,Christo   (8) - 17. Tobianski,Karina   (5) 0 - 1  
2 19. Fahimi-Vahid, Be   (5) - 5. Carapina,Dario   (8) 0 - 1  
3 9. Reinisch,Hans-We   (5) - 1. Tobianski,Fabian   (7½) 0 - 1  
4 10. Colpo. Manuel   (5) - 4. Römer,Michael   (7) 0 - 1  
5 7. Ruider,Thomas   (5½) - 3. Bloh. Fabian   (6½) 0 - 1  
6 14. Tobianski,Frank   (4) - 6. Sharma,Rishi   (6½) ½ - ½  
7 18. Hell,Marco   (3) - 8. Witthöft,Geert   (4½) 0 - 1  
8 15. Wehner,Thomas   (3) - 16. Stappen,Nico   (4) 1 - 0  
9 13. Wagner, Wolfgang   (2) - 11. Tranelis,Uwe   (4) 0 - 1  
10 12. Modrak,Ronald   (4½) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rottwilm,Christo   (7) - 10. Colpo. Manuel   (5) 1 - 0  
2 5. Carapina,Dario   (7) - 8. Witthöft,Geert   (4½) 1 - 0  
3 1. Tobianski,Fabian   (6½) - 12. Modrak,Ronald   (4½) 1 - 0  
4 6. Sharma,Rishi   (6½) - 7. Ruider,Thomas   (4½) 0 - 1  
5 4. Römer,Michael   (6) - 14. Tobianski,Frank   (4) 1 - 0  
6 3. Bloh. Fabian   (5½) - 16. Stappen,Nico   (4) 1 - 0  
7 11. Tranelis,Uwe   (4) - 19. Fahimi-Vahid, Be   (4) 0 - 1  
8 13. Wagner, Wolfgang   (2) - 9. Reinisch,Hans-We   (4) 0 - 1  
9 18. Hell,Marco   (3) - 15. Wehner,Thomas   (2) 0 - 1  
10 17. Tobianski,Karina   (4) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Modrak,Ronald   (4½) - 2. Rottwilm,Christo   (6) 0 - 1  
2 7. Ruider,Thomas   (4½) - 5. Carapina,Dario   (6) 0 - 1  
3 3. Bloh. Fabian   (5½) - 4. Römer,Michael   (5) 0 - 1  
4 17. Tobianski,Karina   (4) - 1. Tobianski,Fabian   (5½) 0 - 1  
5 9. Reinisch,Hans-We   (4) - 6. Sharma,Rishi   (5½) 0 - 1  
6 10. Colpo. Manuel   (4) - 11. Tranelis,Uwe   (4) 1 - 0  
7 8. Witthöft,Geert   (3½) - 13. Wagner, Wolfgang   (2) 1 - 0  
8 14. Tobianski,Frank   (3) - 18. Hell,Marco   (3) 1 - 0  
9 19. Fahimi-Vahid, Be   (3) - 15. Wehner,Thomas   (2) 1 - 0  
10 16. Stappen,Nico   (3) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Carapina,Dario   (5) - 1. Tobianski,Fabian   (5½) 1 - 0  
2 2. Rottwilm,Christo   (5) - 7. Ruider,Thomas   (4½) 1 - 0  
3 9. Reinisch,Hans-We   (4) - 3. Bloh. Fabian   (4½) 0 - 1  
4 6. Sharma,Rishi   (4½) - 17. Tobianski,Karina   (4) 1 - 0  
5 4. Römer,Michael   (4) - 8. Witthöft,Geert   (3½) 1 - 0  
6 12. Modrak,Ronald   (3½) - 18. Hell,Marco   (3) 1 - 0  
7 13. Wagner, Wolfgang   (2) - 10. Colpo. Manuel   (3) 0 - 1  
8 16. Stappen,Nico   (3) - 19. Fahimi-Vahid, Be   (2) 0 - 1  
9 15. Wehner,Thomas   (2) - 14. Tobianski,Frank   (2) 0 - 1  
10 11. Tranelis,Uwe   (3) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tobianski,Fabian   (4½) - 3. Bloh. Fabian   (4½) 1 - 0  
2 2. Rottwilm,Christo   (4) - 9. Reinisch,Hans-We   (4) 1 - 0  
3 5. Carapina,Dario   (4) - 4. Römer,Michael   (4) 1 - 0  
4 10. Colpo. Manuel   (3) - 6. Sharma,Rishi   (3½) 0 - 1  
5 11. Tranelis,Uwe   (3) - 7. Ruider,Thomas   (3½) 0 - 1  
6 17. Tobianski,Karina   (3) - 16. Stappen,Nico   (3) 1 - 0  
7 8. Witthöft,Geert   (2½) - 15. Wehner,Thomas   (2) 1 - 0  
8 19. Fahimi-Vahid, Be   (2) - 12. Modrak,Ronald   (2½) 0 - 1  
9 14. Tobianski,Frank   (2) - 13. Wagner, Wolfgang   (1) 0 - 1  
10 18. Hell,Marco   (2) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Römer,Michael   (3½) - 1. Tobianski,Fabian   (4) ½ - ½  
2 3. Bloh. Fabian   (3½) - 2. Rottwilm,Christo   (4) 1 - 0  
3 6. Sharma,Rishi   (3½) - 5. Carapina,Dario   (3) 0 - 1  
4 16. Stappen,Nico   (3) - 9. Reinisch,Hans-We   (3) 0 - 1  
5 7. Ruider,Thomas   (2½) - 8. Witthöft,Geert   (2½) 1 - 0  
6 12. Modrak,Ronald   (2) - 10. Colpo. Manuel   (2½) ½ - ½  
7 18. Hell,Marco   (2) - 11. Tranelis,Uwe   (2) 0 - 1  
8 15. Wehner,Thomas   (2) - 17. Tobianski,Karina   (2) 0 - 1  
9 13. Wagner, Wolfgang   (1) - 19. Fahimi-Vahid, Be   (1) 0 - 1  
10 14. Tobianski,Frank   (1) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tobianski,Fabian   (3) - 2. Rottwilm,Christo   (4) 1 - 0  
2 6. Sharma,Rishi   (3) - 4. Römer,Michael   (3) ½ - ½  
3 5. Carapina,Dario   (3) - 3. Bloh. Fabian   (2½) 0 - 1  
4 10. Colpo. Manuel   (2) - 7. Ruider,Thomas   (2) ½ - ½  
5 9. Reinisch,Hans-We   (2) - 17. Tobianski,Karina   (2) 1 - 0  
6 16. Stappen,Nico   (2) - 18. Hell,Marco   (2) 1 - 0  
7 8. Witthöft,Geert   (1½) - 12. Modrak,Ronald   (2) 1 - 0  
8 11. Tranelis,Uwe   (1) - 14. Tobianski,Frank   (1) 1 - 0  
9 15. Wehner,Thomas   (1) - 13. Wagner, Wolfgang   (1) 1 - 0  
10 19. Fahimi-Vahid, Be   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rottwilm,Christo   (3) - 6. Sharma,Rishi   (3) 1 - 0  
2 7. Ruider,Thomas   (2) - 1. Tobianski,Fabian   (2) 0 - 1  
3 12. Modrak,Ronald   (2) - 4. Römer,Michael   (2) 0 - 1  
4 17. Tobianski,Karina   (2) - 5. Carapina,Dario   (2) 0 - 1  
5 11. Tranelis,Uwe   (1) - 3. Bloh. Fabian   (1½) 0 - 1  
6 8. Witthöft,Geert   (1½) - 9. Reinisch,Hans-We   (1) 0 - 1  
7 10. Colpo. Manuel   (1) - 15. Wehner,Thomas   (1) 1 - 0  
8 14. Tobianski,Frank   (1) - 16. Stappen,Nico   (1) 0 - 1  
9 18. Hell,Marco   (1) - 19. Fahimi-Vahid, Be   (0) 1 - 0  
10 13. Wagner, Wolfgang   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Römer,Michael   (2) - 2. Rottwilm,Christo   (2) 0 - 1  
2 3. Bloh. Fabian   (1½) - 6. Sharma,Rishi   (2) 0 - 1  
3 1. Tobianski,Fabian   (1) - 8. Witthöft,Geert   (1½) 1 - 0  
4 5. Carapina,Dario   (1) - 11. Tranelis,Uwe   (1) 1 - 0  
5 7. Ruider,Thomas   (1) - 18. Hell,Marco   (1) 1 - 0  
6 9. Reinisch,Hans-We   (1) - 12. Modrak,Ronald   (1) 0 - 1  
7 17. Tobianski,Karina   (1) - 10. Colpo. Manuel   (1) 1 - 0  
8 13. Wagner, Wolfgang   (0) - 16. Stappen,Nico   (0) 0 - 1  
9 19. Fahimi-Vahid, Be   (0) - 14. Tobianski,Frank   (0) 0 - 1  
10 15. Wehner,Thomas   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Sharma,Rishi   (1) - 1. Tobianski,Fabian   (1) 1 - 0  
2 2. Rottwilm,Christo   (1) - 5. Carapina,Dario   (1) 1 - 0  
3 8. Witthöft,Geert   (1) - 3. Bloh. Fabian   (1) ½ - ½  
4 4. Römer,Michael   (1) - 7. Ruider,Thomas   (1) 1 - 0  
5 10. Colpo. Manuel   (0) - 9. Reinisch,Hans-We   (1) 1 - 0  
6 16. Stappen,Nico   (0) - 11. Tranelis,Uwe   (0) 0 - 1  
7 12. Modrak,Ronald   (0) - 15. Wehner,Thomas   (0) 1 - 0  
8 18. Hell,Marco   (0) - 13. Wagner, Wolfgang   (0) 1 - 0  
9 14. Tobianski,Frank   (0) - 17. Tobianski,Karina   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tobianski,Fabian   () - 10. Colpo. Manuel   () 1 - 0  
2 11. Tranelis,Uwe   () - 2. Rottwilm,Christo   () 0 - 1  
3 3. Bloh. Fabian   () - 12. Modrak,Ronald   () 1 - 0  
4 13. Wagner, Wolfgang   () - 4. Römer,Michael   () 0 - 1  
5 5. Carapina,Dario   () - 14. Tobianski,Frank   () 1 - 0  
6 15. Wehner,Thomas   () - 6. Sharma,Rishi   () 0 - 1  
7 7. Ruider,Thomas   () - 16. Stappen,Nico   () 1 - 0  
8 17. Tobianski,Karina   () - 8. Witthöft,Geert   () 0 - 1  
9 9. Reinisch,Hans-We   () - 18. Hell,Marco   () 1 - 0