SF Sasel

VM - Blitzturnier 2018

Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Carapina,Dario (8½) - Harbke,Joerg (5½) 1 - 0
2 Bahr,Peter (6) - Römer,Michael (8) 0 - 1
3 Ruider,Thomas (5½) - Lewald,Stephan (8) 1 - 0
4 Sharma,Rishi (6½) - Blumenberg,Walter (6½) 0 - 1
5 Rottwilm,Christoph (5½) - Levin,Ronald (6½) 0 - 1
6 Blankenburg,Gert (5) - Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (5½) 1 - 0
7 Reinisch,Hans-Werner (5) - Tobianski,Frank (5) 1 - 0
8 Wagner,Wolfgang (5) - Hoffmann,Ernst (4½) 0 - 1
9 Modrak,Ronald (4½) - Fricke,Juergen (4½) 1 - 0
10 Heiderich,Marc (4½) - Wehner,Thomas (3½) 1 - 0
11 Klawitter,Bernd (1½) - Otto,Dettmer (4½) 1 - 0
12 Hell,Marco (1) - Frische,Gerhard (4½) 0 - 1
13 Stave,Klaus (1) - Tranelis,Uwe (4) 0 - 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Blumenberg,Walter (5½) - Carapina,Dario (8½) 1 - 0
2 Römer,Michael (7) - Rottwilm,Christoph (5½) 1 - 0
3 Lewald,Stephan (7) - Blankenburg,Gert (5) 1 - 0
4 Levin,Ronald (6½) - Sharma,Rishi (5½) 0 - 1
5 Bahr,Peter (5) - Heiderich,Marc (4½) 1 - 0
6 Fricke,Juergen (4½) - Ruider,Thomas (4½) 0 - 1
7 Harbke,Joerg (4½) - Modrak,Ronald (4½) 1 - 0
8 Frische,Gerhard (4½) - Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (4½) 0 - 1
9 Tranelis,Uwe (4) - Reinisch,Hans-Werner (4) 0 - 1
10 Klawitter,Bernd (1½) - Wagner,Wolfgang (4) 0 - 1
11 Hell,Marco (1) - Tobianski,Frank (4) 0 - 1
12 Hoffmann,Ernst (3½) - Wehner,Thomas (3½) 1 - 0
13 Otto,Dettmer (3½) - Stave,Klaus (1) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Carapina,Dario (7½) - Bahr,Peter (5) 1 - 0
2 Lewald,Stephan (6½) - Blumenberg,Walter (5) ½ - ½
3 Römer,Michael (6) - Heiderich,Marc (4½) 1 - 0
4 Modrak,Ronald (4½) - Levin,Ronald (5½) 0 - 1
5 Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (4½) - Sharma,Rishi (4½) 0 - 1
6 Rottwilm,Christoph (4½) - Wagner,Wolfgang (4) 1 - 0
7 Tranelis,Uwe (4) - Blankenburg,Gert (4) 0 - 1
8 Ruider,Thomas (3½) - Otto,Dettmer (3½) 1 - 0
9 Frische,Gerhard (3½) - Hoffmann,Ernst (3½) 1 - 0
10 Wehner,Thomas (3½) - Fricke,Juergen (3½) 0 - 1
11 Harbke,Joerg (3½) - Klawitter,Bernd (1½) 1 - 0
12 Reinisch,Hans-Werner (3) - Hell,Marco (1) 1 - 0
13 Tobianski,Frank (3) - Stave,Klaus (1) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sharma,Rishi (4½) - Carapina,Dario (6½) 0 - 1
2 Levin,Ronald (5½) - Römer,Michael (5) 0 - 1
3 Rottwilm,Christoph (4½) - Lewald,Stephan (5½) 0 - 1
4 Wagner,Wolfgang (4) - Blumenberg,Walter (4) 0 - 1
5 Blankenburg,Gert (4) - Bahr,Peter (4) 0 - 1
6 Modrak,Ronald (3½) - Ruider,Thomas (3½) 1 - 0
7 Heiderich,Marc (3½) - Harbke,Joerg (3½) 1 - 0
8 Otto,Dettmer (3½) - Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (3½) 0 - 1
9 Tobianski,Frank (3) - Tranelis,Uwe (3) 0 - 1
10 Hoffmann,Ernst (3) - Reinisch,Hans-Werner (2½) ½ - ½
11 Fricke,Juergen (2½) - Klawitter,Bernd (1½) 1 - 0
12 Stave,Klaus (1) - Frische,Gerhard (2½) 0 - 1
13 Hell,Marco (1) - Wehner,Thomas (2½) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Carapina,Dario (5½) - Rottwilm,Christoph (4½) 1 - 0
2 Lewald,Stephan (5) - Sharma,Rishi (4) ½ - ½
3 Blankenburg,Gert (4) - Levin,Ronald (4½) 0 - 1
4 Harbke,Joerg (3½) - Römer,Michael (4) 0 - 1
5 Blumenberg,Walter (3) - Ruider,Thomas (3½) 1 - 0
6 Bahr,Peter (3) - Tranelis,Uwe (3) 1 - 0
7 Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (3) - Heiderich,Marc (3) ½ - ½
8 Wagner,Wolfgang (3) - Frische,Gerhard (2½) 1 - 0
9 Reinisch,Hans-Werner (2½) - Modrak,Ronald (2½) 0 - 1
10 Wehner,Thomas (2½) - Otto,Dettmer (2½) 0 - 1
11 Klawitter,Bernd (1½) - Tobianski,Frank (2) 0 - 1
12 Stave,Klaus (1) - Hoffmann,Ernst (2) 0 - 1
13 Fricke,Juergen (1½) - Hell,Marco (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Levin,Ronald (4½) - Lewald,Stephan (4) 0 - 1
2 Römer,Michael (4) - Carapina,Dario (4½) 0 - 1
3 Rottwilm,Christoph (3½) - Blumenberg,Walter (3) 1 - 0
4 Heiderich,Marc (3) - Blankenburg,Gert (3) 0 - 1
5 Sharma,Rishi (3) - Bahr,Peter (3) 1 - 0
6 Ruider,Thomas (2½) - Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (3) 1 - 0
7 Frische,Gerhard (2½) - Harbke,Joerg (2½) 0 - 1
8 Tranelis,Uwe (2) - Modrak,Ronald (2½) 1 - 0
9 Otto,Dettmer (2) - Reinisch,Hans-Werner (2) ½ - ½
10 Tobianski,Frank (2) - Wagner,Wolfgang (2) 0 - 1
11 Wehner,Thomas (1½) - Stave,Klaus (1) 1 - 0
12 Hoffmann,Ernst (1½) - Fricke,Juergen (1) ½ - ½
13 Klawitter,Bernd (½) - Hell,Marco (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Carapina,Dario (3½) - Lewald,Stephan (4) 1 - 0
2 Bahr,Peter (3) - Levin,Ronald (3½) 0 - 1
3 Römer,Michael (3) - Sharma,Rishi (3) 1 - 0
4 Ruider,Thomas (2½) - Rottwilm,Christoph (2½) 0 - 1
5 Modrak,Ronald (2) - Heiderich,Marc (2½) ½ - ½
6 Blumenberg,Walter (2) - Reinisch,Hans-Werner (2) 1 - 0
7 Wagner,Wolfgang (2) - Blankenburg,Gert (2) 0 - 1
8 Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (2) - Tobianski,Frank (2) 1 - 0
9 Harbke,Joerg (1½) - Hoffmann,Ernst (1½) 1 - 0
10 Frische,Gerhard (1½) - Wehner,Thomas (1½) 1 - 0
11 Fricke,Juergen (1) - Otto,Dettmer (1) 0 - 1
12 Hell,Marco (1) - Tranelis,Uwe (1) 0 - 1
13 Stave,Klaus (½) - Klawitter,Bernd (0) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lewald,Stephan (3) - Römer,Michael (3) 1 - 0
2 Levin,Ronald (2½) - Blumenberg,Walter (2) 1 - 0
3 Blankenburg,Gert (2) - Carapina,Dario (2½) 0 - 1
4 Reinisch,Hans-Werner (2) - Bahr,Peter (2) 0 - 1
5 Sharma,Rishi (2) - Modrak,Ronald (2) 1 - 0
6 Wehner,Thomas (1½) - Ruider,Thomas (1½) 0 - 1
7 Heiderich,Marc (1½) - Frische,Gerhard (1½) 1 - 0
8 Rottwilm,Christoph (1½) - Harbke,Joerg (1½) 1 - 0
9 Otto,Dettmer (1) - Wagner,Wolfgang (1) 0 - 1
10 Tranelis,Uwe (1) - Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (1) 0 - 1
11 Tobianski,Frank (1) - Fricke,Juergen (1) 1 - 0
12 Klawitter,Bernd (0) - Hoffmann,Ernst (½) 0 - 1
13 Hell,Marco (½) - Stave,Klaus (0) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bahr,Peter (2) - Lewald,Stephan (2) 0 - 1
2 Blankenburg,Gert (2) - Römer,Michael (2) 0 - 1
3 Ruider,Thomas (1½) - Levin,Ronald (1½) 0 - 1
4 Carapina,Dario (1½) - Heiderich,Marc (1½) 1 - 0
5 Blumenberg,Walter (1) - Tobianski,Frank (1) 1 - 0
6 Tranelis,Uwe (1) - Sharma,Rishi (1) 0 - 1
7 Reinisch,Hans-Werner (1) - Wagner,Wolfgang (1) 1 - 0
8 Harbke,Joerg (1) - Wehner,Thomas (1) ½ - ½
9 Modrak,Ronald (1) - Otto,Dettmer (1) 1 - 0
10 Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (1) - Rottwilm,Christoph (½) 0 - 1
11 Frische,Gerhard (½) - Klawitter,Bernd (0) 1 - 0
12 Hoffmann,Ernst (0) - Hell,Marco (0) ½ - ½
13 Fricke,Juergen (0) - Stave,Klaus (0) 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Römer,Michael (1) - Blumenberg,Walter (1) 1 - 0
2 Lewald,Stephan (1) - Reinisch,Hans-Werner (1) 1 - 0
3 Sharma,Rishi (1) - Blankenburg,Gert (1) 0 - 1
4 Bahr,Peter (1) - Harbke,Joerg (1) 1 - 0
5 Heiderich,Marc (1) - Ruider,Thomas (1) ½ - ½
6 Levin,Ronald (1) - Carapina,Dario (1) ½ - ½
7 Otto,Dettmer (0) - Frische,Gerhard (½) 1 - 0
8 Rottwilm,Christoph (½) - Tranelis,Uwe (0) 0 - 1
9 Wehner,Thomas (0) - Klawitter,Bernd (0) 1 - 0
10 Tobianski,Frank (0) - Hoffmann,Ernst (0) 1 - 0
11 Stave,Klaus (0) - Modrak,Ronald (0) 0 - 1
12 Wagner,Wolfgang (0) - Fricke,Juergen (0) 1 - 0
13 Hell,Marco (0) - Warneke,Perygrin,Prof. Dr. (0) 0 - 1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Blumenberg,Walter () - Tranelis,Uwe () 1 - 0
2 Klawitter,Bernd () - Lewald,Stephan () 0 - 1
3 Blankenburg,Gert () - Tobianski,Frank () 1 - 0
4 Modrak,Ronald () - Bahr,Peter () 0 - 1
5 Ruider,Thomas () - Wagner,Wolfgang () 1 - 0
6 Warneke,Perygrin,Prof. Dr. () - Levin,Ronald () 0 - 1
7 Römer,Michael () - Wehner,Thomas () 1 - 0
8 Hoffmann,Ernst () - Sharma,Rishi () 0 - 1
9 Reinisch,Hans-Werner () - Stave,Klaus () 1 - 0
10 Fricke,Juergen () - Heiderich,Marc () 0 - 1
11 Harbke,Joerg () - Hell,Marco () 1 - 0
12 Carapina,Dario () - Otto,Dettmer () 1 - 0
13 Frische,Gerhard () - Rottwilm,Christoph () ½ - ½