Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3. Kuhn,Gerd 1992 -5 - 9. Fegebank,Fritz 1799 -5 1 - 0
2 7. Blumenberg,Walter 1837 (4½) - 6. Knops,Peter 1917 -5 1 - 0
3 1. Hawranke,Dietrich 2033 (4½) - 11. Zippert,Georg 1759 (4½) 1 - 0
4 5. van Riesen,Klaus 1981 (4½) - 2. Grimm,Uwe 2002 (4½) 0 - 1
5 14. Stubbe,Werner 1670 -4 - 4. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 -4 0 - 1
6 13. Tscherepanov,Leon 1717 -4 - 16. Thielscher,René 1666 -4 ½ - ½
7 10. Cassens,Erhard 1793 (3½) - 17. Jürs,Jürgen 1660 -4 1 - 0
8 18. Blittkowsky,Ralf 1656 (3½) - 23. Brückner,Gerhard 1577 (3½) 0 - 1
9 32. Berking,Bernhard,Dr. 1473 (3½) - 20. Hotze, Kurt 1598 (3½) ½ - ½
10 26. Meyer,Winfried 1546 -3 - 8. Priedemann,Michael 1815 -3 0 - 1
11 27. Rudolph,Guenther 1546 -3 - 12. Lehr,Thomas 1753 -3 ½ - ½
12 19. Ruider,Thomas 1655 -3 - 35. Hinrichs,Winfried 1402 -3 1 - 0
13 21. Pape,Rainer 1595 -3 - 34. Wagner,Wolfgang 1428 -3 1 - 0
14 22. Brakelmann,Peter 1591 -3 - 45. Remer,Hans-Herbert 1227 -3 1 - 0
15 28. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 -3 - 29. Raedisch,Peter 1521 (2½) 0 - 1
16 43. Kock,Rudolf 1298 (2½) - 15. Keuneke,Hanno 1670 (2½) 0 - 1
17 30. Kaland,Joachim 1511 (2½) - 37. Deckers,Gerald 1389 (2½) ½ - ½
18 39. Eckhoff,Horst 1366 (2½) - 42. Bierwald,Martin 1329 (2½) ½ - ½
19 33. Schulz,Hans 1438 -2 - 31. Bremer,Wolfgang 1487 (2½) ½ - ½
20 25. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 -2 - 40. Kronenthal,Linda 1352 -2 1 - 0
21 41. Schwirz,Horst 1332 -2 - 38. Schmidt,Berthold 1371 -2 0 - 1
22 46. Stave,Klaus 1208 -2 - 36. Warneke,Perygrin,Pro 1393 (1½) 0 - 1
23 48. Falk,Rolf 1199 (1½) - 47. Ewert,Helmut 1204 -1 0 - 1
24 51. Krüger,Dietrich 967 -1 - 44. Hecht,Horst 1279 -1 0 - 1











Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 6. Knops,Peter 1917 (4½) - 3. Kuhn,Gerd 1992 (4½) ½ - ½
2 9. Fegebank,Fritz 1799 -4 - 1. Hawranke,Dietrich 2033 (4½) 1 - 0
3 2. Grimm,Uwe 2002 (3½) - 13. Tscherepanov,Leon 1717 -4 1 - 0
4 18. Blittkowsky,Ralf 1656 (3½) - 5. van Riesen,Klaus 1981 (3½) 0 - 1
5 10. Cassens,Erhard 1793 (3½) - 7. Blumenberg,Walter 1837 (3½) 0 - 1
6 8. Priedemann,Michael 1815 -3 - 11. Zippert,Georg 1759 (3½) 0 - 1
7 4. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 -3 - 19. Ruider,Thomas 1655 -3 1 - 0
8 14. Stubbe,Werner 1670 -3 - 22. Brakelmann,Peter 1591 -3 1 - 0
9 16. Thielscher,René 1666 -3 - 26. Meyer,Winfried 1546 -3 1 - 0
10 17. Jürs,Jürgen 1660 -3 - 27. Rudolph,Guenther 1546 -3 1 - 0
11 20. Hotze, Kurt 1598 (2½) - 29. Raedisch,Peter 1521 (2½) 1 - 0
12 35. Hinrichs,Winfried 1402 (2½) - 21. Pape,Rainer 1595 (2½) ½ - ½
13 23. Brückner,Gerhard 1577 (2½) - 30. Kaland,Joachim 1511 (2½) 1 - 0
14 45. Remer,Hans-Herbert 1227 (2½) - 28. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 (2½) ½ - ½
15 32. Berking,Bernhard,Dr. 1473 (2½) - 25. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 -2 1 - 0
16 12. Lehr,Thomas 1753 -2 - 40. Kronenthal,Linda 1352 -2 1 - 0
17 39. Eckhoff,Horst 1366 -2 - 31. Bremer,Wolfgang 1487 -2 ½ - ½
18 34. Wagner,Wolfgang 1428 -2 - 41. Schwirz,Horst 1332 -2 1 - 0
19 37. Deckers,Gerald 1389 (1½) - 36. Warneke,Perygrin,Pro 1393 (1½) 1 - 0
20 42. Bierwald,Martin 1329 (1½) - 48. Falk,Rolf 1199 (1½) 1 - 0
21 52. Wang,Huanying 965 -1 - 43. Kock,Rudolf 1298 (1½) 0 - 1
22 44. Hecht,Horst 1279 -1 - 46. Stave,Klaus 1208 -1 0 - 1
23 47. Ewert,Helmut 1204 0 - 51. Krüger,Dietrich 967 -1 1 - 0
24 51. Krüger,Dietrich 967 -1 - 44. Hecht,Horst 1279 -1 0 - 1

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Hawranke,Dietrich 2033 (3½) - 10. Cassens,Erhard 1793 (3½) 1 - 0
2 3. Kuhn,Gerd 1992 (3½) - 2. Grimm,Uwe 2002 (3½) 1 - 0
3 11. Zippert,Georg 1759 (3½) - 6. Knops,Peter 1917 (3½) 0 - 1
4 9. Fegebank,Fritz 1799 -3 - 4. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 -3 + - -
5 13. Tscherepanov,Leon 1717 -3 - 8. Priedemann,Michael 1815 -3 1 - 0
6 5. van Riesen,Klaus 1981 (2½) - 14. Stubbe,Werner 1670 -3 1 - 0
7 7. Blumenberg,Walter 1837 (2½) - 20. Hotze, Kurt 1598 (2½) 1 - 0
8 22. Brakelmann,Peter 1591 (2½) - 17. Jürs,Jürgen 1660 (2½) ½ - ½
9 30. Kaland,Joachim 1511 (2½) - 18. Blittkowsky,Ralf 1656 (2½) 0 - 1
10 15. Keuneke,Hanno 1670 -2 - 19. Ruider,Thomas 1655 (2½) ½ - ½
11 26. Meyer,Winfried 1546 -2 - 12. Lehr,Thomas 1753 -2 1 - 0
12 27. Rudolph,Guenther 1546 -2 - 33. Schulz,Hans 1438 -2 1 - 0
13 28. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 -2 - 21. Pape,Rainer 1595 -2 ½ - ½
14 29. Raedisch,Peter 1521 -2 - 23. Brückner,Gerhard 1577 -2 ½ - ½
15 25. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 -2 - 16. Thielscher,René 1666 -2 0 - 1
16 31. Bremer,Wolfgang 1487 (1½) - 35. Hinrichs,Winfried 1402 -2 ½ - ½
17 48. Falk,Rolf 1199 (1½) - 32. Berking,Bernhard,Dr. 1473 (1½) 0 - 1
18 43. Kock,Rudolf 1298 (1½) - 45. Remer,Hans-Herbert 1227 (1½) 0 - 1
19 37. Deckers,Gerald 1389 -1 - 34. Wagner,Wolfgang 1428 (1½) ½ - ½
20 24. Assmus,Edgar 1550 -1 - 41. Schwirz,Horst 1332 -1 - - +
21 36. Warneke,Perygrin,Pro 1393 -1 - 42. Bierwald,Martin 1329 -1 ½ - ½
22 39. Eckhoff,Horst 1366 -1 - 50. Salinger,Bernhard 1089 -1 + - -
23 40. Kronenthal,Linda 1352 -1 - 51. Krüger,Dietrich 967 -1 1 - 0
24 52. Wang,Huanying 965 -1 - 44. Hecht,Horst 1279 0 0 - 1
25 46. Stave,Klaus 1208 0 - 47. Ewert,Helmut 1204 0 1 - 0











Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 6. Knops,Peter 1917 -3 - 1. Hawranke,Dietrich 2033 -3 ½ - ½
2 2. Grimm,Uwe 2002 -3 - 11. Zippert,Georg 1759 -3 ½ - ½
3,0 10. Cassens,Erhard 1793 -3 - 9. Fegebank,Fritz 1799 (2½) ½ - ½
4 20. Hotze, Kurt 1598 (2½) - 3. Kuhn,Gerd 1992 (2½) 0 - 1
5 4. Lübeck,Stephan,Dr. 1988 -2 - 15. Keuneke,Hanno 1670 -2 1 - 0
6 17. Jürs,Jürgen 1660 -2 - 5. van Riesen,Klaus 1981 -2 ½ - ½
7 19. Ruider,Thomas 1655 -2 - 7. Blumenberg,Walter 1837 -2 ½ - ½
8 8. Priedemann,Michael 1815 -2 - 25. Heitsch, Karl-Wilhel 1547 -2 1 - 0
9 21. Pape,Rainer 1595 -2 - 13. Tscherepanov,Leon 1717 -2 0 - 1
10 14. Stubbe,Werner 1670 -2 - 38. Schmidt,Berthold 1371 -2 1 - 0
11 16. Thielscher,René 1666 (1½) - 28. Ihlenfeldt,Gerhard 1530 (1½) ½ - ½
12 18. Blittkowsky,Ralf 1656 (1½) - 31. Bremer,Wolfgang 1487 (1½) 1 - 0
13 22. Brakelmann,Peter 1591 (1½) - 34. Wagner,Wolfgang 1428 (1½) 1 - 0
14 30. Kaland,Joachim 1511 (1½) - 24. Assmus,Edgar 1550 -1 1 - 0
15 12. Lehr,Thomas 1753 -1 - 37. Deckers,Gerald 1389 -1 1 - 0
16 26. Meyer,Winfried 1546 -1 - 39. Eckhoff,Horst 1366 -1 1 - 0
17 41. Schwirz,Horst 1332 -1 - 27. Rudolph,Guenther 1546 -1 0 - 1
18 29. Raedisch,Peter 1521 -1 - 42. Bierwald,Martin 1329 -1 1 - 0
19 32. Berking,Bernhard,Dr. 1473 -1 - 43. Kock,Rudolf 1298 -1 ½ - ½
20 49. Röpke,Karl-Peter 1138 -1 - 33. Schulz,Hans 1438 -1 - - +
21 35. Hinrichs,Winfried 1402 -1 - 52. Wang,Huanying 965 -1 1 - 0
22 45. Remer,Hans-Herbert 1227 -1 - 36. Warneke,Perygrin,Pro 1393 (½) ½ - ½
23 44. Hecht,Horst 1279 0 - 48. Falk,Rolf 1199 (½) 0 - 1
24 51. Krüger,Dietrich 967 0 - 46. Stave,Klaus 1208 0 1 - 0
25 47. Ewert,Helmut 1204 0 - 50. Salinger,Bernhard 1089 0 0 - 1











Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Hawranke,Dietric 2033 -2 - 8. Priedemann,Micha 1815 -2 1 - 0
2 7. Blumenberg,Walte 1837 -2 - 2. Grimm,Uwe 2002 -2 0 - 1
3 11. Zippert,Georg 1759 -2 - 4. Lübeck,Stephan,D 1988 -2 1 - 0
4 5. van Riesen,Klaus 1981 -2 - 10. Cassens,Erhard 1793 -2 0 - 1
5 13. Tscherepanov,Leo 1717 -2 - 6. Knops,Peter 1917 -2 0 - 1
6 25. Heitsch, Karl-Wi 1547 -2 - 20. Hotze, Kurt 1598 (1½) 0 - 1
7 9. Fegebank,Fritz 1793 (1½) - 28. Ihlenfeldt,Gerha 1530 (1½) 1 - 0
8 3. Kuhn,Gerd 1992 (1½) - 12. Lehr,Thomas 1753 -1 1 - 0
9 27. Rudolph,Guenther 1546 -1 - 14. Stubbe,Werner 1670 -1 0 - 1
10 15. Keuneke,Hanno 1670 -1 - 32. Berking,Bernhard 1473 -1 1 - 0
11 31. Bremer,Wolfgang 1487 -1 - 16. Thielscher,René 1666 -1 ½ - ½
12 17. Jürs,Jürgen 1660 -1 - 35. Hinrichs,Winfrie 1402 -1 1 - 0
13 34. Wagner,Wolfgang 1428 -1 - 18. Blittkowsky,Ralf 1656 -1 ½ - ½
14 19. Ruider,Thomas 1655 -1 - 37. Deckers,Gerald 1389 -1 1 - 0
15 21. Pape,Rainer 1595 -1 - 45. Remer,Hans-Herbe 1227 -1 1 - 0
16 23. Brückner,Gerhard 1577 -1 - 52. Wang,Huanying 965 -1 1 - 0
17 38. Schmidt,Berthold 1371 -1 - 24. Assmus,Edgar 1550 -1 1 - 0
18 36. Warneke,Perygrin 1393 (½) - 22. Brakelmann,Peter 1591 (½) 0 - 1
19 48. Falk,Rolf 1199 (½) - 30. Kaland,Joachim 1511 (½) 0 - 1
20 42. Bierwald,Martin 1329 (½) - 49. Röpke,Karl-Peter 1138 (½) ½ - ½
21 44. Hecht,Horst 1279 0 - 26. Meyer,Winfried 1546 0 0 - 1
22 33. Schulz,Hans 1438 0 - 47. Ewert,Helmut 1204 0 1 - 0
23 46. Stave,Klaus 1208 0 - 39. Eckhoff,Horst 1366 0 0 - 1
24 50. Salinger,Bernhar 1089 0 - 41. Schwirz,Horst 1332 0 0 - 1
25 51. Krüger,Dietrich 967 0 - 43. Kock,Rudolf 1298 0 - - +

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 14. Stubbe,Werner 1670 -1 - 1. Hawranke,Dietric 2033 -1 0 - 1
2 2. Grimm,Uwe 2002 -1 - 15. Keuneke,Hanno 1670 -1 1 - 0
3 4. Lübeck,Stephan,D 1988 -1 - 17. Jürs,Jürgen 1660 -1 1 - 0
4 16. Thielscher,René 1666 -1 - 5. van Riesen,Klaus 1981 -1 0 - 1
5 6. Knops,Peter 1917 -1 - 19. Ruider,Thomas 1655 -1 1 - 0
6 18. Blittkowsky,Ralf 1656 -1 - 7. Blumenberg,Walter 1837 -1 0 - 1
7 8. Priedemann,Micha 1815 -1 - 21. Pape,Rainer 1595 -1 1 - 0
8 20. Hotze, Kurt 1598 -1 - 9. Fegebank,Fritz 1793 -1 ½ - ½
9 10. Cassens,Erhard 1793 -1 - 23. Brückner,Gerhard 1577 -1 1 - 0
10 24. Assmus,Edgar 1550 -1 - 11. Zippert,Georg 1759 -1 0 - 1
11 12. Lehr,Thomas 1753 -1 - 25. Heitsch, Karl-Wi 1547 -1 0 - 1
12 52. Wang,Huanying 965 -1 - 13. Tscherepanov,Leo 1717 -1 0 - 1
13 22. Brakelmann,Peter 1591 (½) - 3. Kuhn,Gerd 1992 (½) 0 - 1
14 28. Ihlenfeldt,Gerha 1530 (½) - 48. Falk,Rolf 1199 (½) 1 - 0
15 26. Meyer,Winfried 1546 0 - 40. Kronenthal,Linda 1352 0 0 - 1
16 39. Eckhoff,Horst 1366 0 - 27. Rudolph,Guenther 1546 0 0 - 1
17 41. Schwirz,Horst 1332 0 - 29. Raedisch,Peter 1546 0 0 - 1
18 30. Kaland,Joachim 1511 0 - 42. Bierwald,Martin 1329 0 ½ - ½
19 43. Kock,Rudolf 1298 0 - 31. Bremer,Wolfgang 1487 0 0 - 1
20 32. Berking,Bernhard 1473 0 - 44. Hecht,Horst 1279 0 1 - 0
21 45. Remer,Hans-Herbe 1227 0 - 33. Schulz,Hans 1438 0 1 - 0
22 47. Ewert,Helmut 1204 0 - 34. Wagner,Wolfgang 1428 0 0 - 1
23 35. Hinrichs,Winfrie 1402 0 - 46. Stave,Klaus 1208 0 1 - 0
24 49. Röpke,Karl-Peter 1138 0 - 36. Warneke,Perygrin 1393 0 ½ - ½
25 37. Deckers,Gerald 1389 0 - 50. Salinger,Bernhar 1089 0 1 - 0
26
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Hawranke,Dietric 2033 () - 26. Meyer,Winfried 1546 () 1 - 0
2 27. Rudolph,Guenther 1546 () - 2. Grimm,Uwe 2002 () 0 - 1
3 3. Kuhn,Gerd 1992 () - 28. Ihlenfeldt,Gerha 1530 () ½ - ½
4 29. Raedisch,Peter 1546 () - 4. Lübeck,Stephan,D 1988 () 0 - 1
5 5. van Riesen,Klaus 1981 () - 30. Kaland,Joachim 1511 () 1 - 0
6 31. Bremer,Wolfgang 1487 () - 6. Knops,Peter 1917 () 0 - 1
7 7. Blumenberg,Walte 1837 () - 32. Berking,Bernhard 1473 () 1 - 0
8 33. Schulz,Hans 1438 () - 8. Priedemann,Micha 1815 () 0 - 1
9 9. Fegebank,Fritz 1793 () - 35. Hinrichs,Winfrie 1402 () 1 - 0
10 36. Warneke,Perygrin 1393 () - 10. Cassens,Erhard 1793 () 0 - 1
11 11. Zippert,Georg 1759 () - 37. Deckers,Gerald 1389 () 1 - 0
12 38. Schmidt,Berthold 1371 () - 12. Lehr,Thomas 1753 () 0 - 1
13 13. Tscherepanov,Leo 1717 () - 39. Eckhoff,Horst 1366 () 1 - 0
14 40. Kronenthal,Linda 1352 () - 14. Stubbe,Werner 1670 () 0 - 1
15 15. Keuneke,Hanno 1670 () - 41. Schwirz,Horst 1332 () 1 - 0
16 42. Bierwald,Martin 1329 () - 16. Thielscher,René 1666 () 0 - 1
17 17. Jürs,Jürgen 1660 () - 43. Kock,Rudolf 1298 () 1 - 0
18 44. Hecht,Horst 1279 () - 18. Blittkowsky,Ralf 1656 () 0 - 1
19 19. Ruider,Thomas 1655 () - 45. Remer,Hans-Herbe 1227 () 1 - 0
20 46. Stave,Klaus 1208 () - 20. Hotze, Kurt 1598 () 0 - 1
21 21. Pape,Rainer 1595 () - 47. Ewert,Helmut 1204 () 1 - 0
22 48. Falk,Rolf 1199 () - 22. Brakelmann,Peter 1591 () ½ - ½
23 23. Brückner,Gerhard 1577 () - 49. Röpke,Karl-Peter 1138 () 1 - 0
24 50. Salinger,Bernhar 1089 () - 24. Assmus,Edgar 1550 () 0 - 1
25 25. Heitsch, Karl-Wi 1547 () - 51. Krüger,Dietrich 967 () 1 - 0
26 52. Wang,Huanying 965 () - 53. spielfrei () + - -