11.Alstertaler Jugend-Schnellschachturnier U16

16.11.2019

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Popist,Florian U16 2084   SK Weisse Dame Hambu GER 2004
2. Avdic,Faris U14 1971 * Hamburger SK von 183 BIH 2005
3. Genov,Valentin U14 1893   Hamburger SK von 183 BUL 2006
4. Striebeck,Enno U16 1697   TuRa Harksheide von  GER 2004
5. Klaas,Heiko U16 1759   Hamburger SK von 183 GER 2004
6. Guo,Philipp Ziming U12 1782   TuRa Harksheide von  GER 2007
7. Krüger,Arthur U12 1670   Hamburger SK von 183 GER 2008
8. Goldmann,David U10 1575   Hamburger SK von 183 GER 2010
9. Fuhrmann,Bahne U12 1603   Hamburger SK von 183 GER 2007
10. Tietz,Bennit U12 1637   Hamburger SK von 183 GER 2007
11. Brandstrup,Luca Alex U12 1602   Hamburger SK von 183 GER 2008
12. Malinowsky,Levi U10 1540   SK Doppelbauer Kiel GER 2010
13. Woltmann,Peter U12 1545   SK Doppelbauer Kiel GER 2007
14. Malchereck,Zion U12 1543   Hamburger SK von 183 GER 2007
15. Richter,Merlin U16 1528   SK Weisse Dame Hambu GER 2003
16. Braun,Julian U10 1508   Hamburger SK von 183 GER 2010
17. Wartenberg,Alissa U10 1292 W Hamburger SK von 183 GER 2009
18. Thiele,Björn U14 1441   SV Bargteheide GER 2006
19. Dorendorf,Mika U10 1424 * Hamburger SK von 183 GER 2009
20. Wehrstedt,Raphael U14 1428   SK Johanneum Eppendo - 2006
21. Sickmann,Lisa U10 1418 W Lübecker SV von 1873 GER 2010
22. Kelling,Marten U12 1388   SF Hamburg e.V. 1934 GER 2007
23. Kellner,Anton U10 1382   Hamburger SK von 183 GER 2009
24. Heitmann,Jules U12 1361   SK Johanneum Eppendo - 2008
25. Malinowsky,Celina U16 1293 W SK Doppelbauer Kiel GER 2003
26. Fuhrmann,Jeppe U16 1327   Hamburger SK von 183 GER 2003
27. Trawny,Jesper U12 1314   SK Johanneum Eppendo - 2008
28. Malchereck,Romeo U12 1283   Hamburger SK von 183 GER 2008
29. Itin,Timofey U12 1248   SchVgg Blankenese vo GER 2008
30. Wang,Kaiwen U8 1038   Hamburger SK von 183 GER 2012
31. Behrendt,Denzell U12 1217   Hamburger SK von 183 GER 2007
32. Korf,Joel U12 1102   Hamburger SK von 183 - 2007
33. Rat,Lukas U12 1083   SV Bad Oldesloe - 2007
34. Poulsen,Tyl U12 1083   SF Sasel 1947 - 2008
35. Krasikova,Milana U10 1082 W Hamburger SK von 183 GER 2009
36. Kakalur,Narasimha Ad U10 1073   Hamburger SK von 183 - 2010
37. Staubus,Noah U12 1064   SK Kaltenkirchen - 2008
38. Wartenberg,Alexander U8 1018   Hamburger SK von 183 GER 2011
39. Nguyen,Vicky U14 987 W SC Diogenes e.V. - 2006
40. Klothen,Demian U12 986   SF Sasel 1947 - 2007
41. Weisenseel,Bato U12 982   SF Sasel 1947 - 2007
42. Frahm,Ben Jonas U12 959   Raisdorfer SG von 19 GER 2008
43. Mayer,Daniil U10 954   Hamburger SK von 183 GER 2010
44. Haertel,Leon U10 950   Hamburger SK von 183 - 2010
45. Hemmati-Zangalani,Ki U10 942   Hamburger SK von 183 - 2009
46. von Kirschbaum,Alexa U12 936   SK Johanneum Eppendo - 2008
47. Hemmati-Zangalani,Sh U12 933 * Hamburger SK von 183 - 2007
48. Müller,Fabius U10 875   SC Diogenes e.V. GER 2009
49. Schnelle,Benjamin U10 874   Hamburger SK von 183 - 2010
50. Halledt,Finn U14 872   Hamburger SK von 183 - 2006
51. Yerebatan,Batu U12 871   SK Johanneum Eppendo - 2007
52. Abram,Kristina-Maria U10 868 W Hamburger SK von 183 - 2010
53. Christiansen,Jana-Ma U10 858 W SC Agon Neumünster GER 2009
54. Theodoridis,Dimitrio U12 846   SK Johanneum Eppendo - 2007
55. Niefünd,Ole Nils U12 844   SF Sasel 1947 - 2008
56. Steiner,Erik U10 841   SchVgg Blankenese vo GER 2010
57. Schelhas,Moritz U12 820   Hamburger SK von 183 - 2008
58. Weichbrodt,Charlotte U12 816   SF Sasel 1947 - 2007
59. Zimmermann,Lilly Mar U10 810 W SF Sasel 1947 - 2010
60. Dragojevic,Boris U12 795   SV Bargteheide - 2007
61. Leschhorn,Linus U12 789   SV Bargteheide - 2008
62. Neumann,Niklas-Phil U14 785   SV Bad Oldesloe - 2006
63. Triankowski,Toke Ale U8 779   SK Kaltenkirchen - 2012
64. Lüddecke,Malte U16 778   Hamburger SK von 183 - 2003
65. Gremmel,David Aaron U10 775   SF Hamburg e.V. 1934 - 2010
66. Wartenberg,Adelia U8 767 W Hamburger SK von 183 - 2012
67. Friedrich,Jonathan U10 767   SK Johanneum Eppendo - 2009
68. Hashemi,Nasanin Sahr U10 762 W SV Bad Oldesloe - 2009
69. Yüksel,Aran U8 762   SV Bad Oldesloe - 2012
70. Frometa,Adele U10   W SF Sasel 1947 - 2010
71. Frometa,Angelina U12   W SF Sasel 1947 - 2008
72. Chiad, Fuad U16         2004
73. Yun, Jonathan U8     Grundschule Richards   2011
74. Yakhnin,Georgy U12     SK Weisse Dame Hambu - 2007
75. Zielke,Marten U14     Sophie-Barat-Schule   2005
76. Mkrtumyan,Mher U10     SV Bad Oldesloe - 2009
77. Kreutzberger, Jonas U8     Klaus-Groth-Schule   2012
78. Keil, Max U12     Sophie-Barat-Schule   2008
79. Guliyeva,Zahra U8   W SC Agon Neumünster - 2012
80. Nassiri,Shayan U10     SF Sasel 1947 - 2010
81. Lanert,Theodor U8     Barmbeker SK 1926 eV - 2012
82. Krauter,Mark U14     Sophie-Barat-Schule   2006
83. Chen,Lukas Terrence U8     Hamburger SK von 183 - 2012
84. Quendler, Daniel U10     Sophie-Barat-Schule   2009
85. Barthel, Clara U8   w Grundschule Richards   2012
86. Kusmuk, Emilija U8   * Grundschule Richards   2012
87. Kalantaryan,Leon U6     Hamburger SK von 183 - 2013
88. Deistlr, Alexander U8     SV Bad Oldesloe   2012
89. Jamshidi, Nick U14         2005
90. Liebentraut, Malte U8     Grundschule West   2011
91. Haak, Luisa U10   w SF Sasel 1947   2012
92. Thiel, Julius U10   * SK Weisse Dame Hambu GER 2009
93. Böhler, Yannic U8     SC Schachelschweine   2011
94. Martirosyan,Hayko U8     Hamburger SK von 183 - 2011
95. Kosuch, Aleander U10     Theodor-Storm-Schule   2009
96. Mahfouz, Adam U10         2009
97. Fayad Agha, Mohammad U14     SV Bd Oldesloe   2005
98. Pollermann,Jakob U12     Ahrensburger TSV - 2008
99. Kranich, Johannes U12     SC Schachelschweine   2008
100. Klockow, Fynn U8     Grundschule West   2011
101. Iachanou,Daniel U8     SF Sasel 1947   2011
102. Limmer,Maria U8   W TuRa Harksheide von  - 2012
103. Reese, Benjamin U10     SC Schachelschweine   2010
104. Seidel,Lenjo U8     Ahrensburger TSV - 2011
105. Mkrtumyan, Gayane U8   w Stadtschule Bad Olde   2012
106. Sadigi, Fatemeh U10     Stadtschule Bad Olde   2009
107. Hoffmann, Daniel U12     SK Weisse Dame Hambu GER 2008
108. Gornik, Ole       Carl-von-Ossietzky-G   2004
109. Martirosyan,Mikael U12     Hamburger SK von 183 - 2008
110. Feng, Sven U14     SF Sasel 1947   2006
111. Lengwenus, Pepe U10     SC Schachelschweine   2009
112. Franke, Jacob U8     Stadtschule Bad Olde   2012
113. Zheng, Feiya U14   w Charlotte-Paulsen-Gy   2005
114. Mademann, Leo U8     Grundschule Richards   2011
115. Ovchyan, Aren U8     Stadtschule Bad Olde   2012
116. Kühn, Julian U10     GS Müssenredder   2010
117. Heinig, Ryan U10     Grundschule West   2010
118. Nkobite,Sarah U12   W SK Weisse Dame Hambu - 2008
119. Venzlaff, Dustin U14     Matthias-Claudius-Gy   2006
120. Majji,Ruthvika U10   W SC Schwarz-Weiß Harb - 2010
121. Elashrafi, Aqhyad U8     Stadtschule Bad Olde   2011
122. Teichert, Ben U12     SK Weisse Dame Hambu GER 2007
123. Bogdanov,Leon U8     Bramfelder SK - 2012
124. Frahm,Mia Luca U8   W Raisdorfer SG von 19 - 2011
125. Christensen, Hugo U10     Ahrensburger TSV   2009
126. Chen, Andrew U8     SK Weisse Dame Hambu GER 2011
127. Stropeit, Kilian U8     Stadtschule Bad Olde   2011
128. Skerka, Leon U12     SF Sasel 1947   2008
129. Letterer, Julius U10     GS Turmweg   2009
130. spielfrei     *